Herzlichen Glückwunsch an Max Murko (Fiat Cinquecento) und Manuela Scheuerer (Renault Clio Sport), die Sieger des IWD Race Cup Kärnten 2017!
Klasse 1
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STR | GESAMT 1 | LAUF 2 | STR | GESAMT 2 | LAUF 3 | STR | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 101 | 1 | Kollmann Franz | Opel Tigra | 0:54,94 | 02,00 | 00:56,94 | 0:51,45 | 02,00 | 00:53,45 | 0:52,66 | 00,00 | 00:52,66 | 01:46,11 | |
2 | 102 | 1 | Rainer Philippe | Ford Fiesta 1,6l Sport | 0:55,14 | 02,00 | 00:57,14 | 0:52,57 | 00,00 | 00:52,57 | 0:52,85 | 02,00 | 00:54,85 | 01:47,42 | 00:01,31 |
3 | 117 | 1 | Pronneg Manfred | Renault Twingo | 0:55,60 | 00,00 | 00:55,60 | 0:54,97 | 00,00 | 00:54,97 | 0:52,99 | 00,00 | 00:52,99 | 01:47,96 | 00:00,54 |
4 | 103 | 1 | Ramsak Andrej | Renault Clio 1,4 | 0:56,10 | 00,00 | 00:56,10 | 0:54,32 | 00,00 | 00:54,32 | 0:53,75 | 00,00 | 00:53,75 | 01:48,07 | 00:00,11 |
5 | 104 | 1 | Kuhar Gregor | Renault Clio 1,4 | 0:55,58 | 00,00 | 00:55,58 | 0:53,48 | 00,00 | 00:53,48 | 0:55,98 | 00,00 | 00:55,98 | 01:49,06 | 00:00,99 |
6 | 115 | 1 | Zader Jonas | Renault Twingo | 0:57,91 | 00,00 | 00:57,91 | 0:54,72 | 00,00 | 00:54,72 | 0:54,72 | 00,00 | 00:54,72 | 01:49,44 | 00:00,38 |
7 | 114 | 1 | Renault Twingo | Maier Heribert | 0:59,59 | 00,00 | 00:59,59 | 0:55,16 | 00,00 | 00:55,16 | 0:54,89 | 00,00 | 00:54,89 | 01:50,05 | 00:00,61 |
8 | 107 | 1 | Stih Andrej | Renault Clio 1.4 | 0:56,68 | 00,00 | 00:56,68 | 0:55,20 | 00,00 | 00:55,20 | 0:55,25 | 00,00 | 00:55,25 | 01:50,45 | 00:00,40 |
9 | 116 | 1 | Ramsak Barbara | Renault Clio | 0:56,61 | 00,00 | 00:56,61 | 0:54,87 | 02,00 | 00:56,87 | 0:54,35 | 00,00 | 00:54,35 | 01:50,96 | 00:00,51 |
Klasse 2
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 203 | 2 | Kramer Alfred | Renault Clio Sport | 0:53,15 | 00,00 | 00:53,15 | 0:50,80 | 00,00 | 00:50,80 | 0:53,46 | 00,00 | 00:53,46 | 01:43,95 | |
2 | 213 | 2 | Scheuerer Manuela | Renault Clio Sport | 0:54,11 | 10,00 | 01:04,11 | 0:52,26 | 00,00 | 00:52,26 | 0:53,40 | 00,00 | 00:53,40 | 01:45,66 | 00:01,71 |
3 | 231 | 2 | Mak Katrin | Renault Clio Sport | 0:53,41 | 02,00 | 00:55,41 | 0:51,62 | 00,00 | 00:51,62 | 0:54,65 | 00,00 | 00:54,65 | 01:46,27 | 00:00,61 |
4 | 206 | 2 | Potocnik Bojan | Peugeot 206 | 0:53,39 | 00,00 | 00:53,39 | 0:51,67 | 02,00 | 00:53,67 | 0:54,48 | 00,00 | 00:54,48 | 01:47,06 | 00:00,79 |
5 | 211 | 2 | Vallant Andreas | Renault Clio | 0:58,20 | 00,00 | 00:58,20 | 0:55,73 | 00,00 | 00:55,73 | 0:57,42 | 00,00 | 00:57,42 | 01:53,15 | 00:06,09 |
Klasse 3
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 306 | 3 | Breithuber Peter | Mini Cooper S | 0:50,79 | 00,00 | 00:50,79 | 0:49,07 | 00,00 | 00:49,07 | 05:55,55 | 05:55,55 | 01:39,86 | ||
2 | 325 | 3 | Breithuber Robert | Mini Cooper S | 0:52,98 | 00,00 | 00:52,98 | 0:50,93 | 00,00 | 00:50,93 | 05:55,55 | 05:55,55 | 01:43,91 | 00:04,05 | |
3 | 302 | 3 | Koller Sonja | Ford Focus RS MK3 | 0:53,94 | 00,00 | 00:53,94 | 0:50,94 | 00,00 | 00:50,94 | 0:54,49 | 00,00 | 00:54,49 | 01:44,88 | 00:00,97 |
4 | 311 | 3 | Toporsch Gerhard | Renault Megane | 0:53,52 | 00,00 | 00:53,52 | 0:52,58 | 00,00 | 00:52,58 | 0:56,20 | 00,00 | 00:56,20 | 01:46,10 | 00:01,22 |
5 | 320 | 3 | Wenghofer Ida | Seat Leon Cupra | 0:53,58 | 00,00 | 00:53,58 | 0:53,24 | 00,00 | 00:53,24 | 0:56,13 | 00,00 | 00:56,13 | 01:46,82 | 00:00,72 |
6 | 326 | 3 | Haider Martin | VW Passat | 0:54,22 | 00,00 | 00:54,22 | 0:53,18 | 00,00 | 00:53,18 | 0:54,11 | 00,00 | 00:54,11 | 01:47,29 | 00:00,47 |
7 | 309 | 3 | Koller Manuel | Ford Focus | 0:55,51 | 00,00 | 00:55,51 | 0:53,46 | 00,00 | 00:53,46 | 0:54,91 | 00,00 | 00:54,91 | 01:48,37 | 00:01,08 |
8 | 324 | 3 | Luschin Patrick | Subaru Impreza GT | 0:55,73 | 00,00 | 00:55,73 | 0:54,19 | 00,00 | 00:54,19 | 0:55,86 | 00,00 | 00:55,86 | 01:49,92 | 00:01,55 |
9 | 321 | 3 | Koschel Stefan | Mercedes E220 | 0:56,18 | 00,00 | 00:56,18 | 0:54,77 | 00,00 | 00:54,77 | 0:56,14 | 00,00 | 00:56,14 | 01:50,91 | 00:00,99 |
10 | 322 | 3 | Keusch Matthias | BMW 318d | 0:56,96 | 00,00 | 00:56,96 | 0:55,50 | 00,00 | 00:55,50 | 1:00,7 | 00,00 | 01:00,70 | 01:52,46 | 00:01,55 |
11 | 317 | 3 | Koller Jasmin | Ford Focus | 0:56,98 | 00,00 | 00:56,98 | 0:55,64 | 02,00 | 00:57,64 | 0:57,80 | 00,00 | 00:57,80 | 01:54,62 | 00:02,16 |
12 | 323 | 3 | Tupy Barbara | VW Golf | 0:58,65 | 00,00 | 00:58,65 | 0:56,77 | 00,00 | 00:56,77 | 0:58,53 | 00,00 | 00:58,53 | 01:55,30 | 00:00,68 |
13 | 328 | 3 | Koschel Markus | Mercedes E220 | 0:59,35 | 00,00 | 00:59,35 | 0:57,88 | 00,00 | 00:57,88 | 0:59,98 | 00,00 | 00:59,98 | 01:57,23 | 00:01,93 |
Klasse 4
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 418 | 4 | Murko Maxi | Fiat Cinquecento | 0:49,17 | 00,00 | 00:49,17 | 0:48,25 | 00,00 | 00:48,25 | 0:53,10 | 00,00 | 00:53,10 | 01:37,42 | |
2 | 411 | 4 | Romih Rado | Autobianchi | 0:53,15 | 02,00 | 00:55,15 | 0:48,41 | 00,00 | 00:48,41 | 0:52,48 | 02,00 | 00:54,48 | 01:42,89 | 00:05,47 |
3 | 410 | 4 | Schüssler Rene | VW Polo GTI | 0:53,57 | 00,00 | 00:53,57 | 0:49,77 | 00,00 | 00:49,77 | 0:54,50 | 00,00 | 00:54,50 | 01:43,34 | 00:00,45 |
4 | 404 | 4 | Pausch Andreas | Renault 8 Gordini | 0:54,61 | 00,00 | 00:54,61 | 0:51,04 | 00,00 | 00:51,04 | 0:58,22 | 00,00 | 00:58,22 | 01:45,65 | 00:02,31 |
5 | 412 | 4 | Pausch Franz | Renault 8 Gordini | 0:55,29 | 00,00 | 00:55,29 | 0:52,04 | 00,00 | 00:52,04 | 0:58,81 | 00,00 | 00:58,81 | 01:47,33 | 00:01,68 |
- | 420 | 4 | Strutz Monika | VW Polo GTI | 0:54,93 | 00,00 | 00:54,93 | 0:54,39 | 00,00 | 00:54,39 | 0:57,77 | 00,00 | 00:57,77 | 01:49,32 | 00:01,99 |
7 | 406 | 4 | Debelak Ernst | Fiat Cinquecento | 0:53,47 | 12,00 | 01:05,47 | 0:52,27 | 00,00 | 00:52,27 | 1:03,19 | 00,00 | 01:03,19 | 01:55,46 | 00:06,14 |
Klasse 5
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 502 | 5 | Wurzer Felix | Renault Twingo | 0:50,12 | 02,00 | 00:52,12 | 0:48,57 | 00,00 | 00:48,57 | 05:55,55 | 05:55,55 | 01:40,69 | ||
2 | 512 | 5 | Debelak Ernst | Renault Twingo | 0:53,03 | 02,00 | 00:55,03 | 0:52,09 | 00,00 | 00:52,09 | 05:55,55 | 05:55,55 | 01:47,12 | 00:06,43 | |
3 | 501 | 5 | Takats Andreas | Renault Clio 16V | 0:54,05 | 00,00 | 00:54,05 | 0:51,69 | 02,00 | 00:53,69 | 1:00,96 | 00,00 | 01:00,96 | 01:47,74 | 00:00,62 |
4 | 509 | 5 | Steinkellner Patrick | Opel Corsa | 0:56,12 | 00,00 | 00:56,12 | 0:53,99 | 00,00 | 00:53,99 | 1:03,45 | 00,00 | 01:03,45 | 01:50,11 | 00:02,37 |
5 | 513 | 5 | Kollmann Franz | Opel Tigra | 05:55,55 | 05:55,55 | 0:51,22 | 00,00 | 00:51,22 | 0:55,09 | 04,00 | 00:59,09 | 01:50,31 | 00:00,20 | |
6 | 517 | 5 | Tupy Barbara | Renault Twingo | 1:11,41 | 00,00 | 01:11,41 | 0:53,27 | 00,00 | 00:53,27 | 05:55,55 | 05:55,55 | 02:04,68 | 00:14,37 |
Klasse 6
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 612 | 6 | Breithuber Peter | Mini Cooper S | 0:48,86 | 00,00 | 00:48,86 | 0:47,73 | 00,00 | 00:47,73 | 0:52,04 | 02,00 | 00:54,04 | 01:36,59 | |
2 | 614 | 6 | Koller Wolfgang | Ford Focus MK3 | 0:49,20 | 00,00 | 00:49,20 | 0:48,60 | 00,00 | 00:48,60 | 0:50,99 | 00,00 | 00:50,99 | 01:37,80 | 00:01,21 |
3 | 601 | 6 | Pausch Franz | Renault R5 GT Turbo | 0:53,59 | 00,00 | 00:53,59 | 0:48,98 | 00,00 | 00:48,98 | 0:56,16 | 00,00 | 00:56,16 | 01:42,57 | 00:04,77 |
4 | 604 | 6 | Pausch Andreas | Renault Maxi Turbo | 0:53,46 | 00,00 | 00:53,46 | 0:49,94 | 00,00 | 00:49,94 | 0:53,99 | 00,00 | 00:53,99 | 01:43,40 | 00:00,83 |
5 | 602 | 6 | Pausch Heinz | Renault R5 GT Turbo | 0:53,31 | 00,00 | 00:53,31 | 0:51,38 | 00,00 | 00:51,38 | 01:01,57 | 00,00 | 01:01,57 | 01:44,69 | 00:01,29 |
6 | 613 | 6 | Scherzer Georg | Audi S3 | 0:53,88 | 00,00 | 00:53,88 | 0:55,22 | 00,00 | 00:55,22 | 0:55,81 | 04,00 | 00:59,81 | 01:49,10 | 00:04,41 |
7 | 611 | 6 | Takats Ladislaus | Renault R5 | 1:00,02 | 00,00 | 01:00,02 | 0:58,33 | 10,00 | 01:08,33 | 1:02,57 | 00,00 | 01:02,57 | 02:02,59 | 00:13,49 |
Damen
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 302 | 3 | Koller Sonja | Ford Focus RS MK3 | 0:53,94 | 00,00 | 00:53,94 | 0:50,94 | 00,00 | 00:50,94 | 0:54,49 | 00,00 | 00:54,49 | 01:44,88 | |
2 | 213 | 2 | Scheuerer Manuela | Renault Clio Sport | 0:54,11 | 10,00 | 01:04,11 | 0:52,26 | 00,00 | 00:52,26 | 0:53,40 | 00,00 | 00:53,40 | 01:45,66 | 00:00,78 |
3 | 231 | 2 | Mak Katrin | Renault Clio Sport | 0:53,41 | 02,00 | 00:55,41 | 0:51,62 | 00,00 | 00:51,62 | 0:54,65 | 00,00 | 00:54,65 | 01:46,27 | 00:00,61 |
4 | 320 | 3 | Wenghofer Ida | Seat Leon Cupra | 0:53,58 | 00,00 | 00:53,58 | 0:53,24 | 00,00 | 00:53,24 | 0:56,13 | 00,00 | 00:56,13 | 01:46,82 | 00:00,55 |
5 | 420 | 4 | Strutz Monika | VW Polo GTI | 0:54,93 | 00,00 | 00:54,93 | 0:54,39 | 00,00 | 00:54,39 | 0:57,77 | 00,00 | 00:57,77 | 01:49,32 | 00:02,50 |
6 | 116 | 1 | Ramsak Barbara | Renault Clio | 0:56,61 | 00,00 | 00:56,61 | 0:54,87 | 02,00 | 00:56,87 | 0:54,35 | 00,00 | 00:54,35 | 01:50,96 | 00:01,64 |
7 | 317 | 3 | Koller Jasmin | Ford Focus | 0:56,98 | 00,00 | 00:56,98 | 0:55,64 | 00,00 | 00:55,64 | 0:57,80 | 00,00 | 00:57,80 | 01:52,62 | 00:01,66 |
8 | 323 | 3 | Tupy Barbara | VW Golf | 0:58,65 | 00,00 | 00:58,65 | 0:56,77 | 00,00 | 00:56,77 | 0:58,53 | 00,00 | 00:58,53 | 01:55,30 | 00:02,68 |
9 | 517 | 5 | Tupy Barbara | Renault Twingo | 1:11,41 | 00,00 | 01:11,41 | 0:53,27 | 00,00 | 00:53,27 | ###### | 05:55,55 | 02:04,68 | 00:09,38 |
Nach einer erfolgreichen Prämiere der ARBÖ Slalom Trophy im Vorjahr geht diese einzigartige Veranstaltung in die zweite Runde.
Der SRC Autria veranstaltet am So. den 8. Oktober 2017 die 2. Auflage des „Bundesländer Vergleichskampfes“ im PS Racing Center Greinbach.
Dem „Info Team Slalom ÖM“ ist es auch für heuer wieder gelungen vom ARBÖ Gutscheine über 16 D-Lizenzen für die Saison 2018 zu erhalten.
Diese einzigartigen Preise winken wie im Vorjahr den Siegern der ÖM Klassen sowie der schnellsten Dame.
Das Info Team Slalom ÖM und der SRC Austria würden sich über eine rege Teilnahme von Fahrern sehr freuen.
Es dürfen von der Cup-Leitung insgesamt maximal 30 Fahrer + 3 Damen genannt werden.
Die Gutscheine für den jeweils Erstplatzierten jeder ÖM Klasse (Alle außer Sammel- und Formelklasse) können alle Teilnehmer gewinnen außer der jeweilige Fahrer hat bereits im Vorjahr einen Gutschein erhalten.
Für die Team-Wertung müssen vom „Team-Kapitän“ vor dem ersten Wertungslauf 15 Fahrer bekanntgegeben werden, welche um Mannschaftspunkte kämpfen. In der Mannschaftswertung werden alle Klassen inkl. Sammel- und Formelklasse berücksichtigt.
Klasse 1
KL | G | STNR | NAME | FAHRZEUG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | GESAMT |
1 | m | 101 | Kollmann Franz | Opel Tigra | 9 | 4 | 10 | 5 | 28 | |||
1 | m | 102 | Rainer Philippe | Ford Fiesta 1,6l Sport | 10 | 3 | 10 | 4 | 27 | |||
1 | m | 104 | Kuhar Gregor | Renault Clio 1,4 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | |||
1 | m | 103 | Ramsak Andrej | Renault Clio 1,4 | 8 | 0 | 9 | 17 | ||||
1 | m | 107 | Stih Andrej | Renault Clio 1,4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | |||
1 | m | 106 | Kleineisen Harald | Suzuki Swift Sport | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
1 | m | 105 | Zeuschner Thomas | Ford K4 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||
1 | m | 110 | Stolcer Franjo | Renault Clio 1.4 | 8 | 8 | ||||||
1 | m | 109 | Koller Wolfgang | Ford Escort | 6 | 6 | ||||||
1 | m | 111 | Kollmann Jürgen | Opel Tigra | 0 | 5 | 5 | |||||
1 | m | 108 | Leopold Kevin | Mazda 323 | 4 | 4 |
Klasse 2
KL | G | STNR | NAME | FAHRZEUG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | GESAMT |
2 | m | 203 | Kramer Alfred | Renault Clio Sport | 8 | 0 | 9 | 5 | 10 | 32 | ||
2 | m | 206 | Potocnik Bojan | Peugeot 206 | 9 | 5 | 8 | 5 | 27 | |||
2 | w | 213 | Scheuerer Manuela | Renault Clio Sport | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 | 24 | ||
2 | m | 212 | Jaunig Unterweger Lukas | Renault Clio Sport | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | |||
2 | w | 231 | Mak Katrin | Renault Clio Sport | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 | |||
2 | m | 205 | Hroval Vinko | Peugeot 206 S16 | 10 | 0 | 10 | |||||
2 | m | 210 | Huber Patrick | Renault Clio RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
2 | m | 204 | Spendl Arno | VW Golf GTI | 6 | 0 | 6 | |||||
2 | m | 208 | Pausch Andreas | Renault Clio RS | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||
2 | m | 201 | Kargl Markus | Ford Fiesta ST | 5 | 0 | 5 | |||||
2 | m | 209 | Huber Christopher | Renault Clio Sport | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
2 | m | 202 | Janz Michael | VW Golf GTI | 3 | 0 | 3 |
Klasse 3
KL | G | STNR | NAME | FAHRZEUG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | GESAMT |
3 | m | 301 | Koller Wolfgang | Ford Focus RS MK3 | 8 | 0 | 10 | 9 | 27 | |||
3 | m | 304 | Fradl Walter | Citroen DS3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 8 | 26 | ||
3 | m | 306 | Breithuber Peter | Mini Cooper S | 9 | 0 | 5 | 10 | 24 | |||
3 | w | 302 | Koller Sonja | Ford Focus RS MK3 | 5 | 0 | 9 | 7 | 21 | |||
3 | m | 303 | Kienzl Helmut | Ford Focus RS | 10 | 10 | 20 | |||||
3 | m | 310 | Kollmann Franz | Opel Corsa OPC | 0 | 9 | 9 | |||||
3 | m | 313 | Kollmann Jürgen | Opel Corsa OPC | 0 | 8 | 8 | |||||
3 | m | 308 | Rainer Philippe | Subaru Impreza | 8 | 8 | ||||||
3 | m | 305 | Toporsch Gerhard | Renault Megane | 6 | 0 | 2 | 8 | ||||
3 | m | 312 | Stingl Rene | Renault 11 | 0 | 7 | 7 | |||||
3 | m | 315 | Kollmann Jochen | Opel Corsa OPC | 0 | 6 | 6 | |||||
3 | m | 316 | Plasl Michael | Ford Focus | 6 | 6 | ||||||
3 | m | 309 | Koller Manuel | Ford Focus | 5 | 5 | ||||||
3 | m | 317 | Koller Jasmin | Ford Focus | 4 | 4 | ||||||
3 | m | 319 | Waschnig Josef | Ford Fusion | 3 | 3 | ||||||
3 | m | 318 | Paulitsch Markus | Mazda 3 | 1 | 1 |
Klasse 4
KL | G | STNR | NAME | FAHRZEUG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | GESAMT |
4 | m | 410 | Schüssler Rene | VW Polo | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 44 | ||
4 | m | 418 | Murko Max | Fiat Cinquecento | 0 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | ||
4 | w | 420 | Strutz Monika | VW Polo | 8 | 6 | 6 | 7 | 2 | 29 | ||
4 | m | 406 | Debelak Ernst | Fiat Cinquecento | 8 | 9 | 8 | 3 | 28 | |||
4 | m | 402 | Leutgeb Daniel | Opel Kadett Zäh | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||
4 | m | 412 | Pausch Franz | Renault 8 Gordini | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 17 | ||
4 | m | 409 | Glantschnig Christian | VW Polo | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
4 | m | 404 | Pausch Andreas | Renault 8 Gordini | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | |||
4 | m | 421 | Löschnig Ferdinand | Fiat Cinquecento | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
4 | w | 405 | Löschnig Birgit | Fiat Cinquecento | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Klasse 5
KL | G | STNR | NAME | FAHRZEUG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | GESAMT |
5 | m | 502 | Wurzer Felix | Renault Twingo | 5 | 9 | 6 | 7 | 10 | 37 | ||
5 | m | 505 | Tuppinger Michael | Fiat Uno | 0 | 10 | 10 | 5 | 25 | |||
5 | m | 581 | Sumann Michael | Fiat Uno | 0 | 8 | 9 | 8 | 25 | |||
5 | m | 501 | Takats Andreas | Renault Clio | 3 | 7 | 5 | 7 | 22 | |||
5 | m | 503 | Windisch Walter | Peugeot 205 | 4 | 0 | 10 | 14 | ||||
5 | w | 510 | Huber Birgit | Renault Clio RS | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | |||
5 | m | 516 | Huber Patrick | Renault Clio RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
5 | m | 508 | Mitterbacher Nico | BMW E30 318 | 9 | 9 | ||||||
5 | m | 520 | Glantschnig Christian | VW Golf | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
5 | m | 507 | Leopold Marc | Mazda 323 | 7 | 7 | ||||||
5 | m | 504 | Domenig Emanuel | Gösser Corsa | 0 | 6 | 6 | |||||
5 | m | 515 | Hasler Patrick | Suzuki Ignis Sport | 6 | 6 | ||||||
5 | m | 518 | Maderthaner Johann | Golf 1 | 0 | 5 | 5 | |||||
5 | m | 511 | Hasler Sandro | Suzuki Ignis Sport | 4 | 4 | ||||||
5 | m | 506 | Rabensteiner Thomas | Suzuki Ignis Sport | 3 | 3 |
Klasse 6
KL | G | STNR | NAME | FAHRZEUG | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | GESAMT |
6 | m | 601 | Pausch Franz | Renault R5 GT Turbo | 9 | 7 | 9 | 10 | 6 | 41 | ||
6 | m | 602 | Pausch Heinz | Renault R5 Turbo | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 34 | ||
6 | m | 603 | Würcher Andre | Audi S3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | |||
6 | m | 607 | Stingl Markus | Renault R11 Turbo | 0 | 10 | 10 | 20 | ||||
6 | m | 604 | Pausch Andreas | Renault Maxi Turbo | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 20 | ||
6 | m | 608 | Zaminer Dominik | Renault R5 GT Turbo | 10 | 0 | 10 | |||||
6 | m | 609 | Moser Daniel | BMW 1M Coupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
6 | m | 606 | Kienzl Helmut | Ford Focus RS | 0 | 9 | 9 | |||||
6 | m | 612 | Breithuber Peter | Mini Cooper S | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
6 | m | 610 | Fradl Walter | Citroen DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
6 | m | 605 | Oberdorfer Didi | Fiat Bravi HGT | 7 | 7 | ||||||
6 | m | 611 | Takats Ladislaus | Renault R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Training
PL | STNR | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUFZEIT | STRAFE | GESAMT | DIFF P- |
1 | 418 | 4 | Murko Maxi | Fiat Cinquecento | 0:58,60 | 00,00 | 00:58,60 | |
2 | 409 | 4 | Glantschnig Christian | VW Polo | 0:59,53 | 00,00 | 00:59,53 | 00:00,93 |
3 | 502 | 5 | Wurzer Felix | Renault Twingo | 0:59,57 | 00,00 | 00:59,57 | 00:00,04 |
4 | 516 | 5 | Huber Patrick | Renault Clio RS | 1:01,21 | 00,00 | 01:01,21 | 00:01,64 |
5 | 301 | 3 | Koller Wolfgang | Ford Focus RS MK3 | 1:01,28 | 00,00 | 01:01,28 | 00:00,07 |
6 | 501 | 5 | Takats Andreas | Renault Clio 16V | 1:01,53 | 00,00 | 01:01,53 | 00:00,25 |
7 | 510 | 5 | Huber Brigit | Renault Clio RS | 1:03,02 | 00,00 | 01:03,02 | 00:01,49 |
8 | 231 | 2 | Mak Katrin | Renault Clio Sport | 1:03,19 | 00,00 | 01:03,19 | 00:00,17 |
9 | 405 | 4 | Löschnig Birgit | Fiat Cinquecento | 1:03,28 | 00,00 | 01:03,28 | 00:00,09 |
10 | 601 | 6 | Pausch Franz | Renault R5 GT Turbo | 1:03,94 | 00,00 | 01:03,94 | 00:00,66 |
11 | 420 | 4 | Strutz Monika | VW Polo GTI | 1:02,42 | 02,00 | 01:04,42 | 00:00,48 |
12 | 203 | 2 | Kramer Alfred | Renault Clio Sport | 1:02,65 | 02,00 | 01:04,65 | 00:00,23 |
13 | 212 | 2 | Jaunig Unterweger Lukas | Renault Clio Sport | 1:03,19 | 02,00 | 01:05,19 | 00:00,54 |
14 | 102 | 1 | Rainer Philippe | Ford Fiesta 1,6l Sport | 1:03,36 | 02,00 | 01:05,36 | 00:00,17 |
15 | 404 | 4 | Pausch Andreas | Renault 8 Gordini | 1:06,48 | 00,00 | 01:06,48 | 00:01,12 |
16 | 602 | 6 | Pausch Heinz | Renault R5 GT Turbo | 1:06,66 | 00,00 | 01:06,66 | 00:00,18 |
17 | 101 | 1 | Kollmann Franz | Opel Tigra | 1:04,09 | 04,00 | 01:08,09 | 00:01,43 |
18 | 603 | 6 | Würcher Andre | Audi S3 | 1:05,16 | 04,00 | 01:09,16 | 00:01,07 |
19 | 406 | 4 | Debelak Ernst | Fiat Cinquecento | 1:05,70 | 04,00 | 01:09,70 | 00:00,54 |
20 | 611 | 6 | Takats Ladislaus | Renault R5 | 1:14,78 | 00,00 | 01:14,78 | 00:05,08 |
21 | 402 | 4 | Leutgeb Daniel | Opel Kadett Zäh | 05:55,55 | 05:55,55 | 04:40,77 | |
22 | 609 | 6 | Moser Daniel | BMW 1M Coupe | 05:55,55 | 05:55,55 | 00:00,00 | |
23 | 213 | 2 | Scheuerer Manuela | Renault Clio Sport | 05:55,55 | 05:55,55 | 00:00,00 | |
24 | 206 | 2 | Potocnik Bojan | Peugeot 206 | 05:55,55 | 05:55,55 | 00:00,00 | |
25 | 610 | 6 | Fradl Walter | Citroen DS3 | 05:55,55 | 05:55,55 | 00:00,00 | |
26 | 209 | 2 | Huber Christopher | Renault Clio Sport | 05:55,55 | 05:55,55 | 00:00,00 | |
27 | 421 | 4 | Löschnig Ferdinand | Fiat Cinquecento | 05:55,55 | 05:55,55 | 00:00,00 | |
28 | 410 | 4 | Schüssler Rene | VW Polo GTI | 05:55,55 | 05:55,55 | 00:00,00 | |
29 | 302 | 3 | Koller Sonja | Ford Focus RS MK3 | 05:55,55 | 05:55,55 | 00:00,00 | |
30 | 306 | 3 | Breithuber Peter | Mini Cooper S | 05:55,55 | 05:55,55 | 00:00,00 |
Klasse 1
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STR | GESAMT 1 | LAUF 2 | STR | GESAMT 2 | LAUF 3 | STR | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 101 | 1 | Kollmann Franz | Opel Tigra | 05:55,55 | 05:55,55 | 1:00,59 | 00,00 | 01:00,59 | 1:00,64 | 00,00 | 01:00,64 | 02:01,23 | ||
2 | 102 | 1 | Rainer Philippe | Ford Fiesta 1,6l Sport | 1:03,86 | 02,00 | 01:05,86 | 1:05,24 | 02,00 | 01:07,24 | 1:01,08 | 00,00 | 01:01,08 | 02:06,94 | 00:05,71 |
Klasse 2
