Herzlichen Glückwunsch an unsere Meister der Saison 2020:
DIVISION 1 - Koller Wolfgang
DIVISION 2 - Pausch Franz
DAMEN - Koller Sonja
Klassensieger:
Klasse 1 - Pronneg Manfred
Klasse 2 - Spendl Arno
Klasse 3 - Schüssler Rene
Klasse 4 - Koller Wolfgang
Klasse 5 - Nothdurfer Alfons
Klasse 6 - Murko Maximilian
Klasse 7 - Pausch Franz
Klasse 8 - Koller Wolfgang
**Stand nach Online-Nennschluss - 23.09.2020 21:30**
Stnr. | Name | Vorname | Fahrzeug |
104 | Kollmann | Franz | Opel Corsa GSI |
105 | Reinthaler | Sabine | Suzuki Swift Sport |
106 | Kuhar | Gregor | Renault Clio |
110 | Schauperl | Karl Heinz | VW Polo GTI |
113 | Smolčnik | Rok | Honda civic VTI |
114 | Krofl | Dejan | Renault Clio |
116 | Reicher | Noel | Renault 11 GT |
117 | Neubert | Jens | Seat Ibiza FR |
120 | Pronneg | Manfred | Renault Twingo |
126 | Pauscher | Stephan | Citroen DS3 |
203 | Spendl | Arno | Fiat Punto |
205 | Takats | Andreas | Renault clio 16v |
206 | Marchat | Daniela | Subaru impreza |
207 | Schiestl | Wolfgang | Renault R5 Alpine Turbo |
213 | Fradl | Walter | Citroen DS 3 |
221 | Potocnik | Bojan | Peugeot |
222 | Kienzl | Helmut | Ford Fiesta ST |
308 | Joham | David | Stahlwerk Audi A3 |
315 | Schilberz | Edwin | Renault Megane R.S. |
327 | Schüssler | Rene | Renault Megane RS |
330 | Gradsack | Patrick | Stahlwerk Audi A3 |
410 | Kraxner | David | Audi TT |
501 | Leutgeb | Daniel | Opel Kadett C |
502 | Karl | Stefan | Vw Lupo NLM 1.4 16V |
504 | Löschnig | Birgit | Fiat Cinquecento |
506 | Murko | Sebastian | Fiat Cinquecento |
508 | Löschnig | Ferdinand | Fiat Cinquecento |
510 | Tornič Milharčič | Filip | Fiat 126 Proto |
515 | Schlager | Georg | Suzuki Swift |
517 | Köstinger | Martin | Suzuki Swift GTI |
520 | Pausch | Andreas | Renault R8 Gordini |
521 | Dellemann | Rafael | Fiat 126 Proto |
606 | Domenig | Emanuel | Opel GösserCorsa |
608 | Herke | Daniel | Opel Corsa A |
609 | Marchat | Michael | Subaru impreza |
610 | Murko | Sebastian | Citroën Saxo |
612 | Domenig | Siegfried | Opel GösserCorsa |
618 | Steinkellner | Patrick | Opel Corsa A |
622 | Zeuschner | Thomas | Renault Clio |
625 | Fradl | Walter | Citroen DS3 |
634 | Kienzl | Helmut | Ford Fiesta ST |
642 | Pichler | Lukas | Renault Clio |
644 | Waldy | Thomas | Polo G40 |
703 | Pausch | Franz | R5 Maxi Turbo |
705 | Kollmann | Franz | Opel Astra OPC |
706 | Serec | Tomaž | BMW e30 |
708 | Uran | Samoel | BMW E30 325 |
805 | Kraxner | David | Audi TT |
Die Online-Nennung für Döbriach ist geschlossen.
Nachnennungen am Tag der Veranstaltung sind bei freien Startplätzen möglich (max. 100 Teilnehmer).
**Stand: 03.09.2020, 20:30 Uhr**
**Online-Nennschluss - Nachnennungen/Aufstart am 05.09.2020 vor Ort möglich**
Stnr. | Name | Vorname | Fahrzeug |
103 | Kleineisen | Harald | Citroen Saxo vts |
106 | Kuhar | Gregor | Renault Clio |
108 | Ramsak | Andrej | Renault Clio |
112 | Stolcer | Franjo | Renault Clio |
113 | Smolčnik | Rok | Honda civic VTI |
114 | Krofl | Dejan | Renault Clio |
120 | Pronneg | Manfred | Renault Twingo |
121 | Lernpaß | Philipp | Citroen Saxo VTS |
122 | Ramsak | Barbara | Renault Clio |
123 | Ramsak | Aleksander | Alfa 154 |
124 | Ramsak | Franc | Alfa 154 |
202 | Hammer | Thomas | Peugeot 306 S16 |
203 | Spendl | Arno | Fiat Punto |
205 | Takats | Andreas | Renault clio 16v |
207 | Schiestl | Wolfgang | Renault R5 Alpine Turbo |
206 | Marchat | Daniela | Subaru impreza |
210 | Traußnig | Thomas | Ford Fiesta ST |
213 | Fradl | Walter | Citroen DS 3 |
221 | Potocnik | Bojan | Peugeot |
225 | Pichler | Lukas | Renault Clio Sport |
228 | Marchat | Julian | Subaru Impreza |
301 | Fischer | Peter | bmw 320ci e46 |
304 | Keusch | Matthias | BMW |
308 | Joham | David | Stahlwerk Audi A3 |
315 | Schilberz | Edwin | Renault Megane R.S. |
323 | Kramer | Alfred | Stahlwerk Audi A3 |
327 | Schüssler | Rene | Renault Megane RS |
330 | Gradsack | Patrick | Stahlwerk Audi A3 |
410 | Kraxner | David | Audi TT |
411 | Leitgeb | Thomas | Subaru Impreza |
418 | Monsberger | Sepp | Audi 90 Quattro |
419 | Luschin | Patric | Subaru Impreza GT |
503 | Debelak | Ernst | Fiat Cinquecento |
504 | Löschnig | Birgit | Fiat Cinquecento |
508 | Löschnig | Ferdinand | Fiat Cinquecento |
510 | Tornič Milharčič | Filip | Fiat 126 Proto |
518 | Romih | Nejc | Autobianchi |
519 | Ramsak | Aleksander | VW Polo |
520 | Pausch | Andreas | Renault R8 Gordini |
521 | Dellemann | Rafael | Fiat 126 Proto |
522 | Ramsak | Andrej | VW Polo |
523 | Romih | Rado | Autobianchi |
524 | Belej | Stas | Mini Hayabusa |
525 | Jurak | Mitja | Rover |
526 | Belej | Robert | Mini Hayabusa |
527 | Hroval | Vinko | VW Polo |
605 | Forster | Christian | Peugeot 106 S16 |
606 | Domenig | Emanuel | Opel GösserCorsa |
608 | Herke | Daniel | Opel Corsa A |
609 | Marchat | Michael | Subaru impreza |
611 | Prettner | Markus | Opel corsa |
612 | Domenig | Siegfried | Opel GösserCorsa |
616 | Scheuerer | Manuela | Opel Corsa |
617 | Schüssler | René | Peugeot 205 GTI |
618 | Steinkellner | Patrick | Opel Corsa A |
619 | Travljanin | Dino | Peugeot 106 S16 |
625 | Fradl | Walter | Citroen DS3 |
632 | Preis | Georg | Opel Corsa |
640 | Waldy | Thomas | Bmw 328i |
641 | Vallant | Andreas | Peugeot 206 GTI |
701 | Fischer | Peter | BMW 320ci e46 |
703 | Pausch | Franz | R5 Maxi Turbo |
706 | Serec | Tomaž | BMW e30 |
708 | Uran | Samoel | BMW E30 325 |
709 | Ramsak | Andrej | BMW |
721 | Krofl | Dejan | BMW |
805 | Kraxner | David | Audi TT |
806 | Leitgeb | Thomas | Subaru Impreza |
Meisterschaft DIVISION 1
PL | KL | STNR | Name | Vorname | Fahrzeug | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | GESAMT | M/W |
1 | 4 | 406 | Koller | Wolfgang | Ford Focus RS | 12 | 10 | 8 | 12 | 12 | 54 | M |
2 | 2 | 203 | Spendl | Arno | Fiat Punto | 12 | 12 | 5 | 10 | 10 | 49 | M |
3 | 3 | 327 | Schüssler | Rene | Renault Megane RS | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 | M | |
4 | 2 | 213 | Fradl | Walter | Citroen DS 3 | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 45 | M |
5 | 1 | 120 | Pronneg | Manfred | Renault Twingo | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 44 | M |
6 | 2 | 221 | Potocnik | Bojan | Peugeot | 10 | 2 | 8 | 12 | 8 | 40 | M |
7 | 3 | 315 | Schilberz | Edwin | Renault Megane R.S. | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | 40 | M |
8 | 1 | 114 | Krofl | Dejan | Renault Clio | 6 | 12 | 12 | 10 | 40 | M | |
9 | 4 | 410 | Kraxner | David | Audi TT | 1 | 8 | 12 | 8 | 8 | 37 | M |
10 | 1 | 106 | Kuhar | Gregor | Renault Clio | 7 | 7 | 10 | 7 | 4 | 35 | M |
11 | 4 | 408 | Koller | Manuel | Ford Focus RS | 2 | 12 | 10 | 10 | 34 | M | |
12 | 3 | 301 | Fischer | Peter | bmw 320ci e46 | 12 | 8 | 12 | 32 | M | ||
13 | 3 | 308 | Joham | David | Audi A3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 30 | M |
14 | 4 | 409 | Koller | Sonja | Ford Focus RS | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 29 | W |
15 | 1 | 113 | Smolčnik | Rok | Honda civic VTI | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 27 | M |
16 | 3 | 323 | Kramer | Alfred | Audi A3 | 10 | 8 | 8 | 26 | M | ||
17 | 1 | 104 | Kollmann | Franz | Opel Corsa GSI | 6 | 12 | 7 | 25 | M | ||
18 | 4 | 407 | Koller | Jasmin | Ford Focus RS | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | W | |
19 | 1 | 109 | Kollmann | Jürgen | Opel Corsa GSI | 12 | 10 | 22 | M | |||
20 | 2 | 205 | Takats | Andreas | Renault clio 16v | 6 | 12 | 3 | 21 | M | ||
21 | 1 | 103 | Kleineisen | Harald | Citroen Saxo vts | 10 | 10 | 20 | M | |||
22 | 4 | 404 | Kerschbaumer | Manuel | Subaru Impreza WRX STI | 10 | 10 | 20 | M | |||
23 | 3 | 330 | Gradsack | Patrick | Stahlwerk Audi A3 | 6 | 5 | 7 | 18 | M | ||
24 | 2 | 220 | Jabornig | Kurt | Renault Clio | 5 | 10 | 15 | M | |||
25 | 1 | 110 | Schauperl | Karl Heinz | VW Polo GTI | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 14 | M |
26 | 4 | 415 | Opriessnig | Marcel | Misubishi Lancer Evo 7 | 8 | 3 | 11 | M | |||
27 | 1 | 108 | Ramsak | Andrej | Renault Clio | 4 | 1 | 6 | 11 | M | ||
28 | 1 | 105 | Reinthaler | Sabine | Suzuki Swift Sport | 5 | 6 | 11 | W | |||
29 | 3 | 305 | Gottmann | Franz | Porsche 911 GT3 | 10 | 10 | M | ||||
30 | 2 | 209 | Leitgeb | Christoph | Renault Clio RS | 3 | 7 | 10 | M | |||
31 | 1 | 102 | Hroval | Vinko | Renault Clio | 3 | 6 | 9 | M | |||
32 | 4 | 411 | Leitgeb | Thomas | Subaru Impreza | 4 | 5 | 9 | M | |||
33 | 3 | 311 | Mamoser | Manuel | VW GolfV GTI | 8 | 8 | M | ||||
34 | 2 | 224 | Reichhold | Thomas | Renault Clio | 8 | 8 | M | ||||
35 | 1 | 116 | Scheuerer | Manuela | Renault Clio | 5 | 3 | 8 | W | |||
36 | 2 | 217 | Nothdurfter | Alfons | Mazda RX8 | 4 | 4 | 8 | M | |||
37 | 3 | 325 | Fuchs | Christoph | Ford Fiesta ST150 | 7 | 7 | M | ||||
38 | 4 | 401 | Bitesnich | Christopher | Ford Focus RS | 7 | 7 | M | ||||
39 | 4 | 417 | Kramer | Stefan | Ford Focus RS | 7 | 7 | M | ||||
40 | 2 | 226 | Gschanes | Kevin | Renault Clio Sport | 7 | 7 | M | ||||
41 | 2 | 215 | Mauracher | Markus | Mazda RX8 | 6 | 6 | M | ||||
42 | 4 | 402 | Erlacher | Kurt | Subaru Impreza WRX STI | 6 | 6 | M | ||||
43 | 1 | 117 | Neubert | Jens | Seat Ibiza FR | 1 | 5 | 6 | M | |||
44 | 2 | 207 | Schiestl | Wolfgang | Renault R5 Turbo | 6 | 6 | M | ||||
45 | 3 | 313 | Russ | Horst | Porsche 993 | 5 | 5 | M | ||||
46 | 4 | 414 | Schwaiger | Michael | Porsche 997 | 5 | 5 | M | ||||
47 | 2 | 222 | Kienzl | Helmut | Ford Fiesta ST | 5 | 5 | M | ||||
48 | 3 | 328 | Raunjak | Siegfried | Audi A3 | 5 | 5 | M | ||||
49 | 2 | 224 | Bitesnich | Christopher | Seat Ibiza Cupra | 5 | 5 | M | ||||
50 | 2 | 219 | Zwanzer | Johann | Subaru Impreza | 5 | 5 | M | ||||
51 | 2 | 208 | Schuen | Walter | Fort Fiesta ST | 4 | 4 | M | ||||
52 | 3 | 310 | Klaming | Nikolas | Audi A3 | 4 | 4 | M | ||||
53 | 1 | 111 | Demuth | Klaus | Renault Clio | 4 | 4 | M | ||||
54 | 1 | 128 | Robin | Marcel | Renault Clio | 4 | 4 | M | ||||
55 | 2 | 227 | Koller | Manuel | Seat Ibiza Cupra | 4 | 4 | M | ||||
56 | 3 | 332 | Berbic | Leon | BMW | 4 | 4 | M | ||||
57 | 4 | 419 | Luschin | Patric | Subaru | 4 | 4 | M | ||||
58 | 2 | 206 | Marchat | Daniela | Subaru Impreza | 4 | 4 | W | ||||
59 | 3 | 317 | Smetaniuk | Josef | Porsche 911Carrera S | 3 | 3 | M | ||||
60 | 4 | 405 | Kogelnig | Marc | Subaru Impreza WRX STI | 3 | 3 | M | ||||
61 | 2 | 210 | Traußnig | Thomas | Ford Fiesta ST | 2 | 1 | 3 | M | |||
62 | 1 | 118 | Zwanter | Johann | Suzuki Swift | 3 | 3 | M | ||||
63 | 2 | 227 | Koller | Manuel | Seat Ibiza Cupra | 3 | 3 | M | ||||
64 | 2 | 212 | Opriessnig | Marcel | Seat Ibiza Cupra | 1 | 2 | 3 | M | |||
65 | 1 | 122 | Ramsak | Barbara | Renault Clio | 3 | 3 | W | ||||
66 | 3 | 329 | Uran | Samoel | BMW | 3 | 3 | M | ||||
67 | 1 | 101 | Albrecht | Mario | Mazda MX-5 | 2 | 2 | M | ||||
68 | 3 | 314 | Scherer | Peter | Porsche 911 | 2 | 2 | M | ||||
69 | 1 | 116 | Reicher | Noel | Renault 11 GT | 2 | 2 | M | ||||
70 | 1 | 123 | Ramsak | Aleksander | Alfa 154 | 2 | 2 | M | ||||
71 | 3 | 331 | Uran | Gasper | BMW | 2 | 2 | M | ||||
72 | 2 | 202 | Hammer | Thomas | Peugeot 306 S16 | 1 | 1 | M | ||||
73 | 2 | 216 | Kuhar | Gregor | Renault Clio | 1 | 1 | M | ||||
74 | 1 | 125 | Umschaden | Kilian | Mazda MX-5 | 1 | 1 | M |
Meisterschaft DIVISION 2
PL | KL | STNR | Name | Vorname | Fahrzeug | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | GESAMT | M/W |
1 | 7 | 703 | Pausch | Franz | R5 Maxi Turbo | 12 | 10 | 12 | 12 | 8 | 54 | M |
2 | 8 | 801 | Koller | Wolfgang | Ford Focus RS | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 52 | M |
3 | 6 | 614 | Murko | Maximilian | Citroën Saxo | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | M | |
4 | 8 | 803 | Koller | Manuel | Ford Focus RS | 10 | 12 | 10 | 10 | 42 | M | |
5 | 7 | 708 | Uran | Samoel | BMW E30 325 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 40 | M |
6 | 5 | 507 | Murko | Maximilian | Fiat Cinquecento | 12 | 10 | 8 | 7 | 37 | M | |
7 | 6 | 610 | Murko | Sebastian | Citroën Saxo | 10 | 7 | 10 | 10 | 37 | M | |
8 | 8 | 805 | Kraxner | David | Audi TT | 8 | 12 | 8 | 8 | 36 | M | |
9 | 6 | 608 | Herke | Daniel | Opel Corsa A | 6 | 8 | 5 | 5 | 12 | 36 | M |
10 | 6 | 618 | Steinkellner | Patrick | Opel Corsa A | 2 | 10 | 8 | 7 | 8 | 35 | M |
11 | 5 | 513 | Nothdurfter | Alfons | Simca R2 | 12 | 10 | 12 | 34 | M | ||
12 | 5 | 510 | Tornič Milharčič | Filip | Fiat 126 Proto | 10 | 12 | 10 | 32 | M | ||
13 | 8 | 804 | Koller | Sonja | Ford Focus RS | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 | W | |
14 | 7 | 706 | Serec | Tomaž | BMW e30 | 3 | 8 | 7 | 10 | 28 | M | |
15 | 5 | 508 | Löschnig | Ferdinand | Fiat Cinquecento | 7 | 7 | 4 | 8 | 26 | M | |
16 | 8 | 802 | Koller | Jasmin | Ford Focus RS | 7 | 5 | 5 | 7 | 24 | W | |
17 | 5 | 521 | Dellemann | Rafael | Fiat 126 Proto | 7 | 6 | 10 | 23 | M | ||
18 | 5 | 506 | Murko | Sebastian | Fiat Cinquecento | 6 | 8 | 5 | 3 | 22 | M | |
19 | 7 | 701 | Fischer | Peter | BMW 320ci e46 | 5 | 6 | 10 | 21 | M | ||
20 | 6 | 606 | Domenig | Emanuel | Opel GösserCorsa | 4 | 6 | 10 | 20 | M | ||
21 | 7 | 705 | Kollmann | Franz | Opel Astra OPC | 7 | 12 | 19 | M | |||
22 | 6 | 626 | Stingl | Markus | Renault 11 Turbo | 8 | 6 | 14 | M | |||
23 | 7 | 707 | Kollmann | Jürgen | Opel Astra OPC | 10 | 3 | 13 | M | |||
24 | 7 | 720 | Joham | David | Stahlwerk Audi A3 | 6 | 7 | 13 | M | |||
25 | 5 | 518 | Romih | Nejc | Autobianchi | 12 | 12 | M | ||||
26 | 8 | 807 | Kerschbaumer | Manuel | Subaru Impreza | 12 | 12 | M | ||||
27 | 7 | 719 | Gradsack | Patrick | Stahlwerk Audi A3 | 5 | 6 | 11 | M | |||
28 | 7 | 717 | Gschanes | Kevin | Golf 5 GTI | 10 | 10 | M | ||||
29 | 6 | 639 | Olsacher | Werner | BMW | 4 | 6 | 10 | M | |||
30 | 6 | 625 | Fradl | Walter | Citroen DS3 | 1 | 4 | 5 | 10 | M | ||
31 | 5 | 520 | Pausch | Andreas | Renault R8 Gordini | 4 | 6 | 10 | M | |||
32 | 5 | 502 | Karl | Stefan | Vw Lupo NLM 1.4 16V | 5 | 4 | 9 | M | |||
33 | 5 | 512 | Würcher | Andre | Fiat 500 Proto WMS | 3 | 6 | 9 | M | |||
34 | 5 | 504 | Löschnig | Birgit | Fiat Cinquecento | 2 | 7 | 9 | W | |||
35 | 6 | 612 | Domenig | Siegfried | Opel GösserCorsa | 2 | 7 | 9 | M | |||
36 | 5 | 505 | Neumann | Dominik | Mini Cooper BMC | 8 | 8 | M | ||||
37 | 5 | 523 | Romih | Rado | Autobianchi | 8 | 8 | M | ||||
38 | 6 | 605 | Forster | Christian | Peugeot 106 S16 | 8 | 8 | M | ||||
39 | 6 | 617 | Schüssler | René | Peugeot 205 GTI | 7 | 7 | M | ||||
40 | 6 | 609 | Marchat | Michael | Subaru impreza | 1 | 3 | 3 | 7 | M | ||
41 | 7 | 713 | Schüssler | Rene | Renault Megane RS | 7 | 7 | M | ||||
42 | 8 | 810 | Kramer | Stefan | Ford Focus RS | 7 | 7 | M | ||||
43 | 5 | 515 | Schlager | Georg | Suzuki Swift | 5 | 2 | 7 | M | |||
44 | 6 | 637 | Mauracher | Markus | Peugeot 205 | 7 | 7 | M | ||||
45 | 7 | 718 | Kramer | Alfred | Stahlwerk Audi A3 | 7 | 7 | M | ||||
46 | 7 | 710 | Wiesler | Helmuth | Porsche 964 RS | 6 | 6 | M | ||||
47 | 5 | 514 | Weingartmann | Michael | Peugeot 306 | 6 | 6 | M | ||||
48 | 6 | 623 | Schauppenlehner | Gerhard | Golf 1 GTI | 6 | 6 | M | ||||
49 | 6 | 638 | Huber | Birgit | Renault Clio RS | 2 | 4 | 6 | W | |||
50 | 8 | 806 | Leitgeb | Thomas | Subaru Impreza | 6 | 6 | M | ||||
51 | 6 | 607 | Gärtner | Philipp | Opel corsa | 5 | 5 | M | ||||
52 | 5 | 509 | Serec | Tomaž | Renault 5 | 4 | 1 | 5 | M | |||
53 | 6 | 624 | Auer | Michael | Nissan Almera | 5 | 5 | M | ||||
54 | 7 | 715 | Oberdorfer | Didi | Fiat Bravo | 5 | 5 | M | ||||
55 | 5 | 525 | Jurask | Mitja | Rover | 5 | 5 | M | ||||
56 | 6 | 615 | Raab | Philipp | Opel Corsa 16v | 4 | 4 | M | ||||
57 | 6 | 640 | Waldy | Thomas | Bmw 328i | 4 | 4 | M | ||||
58 | 6 | 622 | Zeuschner | Thomas | Renault Clio | 3 | 3 | M | ||||
59 | 6 | 601 | Breithuber | Peter | Mini Cooper JCW | 3 | 3 | M | ||||
60 | 5 | 517 | Köstinger | Martin | Suzuki Swift GTI | 3 | 3 | M | ||||
61 | 6 | 602 | Pausch | Heinz | Renault 5 GT Turbo | 3 | 3 | M | ||||
62 | 5 | 519 | Ramsak | Aleksander | VW Polo | 3 | 3 | M | ||||
63 | 5 | 503 | Debelak | Ernst | Fiat Cinquecento | 2 | 2 | M | ||||
64 | 6 | 627 | Huber | Sebastian | VW Polo | 2 | 2 | M | ||||
65 | 5 | 526 | Belej | Robert | Mini Hayabusa | 2 | 2 | M | ||||
66 | 5 | 511 | Uran | Samoel | Renault 5 | 1 | 1 | M | ||||
67 | 5 | 518 | Weingartmann | Mario | Peugeot | 1 | 1 | M | ||||
68 | 6 | 603 | Kienzl | Markus | Ford Fiesta ST | 1 | 1 | M | ||||
69 | 5 | 522 | Ramsak | Andrej | VW Polo | 1 | 1 | M | ||||
70 | 6 | 643 | Klingbacher | Markus | Ford Escort | 1 | 1 | M |