Stand: 28.06.2022 08:00
KL | Nachname | Vorname | Fahrzeug |
1 | Schauperl Bed | Ing Karl Heinz | VW Polo GTI |
1 | Reinthaler | Sabine | Suzuki Swift Sport |
1 | Weichinger | Franz | Twingo |
1 | Schauperl | Gernot | Vw Polo GTI |
2 | Fradl | Walter | Citroen DS3 |
2 | Reicher | Noel | Mazda MX 5 |
2 | Friesacher | Armin | Nissan 200sx |
2 | Kienzl | Markus | Ford Fiesta ST 200 |
3 | Schilberz | Edwin | Renault Megane 3 RS |
3 | Schleinzer | Michael | Seat Leon Cupra |
3 | Goldgruber | Martin | Porsche Cayman GTS |
4 | Kienzl | Helmut | Focus |
4 | Kraxner | David | Audi TTS |
4 | Keuschnig | Fabian | Golf 7 R |
5 | Buxbaum | Horst | Ford Fiesta |
5 | Schleinzer | Michael | Renault Twingo |
5 | Schrettl | Udo | Peugeot 106 |
5 | Kraxner | David | Fiat Cinquecento |
5 | Kraxner | Thomas | Fiat Cinquecento |
6 | Domenig | Emanuel | Opel GösserCorsa |
6 | Domenig | Siegi | Opel GösserCorsa |
6 | Andreas | Takats | Clio 16v |
6 | Steinkellner | Patrick | ??? |
6 | Herke | Daniel | tba |
6 | Otti | Ingo | Citroën C2R2 |
7 | Schilberz | Edwin | Renault Megane 3 RS |
7 | Pausch | Franz | R5 Turbo |
7 | Fischer | Peter | Bmw 330i |
8 | Kienzl | Helmut | Focus |
8 | Kraxner | David | Audi TTS |
8 | Kraxner | David | Audi TTS |
8 | Keuschnig | Fabian | Golf 7 R |
Die Ergebnisse vom 30.04.2022, Pressegger See, sind online.
Lg, Ida
PL | STNR | KL | M / W | NAME | VORNAME | FAHRZEUG | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | GESAMT |
1 | 109 | 1 | M | Weichinger | Franz | Renault Twingo | 12 | 12 | |||||
2 | 203 | 2 | M | Spendl | Arno | Faxe Racing Clio Sport | 12 | 12 | |||||
3 | 404 | 4 | M | Breithuber | Peter | Toyota GR Yaris | 12 | 12 | |||||
4 | 509 | 5 | M | Murko | Maximilian | Fiat | 12 | 12 | |||||
5 | 608 | 6 | M | Novak | Rene | VW Lupo GTI | 12 | 12 | |||||
6 | 705 | 7 | M | Pausch | Franz | Renault R5 Turbo | 12 | 12 | |||||
7 | 801 | 8 | M | Breithuber | Robert | Toyota GR Yaris | 12 | 12 | |||||
8 | 106 | 1 | M | Verovnik | Michael | Renault Twingo Gordini | 10 | 10 | |||||
9 | 201 | 2 | M | Lenko | Christian | Mini Cooper S | 10 | 10 | |||||
10 | 401 | 4 | M | Breithuber | Robert | Toyota GR Yaris | 10 | 10 | |||||
11 | 507 | 5 | M | Buxbaum | Horst | Ford Fiesta | 10 | 10 | |||||
12 | 610 | 6 | M | Domenig | Emanuel | Opel Corsa | 10 | 10 | |||||
13 | 703 | 7 | M | Schilberz | Edwin | Renault Megane 3 RS | 10 | 10 | |||||
14 | 804 | 8 | M | Breithuber | Peter | Toyota GR Yaris | 10 | 10 | |||||
15 | 101 | 1 | M | Schauperl | Gernot | VW Polo GTI | 8 | 8 | |||||
16 | 212 | 2 | M | Reicher | Noel | Mazda MX5 | 8 | 8 | |||||
17 | 402 | 4 | M | Keuschnig | Fabian | VW GOlf 7 | 8 | 8 | |||||
18 | 506 | 5 | M | Schrettl | Udo | Peugeot 106 | 8 | 8 | |||||
19 | 609 | 6 | M | Domenig | Sigi | Opel Corsa | 8 | 8 | |||||
20 | 707 | 7 | W | Scheuerer | Manuela | Stahlwerk Audi A3 | 8 | 8 | |||||
21 | 802 | 8 | M | Keuschnig | Fabian | VW Golf 7 R | 8 | 8 | |||||
22 | 103 | 1 | M | Joham | David | Renault Twingo Gordini | 7 | 7 | |||||
23 | 204 | 2 | W | Spendl | Connie | Alfa | 7 | 7 | |||||
24 | 403 | 4 | M | Löschnig | Ferdinand | Toyota GR Yaris | 7 | 7 | |||||
25 | 508 | 5 | M | Kraxner | David | Fiat | 7 | 7 | |||||
26 | 602 | 6 | M | Preis | Georg | Opel Astra GSI | 7 | 7 | |||||
27 | 704 | 7 | M | Gradsack | Patrick | Stahlwerk Audi A3 | 7 | 7 | |||||
28 | 803 | 8 | M | Löschnig | Ferdinand | Toyota GR Yaris | 7 | 7 | |||||
29 | 110 | 1 | M | Domenig | Sigi | Opel Corsa | 6 | 6 | |||||
30 | 303 | 3 | M | Schilberz | Edwin | Renault Megane 3 RS | 6 | 6 | |||||
31 | 502 | 5 | M | Schleinzer | Michael | Renault Clio | 6 | 6 | |||||
32 | 606 | 6 | M | Prettner | Markus | Opel Astra GSI | 6 | 6 | |||||
33 | 708 | 7 | M | Ruppnig | Meinhard | Fiat Bravo | 6 | 6 | |||||
34 | 111 | 1 | M | Domenig | Emanuel | Opel Corsa | 5 | 5 | |||||
35 | 307 | 3 | W | Scheuerer | Manuela | Stahlwerk Audi A3 | 5 | 5 | |||||
36 | 505 | 5 | M | Leutgeb | Daniel | Opel Kadett C | 5 | 5 | |||||
37 | 601 | 6 | W | Löschnig | Birgit | Suzuki Swift | 5 | 5 | |||||
38 | 706 | 7 | M | Lungkofer | Karl | Fiat Bravo | 5 | 5 | |||||
39 | 108 | 1 | W | Steinwender | Lisa | Renault Twingo Gordini | 4 | 4 | |||||
40 | 304 | 3 | M | Gradsack | Patrick | Stahlwerk Audi A3 | 4 | 4 | |||||
41 | 503 | 5 | M | Kraxner | Thomas | Fiat | 4 | 4 | |||||
42 | 607 | 6 | M | Löschnig | Ferdinand | Suzuki Swift | 4 | 4 | |||||
43 | 104 | 1 | M | Schauperl | Karl Heinz | Suzuki Swift | 3 | 3 | |||||
44 | 501 | 5 | M | Glantschnig | Christian | VW Polo | 3 | 3 | |||||
45 | 107 | 1 | W | Löschnig | Birgit | Suzuki Swift | 2 | 2 | |||||
46 | 102 | 1 | M | Löschnig | Ferdinand | Suzuki Swift | 1 | 1 |
Klasse 1
1 | 109 | 1 | Weichinger | Franz | Renault Twingo | 1:02,23 | 00,00 | 01:02,23 | 1:04,25 | 00,00 | 01:04,25 | 1:02,65 | 06,00 | 01:08,65 | 02:06,48 |
2 | 106 | 1 | Verovnik | Michael | Renault Twingo Gordini | 1:08,81 | 02,00 | 01:10,81 | 1:05,32 | 00,00 | 01:05,32 | 1:06,69 | 00,00 | 01:06,69 | 02:12,01 |
3 | 101 | 1 | Schauperl | Gernot | VW Polo GTI | 10:00,00 | 10:00,00 | 1:08,25 | 00,00 | 01:08,25 | 1:06,74 | 00,00 | 01:06,74 | 02:14,99 | |
4 | 103 | 1 | Joham | David | Renault Twingo Gordini | 1:04,94 | 04,00 | 01:08,94 | 1:04,70 | 02,00 | 01:06,70 | 1:04,36 | 06,00 | 01:10,36 | 02:15,64 |
5 | 110 | 1 | Domenig | Sigi | Opel Corsa | 1:06,50 | 04,00 | 01:10,50 | 1:09,03 | 00,00 | 01:09,03 | 1:06,88 | 00,00 | 01:06,88 | 02:15,91 |
6 | 111 | 1 | Domenig | Emanuel | Opel Corsa | 1:08,61 | 02,00 | 01:10,61 | 1:09,93 | 00,00 | 01:09,93 | 1:09,07 | 00,00 | 01:09,07 | 02:19,00 |
7 | 108 | 1 | Steinwender | Lisa | Renault Twingo Gordini | 1:11,70 | 02,00 | 01:13,70 | 1:10,20 | 02,00 | 01:12,20 | 1:08,70 | 00,00 | 01:08,70 | 02:20,90 |
8 | 104 | 1 | Schauperl | Karl Heinz | Suzuki Swift | 1:09,29 | 02,00 | 01:11,29 | 1:10,12 | 02,00 | 01:12,12 | 1:09,07 | 02,00 | 01:11,07 | 02:22,36 |
9 | 107 | 1 | Löschnig | Birgit | Suzuki Swift | 1:10,91 | 00,00 | 01:10,91 | 1:08,63 | 04,00 | 01:12,63 | 1:09,00 | 04,00 | 01:13,00 | 02:23,54 |
10 | 102 | 1 | Löschnig | Ferdinand | Suzuki Swift | 1:12,07 | 04,00 | 01:16,07 | 1:11,06 | 02,00 | 01:13,06 | 1:13,15 | 02,00 | 01:15,15 | 02:28,21 |
11 | 105 | 1 | Reinthaler | Sabine | Suzuki Swift Sport | 1:13,36 | 06,00 | 01:19,36 | 1:13,40 | 04,00 | 01:17,40 | 1:12,91 | 02,00 | 01:14,91 | 02:32,31 |
Klasse 2
1 | 203 | 2 | Spendl | Arno | Faxe Clio Sport# | 1:00,13 | 02,00 | 01:02,13 | 1:01,14 | 02,00 | 01:03,14 | 1:02,45 | 04,00 | 01:06,45 | 02:05,27 |
2 | 201 | 2 | Lenko | Christian | Mini Cooper S | 1:06,17 | 02,00 | 01:08,17 | 1:04,23 | 04,00 | 01:08,23 | 1:04,88 | 00,00 | 01:04,88 | 02:13,05 |
3 | 212 | 2 | Reicher | Noel | Mazda MX5 | 1:05,50 | 06,00 | 01:11,50 | 1:06,55 | 04,00 | 01:10,55 | 1:06,01 | 02,00 | 01:08,01 | 02:18,56 |
4 | 204 | 2 | Spendl | Connie | Alfa | 1:14,89 | 04,00 | 01:18,89 | 1:16,87 | 02,00 | 01:18,87 | 1:15,50 | 04,00 | 01:19,50 | 02:37,76 |
- | 202 | 2 | Fradl | Walter | Citroen DS3 | 1:05,27 | 00,00 | 01:05,27 | 10:00,00 | 10:00,00 | 10:00,00 | 10:00,00 | 11:05,27 |
Klasse 3
1 | 303 | 3 | Schilberz | Edwin | Renault Megane 3 RS | 1:04,77 | 00,00 | 01:04,77 | 1:06,21 | 02,00 | 01:08,21 | 1:07,13 | 00,00 | 01:07,13 | 02:11,90 |
2 | 307 | 3 | Scheuerer | Manuela | Stahlwerk Audi A3 | 1:14,02 | 00,00 | 01:14,02 | 1:08,73 | 00,00 | 01:08,73 | 1:08,90 | 00,00 | 01:08,90 | 02:17,63 |
3 | 304 | 3 | Gradsack | Patrick | Stahlwerk Audi A3 | 1:17,68 | 02,00 | 01:19,68 | 1:10,28 | 02,00 | 01:12,28 | 1:07,98 | 00,00 | 01:07,98 | 02:20,26 |
Klasse 4
1 | 404 | 4 | Breithuber | Peter | Toyota GR Yaris | 1:01,03 | 06,00 | 01:07,03 | 0:58,94 | 02,00 | 01:00,94 | 1:03,37 | 02,00 | 01:05,37 | 02:06,31 |
2 | 401 | 4 | Breithuber | Robert | Toyota GR Yaris | 1:00,27 | 04,00 | 01:04,27 | 1:04,14 | 02,00 | 01:06,14 | 1:00,98 | 02,00 | 01:02,98 | 02:07,25 |
3 | 402 | 4 | Keuschnig | Fabian | VW GOlf 7 | 1:06,77 | 07,00 | 01:13,77 | 1:09,80 | 04,00 | 01:13,80 | 1:07,39 | 02,00 | 01:09,39 | 02:23,16 |
4 | 403 | 4 | Löschnig | Ferdinand | Toyota GR Yaris | 1:13,60 | 07,00 | 01:20,60 | 1:09,01 | 04,00 | 01:13,01 | 1:06,80 | 04,00 | 01:10,80 | 02:23,81 |
Klasse 5
1 | 509 | 5 | Murko | Maximilian | Fiat | 1:01,86 | 02,00 | 01:03,86 | 1:01,49 | 02,00 | 01:03,49 | 1:01,89 | 02,00 | 01:03,89 | 02:07,35 |
2 | 507 | 5 | Buxbaum | Horst | Ford Fiesta | 1:03,59 | 02,00 | 01:05,59 | 1:03,97 | 02,00 | 01:05,97 | 1:04,61 | 00,00 | 01:04,61 | 02:10,20 |
3 | 506 | 5 | Schrettl | Udo | Peugeot 106 | 1:06,13 | 00,00 | 01:06,13 | 1:05,82 | 02,00 | 01:07,82 | 1:05,89 | 00,00 | 01:05,89 | 02:12,02 |
4 | 508 | 5 | Kraxner | David | Fiat | 1:01,84 | 04,00 | 01:05,84 | 1:02,74 | 08,00 | 01:10,74 | 1:04,59 | 02,00 | 01:06,59 | 02:12,43 |
5 | 502 | 5 | Schleinzer | Michael | Renault Clio | 1:04,36 | 04,00 | 01:08,36 | 1:06,82 | 00,00 | 01:06,82 | 1:06,28 | 00,00 | 01:06,28 | 02:13,10 |
6 | 505 | 5 | Leutgeb | Daniel | Opel Kadett C | 1:05,31 | 04,00 | 01:09,31 | 1:07,99 | 00,00 | 01:07,99 | 1:06,78 | 00,00 | 01:06,78 | 02:14,77 |
7 | 503 | 5 | Kraxner | Thomas | Fiat | 1:09,72 | 02,00 | 01:11,72 | 1:11,34 | 02,00 | 01:13,34 | 1:04,48 | 02,00 | 01:06,48 | 02:18,20 |
8 | 501 | 5 | Glantschnig | Christian | VW Polo | 1:12,89 | 07,00 | 01:19,89 | 1:10,22 | 05,00 | 01:15,22 | 10:00,00 | 10:00,00 | 02:35,11 |
Klasse 6
1 | 608 | 6 | Novak | Rene | VW Lupo GTI | 1:00,49 | 02,00 | 01:02,49 | 1:00,48 | 00,00 | 01:00,48 | 0:59,51 | 00,00 | 00:59,51 | 01:59,99 |
2 | 610 | 6 | Domenig | Emanuel | Opel Corsa | 1:01,57 | 02,00 | 01:03,57 | 1:02,49 | 00,00 | 01:02,49 | 1:01,99 | 00,00 | 01:01,99 | 02:04,48 |
3 | 609 | 6 | Domenig | Sigi | Opel Corsa | 1:02,22 | 04,00 | 01:06,22 | 1:03,58 | 00,00 | 01:03,58 | 1:02,68 | 00,00 | 01:02,68 | 02:06,26 |
4 | 602 | 6 | Preis | Georg | Opel Astra GSI | 1:04,24 | 02,00 | 01:06,24 | 1:04,68 | 00,00 | 01:04,68 | 1:04,49 | 02,00 | 01:06,49 | 02:10,92 |
5 | 606 | 6 | Prettner | Markus | Opel Astra GSI | 1:05,19 | 00,00 | 01:05,19 | 1:04,47 | 06,00 | 01:10,47 | 1:06,93 | 02,00 | 01:08,93 | 02:14,12 |
6 | 601 | 6 | Löschnig | Birgit | Suzuki Swift | 1:09,13 | 04,00 | 01:13,13 | 1:07,97 | 00,00 | 01:07,97 | 1:09,96 | 00,00 | 01:09,96 | 02:17,93 |
7 | 607 | 6 | Löschnig | Ferdinand | Suzuki Swift | 1:12,70 | 02,00 | 01:14,70 | 1:12,62 | 02,00 | 01:14,62 | 1:10,63 | 02,00 | 01:12,63 | 02:27,25 |
- | 605 | 6 | Murko | Maximilian | Citroen Saxo | 1:04,20 | 02,00 | 01:06,20 | 10:00,00 | 10:00,00 | 10:00,00 | 10:00,00 | 11:06,20 | ||
- | 604 | 6 | Fradl | Walter | Citroen DS3 | 10:00,00 | 10:00,00 | 10:00,00 | 10:00,00 | 10:00,00 | 10:00,00 | 20:00,00 |
Klasse 7
PL | ST | KL | NAME | VORNAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STR | GESAMT 1 | LAUF 2 | STR | GESAMT 2 | LAUF 3 | STR | GESAMT 3 | WERTUNG |
1 | 705 | 7 | Pausch | Franz | Renault R5 Turbo | 1:04,49 | 06,00 | 01:10,49 | 1:03,09 | 00,00 | 01:03,09 | 1:02,12 | 00,00 | 01:02,12 | 02:05,21 |
2 | 703 | 7 | Schilberz | Edwin | Renault Megane 3 RS | 1:05,52 | 02,00 | 01:07,52 | 1:05,67 | 00,00 | 01:05,67 | 1:02,44 | 02,00 | 01:04,44 | 02:10,11 |
3 | 707 | 7 | Scheuerer | Manuela | Stahlwerk Audi A3 | 1:10,36 | 00,00 | 01:10,36 | 1:10,37 | 00,00 | 01:10,37 | 1:10,15 | 02,00 | 01:12,15 | 02:20,73 |
4 | 704 | 7 | Gradsack | Patrick | Stahlwerk Audi A3 | 1:09,39 | 02,00 | 01:11,39 | 1:09,15 | 02,00 | 01:11,15 | 1:18,77 | 04,00 | 01:22,77 | 02:22,54 |
5 | 708 | 7 | Ruppnig | Meinhard | Fiat Bravo | 1:24,54 | 00,00 | 01:24,54 | 1:18,94 | 06,00 | 01:24,94 | 1:20,84 | 04,00 | 01:24,84 | 02:49,38 |
6 | 706 | 7 | Lungkofer | Karl | Fiat Bravo | 1:24,28 | 07,00 | 01:31,28 | 1:19,15 | 13,00 | 01:32,15 | 10:00,00 | 10:00,00 | 03:03,43 |
Klasse 8
PL | ST | KL | NAME | VORNAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STR | GESAMT 1 | LAUF 2 | STR | GESAMT 2 | LAUF 3 | STR | GESAMT 3 | WERTUNG |
1 | 801 | 8 | Breithuber | Robert | Toyota GR Yaris | 1:00,01 | 10,00 | 01:10,01 | 1:01,57 | 02,00 | 01:03,57 | 0:58,55 | 00,00 | 00:58,55 | 02:02,12 |
2 | 804 | 8 | Breithuber | Peter | Toyota GR Yaris | 1:00,43 | 02,00 | 01:02,43 | 0:58,92 | 06,00 | 01:04,92 | 10:00,00 | 10:00,00 | 02:07,35 | |
3 | 802 | 8 | Keuschnig | Fabian | VW Golf 7 R | 1:10,23 | 14,00 | 01:24,23 | 1:07,94 | 00,00 | 01:07,94 | 1:05,76 | 08,00 | 01:13,76 | 02:21,70 |
4 | 803 | 8 | Löschnig | Ferdinand | Toyota GR Yaris | 1:14,64 | 06,00 | 01:20,64 | 1:08,36 | 07,00 | 01:15,36 | 1:07,14 | 08,00 | 01:15,14 | 02:30,50 |
Damen
1 | 307 | 3 | Scheuerer | Manuela | Stahlwerk Audi A3 | 1:14,02 | 00,00 | 01:14,02 | 1:08,73 | 00,00 | 01:08,73 | 1:08,90 | 01:08,90 | 02:17,63 | |
2 | 601 | 6 | Löschnig | Birgit | Suzuki Swift | 1:09,13 | 04,00 | 01:13,13 | 1:07,97 | 00,00 | 01:07,97 | 1:09,96 | 01:09,96 | 02:17,93 | |
3 | 108 | 1 | Steinwender | Lisa | Renault Twingo Gordini | 1:11,70 | 02,00 | 01:13,70 | 1:10,20 | 02,00 | 01:12,20 | 1:08,70 | 01:08,70 | 02:20,90 | |
4 | 105 | 1 | Reinthaler | Sabine | Suzuki Swift Sport | 1:13,36 | 06,00 | 01:19,36 | 1:13,40 | 04,00 | 01:17,40 | 1:12,91 | 02,00 | 01:14,91 | 02:32,31 |
5 | 204 | 2 | Spendl | Connie | Alfa | 1:14,89 | 04,00 | 01:18,89 | 1:16,87 | 02,00 | 01:18,87 | 1:15,50 | 04,00 | 01:19,50 | 02:37,76 |
Stand nach Online-Nennschluss, 29.04.2022 7:00
Stnr. | Name | Vorname | Fahrzeug |
101 | Schauperl | Gernot | VW Polo GTI |
102 | Löschnig | Ferdinand | Suzuki Swift |
103 | Joham | David | Renault Twingo Gordini |
104 | Schauperl | Karl Heinz | VW Polo GTI |
105 | Reinthaler | Sabine | Suzuki Swift Sport |
106 | Verovnik | Michael | Renault Twingo Gordini |
107 | Löschnig | Birgit | Suzuki Swift |
108 | Steinwender | Lisa | Renault Twingo Gordini |
109 | Weichinger | Franz | Renault Twingo |
201 | Lenko | Christian | Mini Cooper S |
203 | Spendl | Arno | tba |
302 | Ruppnig | Meinhart | Fiat Bravo |
303 | Schilberz | Edwin | Renault Megane 3 RS |
304 | Gradsack | Patrick | Stahlwerk Audi A3 |
305 | Anzelak | Tomaz | Seat Ibiza Cupra |
306 | Lungkofer | Karl | Fiat Bravo |
307 | Scheuerer | Manuela | Stahlwerk Audi A3 |
401 | Breithuber | Robert | Toyota GR Yaris |
404 | Breithuber | Peter | Toyota GR Yaris |
501 | Glantschnig | Christian | VW Polo |
502 | Schleinzer | Michael | Renault Clio |
503 | Kraxner | Thomas | Fiat |
504 | Dellemann | Rafael | Fiat 126 Proto |
505 | Leutgeb | Daniel | Opel Kadett C |
506 | Schrettl | Udo | Peugeot 106 |
507 | Buxbaum | Horst | Ford Fiesta |
508 | Kraxner | David | Fiat |
601 | Löschnig | Birgit | Suzuki Swift |
602 | Preis | Georg | Opel Astra GSI |
603 | Takats | Andreas | Renault Clio 16V |
604 | Fradl | Walter | Citroen DS3 |
605 | Murko | Maximilian | Citroen Saxo |
606 | Prettner | Markus | Opel Astra GSI |
607 | Löschnig | Ferdinand | Suzuki Swift |
701 | Fischer | Peter | BMW E46 325i |
702 | Gruber | Andreas | Renault 5 Turbo |
703 | Schilberz | Edwin | Renault Megane 3 RS |
705 | Pausch | Franz | Renault R5 Turbo |
801 | Breithuber | Robert | Toyota GR Yaris |
802 | Keuschnig | Fabian | VW Golf 7 R |
804 | Breithuber | Peter | Toyota GR Yaris |