Training
PL | ST | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STR | GESAMT 1 |
1 | 304 | Koller Wolfgang | Ford Focus MK3 | 00:58,24 | 00:58,24 | |
2 | 302 | Rainer Philippe | Subaru | 00:58,96 | 00:58,96 | |
3 | 305 | Kienzl Helmut | Ford Focus | 00:57,35 | 02,00 | 00:59,35 |
4 | 503 | Wurzer Felix | Renault Twingo | 00:59,60 | 00:59,60 | |
5 | 305 | Kienzl Helmut | Ford Focus | 00:59,65 | 00:59,65 | |
6 | 306 | Potocnik Bojan | Peugeot 207 | 00:57,84 | 02,00 | 00:59,84 |
7 | 202 | Hroval Vinko | Peugeot 206 | 00:59,99 | 00:59,99 | |
8 | 304 | Koller Wolfgang | Ford Focus MK3 | 01:00,42 | 01:00,42 | |
9 | 602 | Pausch Heinz | Renault R5 | 01:00,46 | 01:00,46 | |
10 | 404 | Murko Max | Fiat Cinquecento | 00:58,57 | 02,00 | 01:00,57 |
11 | 307 | Fradl Walter | Citroen DS3 | 01:00,65 | 01:00,65 | |
12 | 403 | Pausch Franz | R8 Gordini | 01:00,97 | 01:00,97 | |
13 | 102 | Rainer Philippe | Ford Fiesta | 01:01,11 | 00,00 | 01:01,11 |
14 | 202 | Hroval Vinko | Peugeot 206 | 01:01,27 | 01:01,27 | |
15 | 602 | Pausch Heinz | Renault 5 GT | 01:01,31 | 01:01,31 | |
16 | 512 | Windisch Walter | Peugeot 205 | 01:01,50 | 01:01,50 | |
17 | 509 | Murko Max | Citroen Saxo | 01:01,62 | 01:01,62 | |
18 | 108 | Ramsak Andrej | Renault Clio | 01:01,74 | 01:01,74 | |
19 | 410 | Schüssler Rene | VW Polo | 01:01,76 | 01:01,76 | |
20 | 601 | Pausch Andreas | Renault R5 Maxi | 01:01,80 | 01:01,80 | |
21 | 307 | Fradl Walter | Citroen DS3 | 01:00,05 | 02,00 | 01:02,05 |
22 | 306 | Potocnik Bojan | Peugeot | 00:58,06 | 04,00 | 01:02,06 |
23 | 502 | Herke Daniel | Opel Corsa A | 01:02,08 | 01:02,08 | |
24 | 402 | Leutgeb Daniel | Opel Kadett Zäh | 01:02,20 | 01:02,20 | |
25 | 203 | Spendl Arno | Renault Clio FAXE | 01:02,44 | 00,00 | 01:02,44 |
26 | 508 | Kramer Alfred | Opel Corsa 1,6l | 01:00,55 | 02,00 | 01:02,55 |
27 | 104 | Schauperl Gernot | VW Polo GTI | 01:02,59 | 01:02,59 | |
28 | 301 | Fischer Peter | BMW 320i | 00:58,71 | 04,00 | 01:02,71 |
29 | 301 | Fischer Peter | BMW 320i | 01:02,76 | 01:02,76 | |
30 | 610 | Rauter Wolfgang | Opel Corsa OPC | 01:02,98 | 01:02,98 | |
31 | 205 | Takats Andreas | Renault Clio | 01:03,47 | 01:03,47 | |
32 | 501 | Steinkellner Patrick | Opel Corsa A | 01:03,59 | 01:03,59 | |
33 | 101 | Zeuschner Thomas | Ford Ka | 01:03,67 | 01:03,67 | |
34 | 205 | Takats Andreas | Renault Clio | 01:03,73 | 01:03,73 | |
35 | 405 | Würcher Andre | Fiat 500 Proto | 01:03,90 | 01:03,90 | |
36 | 609 | Oberdorfer Didi | Fiat Bravo | 01:01,92 | 02,00 | 01:03,92 |
37 | 231 | Mak Kathrin | Renault Clio d | 01:03,93 | 01:03,93 | |
38 | 601 | Pausch Andreas | Renault R5 | 01:03,99 | 01:03,99 | |
39 | 402 | Leutgeb Daniel | Opel Kadett Zäh | 01:04,06 | 00,00 | 01:04,06 |
40 | 512 | Windisch Walter | Peugeot 205 | 01:04,31 | 01:04,31 | |
41 | 505 | Wenghofer Georg | Opel Corsa | 01:04,47 | 01:04,47 | |
42 | 105 | Kuhar Gregor | Renault Clio | 01:02,49 | 02,00 | 01:04,49 |
43 | 505 | Wenghofer Georg | Opel Corsa | 01:00,55 | 04,00 | 01:04,55 |
44 | 303 | Koller Sonja | Ford Focus MK3 | 01:02,67 | 02,00 | 01:04,67 |
45 | 108 | Ramsak Andrej | Renault Clio | 01:04,74 | 01:04,74 | |
46 | 502 | Herke Daniel | Opel Corsa | 01:04,95 | 01:04,95 | |
47 | 101 | Zeuschner Thomas | Ford Ka | 01:05,10 | 00,00 | 01:05,10 |
48 | 104 | SChauperl Gernot | VW Polo GTI | 01:05,18 | 00,00 | 01:05,18 |
49 | 501 | Steinkellner Patrick | Opel Corsa A | 01:05,45 | 01:05,45 | |
50 | 609 | Oberdorfer Didi | Fiat Bravo | 01:01,53 | 04,00 | 01:05,53 |
51 | 303 | Koller Sonja | Ford Focus MK3 | 01:05,57 | 01:05,57 | |
52 | 610 | Rauter Wolfgang | Opel Corsa OPC | 01:06,16 | 01:06,16 | |
53 | 508 | Kramer Alfred | Opel Corsa 1,6l | 01:00,79 | 06,00 | 01:06,79 |
54 | 203 | Spendl Arno | Renault Clio FAXE | 01:02,91 | 04,00 | 01:06,91 |
55 | 107 | Schauperl Karl-Heinz | Renault Twingo II | 01:07,61 | 01:07,61 | |
56 | 504 | Witschnig Patrik | Opel Corsa | 01:07,69 | 01:07,69 | |
57 | 106 | Reinthaler Sabine | Renault Twingo | 01:08,44 | 01:08,44 | |
58 | 109 | Ramsak Barbara | Renault Clio | 01:08,46 | 01:08,46 | |
59 | 231 | Mak Kathrin | Renault Clio FAXE | 01:06,67 | 02,00 | 01:08,67 |
60 | 213 | Scheuerer Manuela | Renault Clio FAXE | 01:04,93 | 04,00 | 01:08,93 |
61 | 107 | Schauperl Karl-Heinz | Renault Twingo II | 01:06,99 | 02,00 | 01:08,99 |
62 | 217 | Takats Ladislaus | Renault Clio | 01:10,22 | 01:10,22 | |
63 | 109 | Ramsak Barbara | Renault Clio | 01:08,65 | 02,00 | 01:10,65 |
64 | 106 | Reinthaler Sabine | Renault Twingo | 01:10,92 | 01:10,92 | |
65 | 105 | Kuhar Gregor | Renault Clio | 01:09,20 | 02,00 | 01:11,20 |
66 | 213 | Scheuerer Manuela | Renault Clio FAXE | 01:10,06 | 02,00 | 01:12,06 |
67 | 217 | Takats Ladislaus | Renault Clio | 01:12,70 | 01:12,70 | |
68 | 503 | Wurzer Felix | Renault Twingo | 01:12,01 | 04,00 | 01:16,01 |
69 | 504 | Witschnig Patrik | Opel Corsa | 01:10,46 | 06,00 | 01:16,46 |
70 | 403 | Pausch Franz | R8 Gordini | disq | 10:00,00 |
Klasse 1
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STR | GESAMT 1 | LAUF 2 | STR | GESAMT 2 | LAUF 3 | STR | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 108 | 1 | Ramsak Andrej | Renault Clio 1.4 | 01:00,43 | 00,00 | 01:00,43 | 1:00,14 | 00,00 | 01:00,14 | 0:59,63 | 00,00 | 00:59,63 | 01:59,77 | |
2 | 105 | 1 | Kuhar Gregor | Renault Clio 1.4 | 01:01,11 | 00,00 | 01:01,11 | 0:59,33 | 00,00 | 00:59,33 | 1:00,71 | 00,00 | 01:00,71 | 02:00,04 | 00:00,27 |
3 | 102 | 1 | Rainer Philippe | Ford Fiesta | 01:00,29 | 00,00 | 01:00,29 | 0:59,95 | 00,00 | 00:59,95 | 1:00,96 | 00,00 | 01:00,96 | 02:00,24 | 00:00,20 |
4 | 101 | 1 | Zeuschner Thomas | Ford Ka | 01:02,39 | 00,00 | 01:02,39 | 1:02,50 | 00,00 | 01:02,50 | 1:01,31 | 02,00 | 01:03,31 | 02:04,89 | 00:04,65 |
5 | 104 | 1 | Schauperl Gernot | VW Polo GTI | 01:02,88 | 00,00 | 01:02,88 | 1:02,09 | 00,00 | 01:02,09 | 1:02,83 | 00,00 | 01:02,83 | 02:04,92 | 00:00,03 |
6 | 107 | 1 | Schauperl Karl-Heinz | Renault Twingo II | 01:06,26 | 00,00 | 01:06,26 | 1:05,44 | 02,00 | 01:07,44 | 01:04,88 | 00,00 | 01:04,88 | 02:11,14 | 00:06,22 |
7 | 109 | 1 | Ramsak Barbara | Renault Clio | 01:09,16 | 00,00 | 01:09,16 | 1:07,60 | 02,00 | 01:09,60 | 1:07,28 | 00,00 | 01:07,28 | 02:16,44 | 00:05,30 |
8 | 106 | 1 | Reinthaler Sabine | Renault Twingo II | 01:07,74 | 02,00 | 01:09,74 | 1:08,62 | 02,00 | 01:10,62 | 1:08,56 | 00,00 | 01:08,56 | 02:18,30 | 00:01,86 |
Klasse 2
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 202 | 2 | Hroval Vinko | Peugeot 206 | 1:00,50 | 00,00 | 01:00,50 | 0:59,92 | 00,00 | 00:59,92 | 0:59,91 | 00,00 | 00:59,91 | 01:59,83 | |
2 | 205 | 2 | Takats Andreas | Renault Clio 16V | 1:00,86 | 00,00 | 01:00,86 | 1:02,74 | 00,00 | 01:02,74 | 0:59,66 | 00,00 | 00:59,66 | 02:00,52 | 00:00,69 |
3 | 203 | 2 | Spendl Arno | Renault Clio FAXE | 01:01,65 | 00,00 | 01:01,65 | 1:00,82 | 00,00 | 01:00,82 | 0:58,41 | 04,00 | 01:02,41 | 02:02,47 | 00:01,95 |
4 | 201 | 2 | Pausch Andreas | Renault Clio 3 RS | 01:03,46 | 00,00 | 01:03,46 | 1:01,04 | 00,00 | 01:01,04 | 1:03,29 | 00,00 | 01:03,29 | 02:04,33 | 00:01,86 |
5 | 213 | 2 | Scheuerer Manuela | Renault Clio FAXE | 01:02,57 | 00,00 | 01:02,57 | 1:01,81 | 00,00 | 01:01,81 | 1:05,97 | 00,00 | 01:05,97 | 02:04,38 | 00:00,05 |
6 | 231 | 2 | Mak Kathrin | Renault Clio FAXE | 01:02,80 | 00,00 | 01:02,80 | 1:02,93 | 00,00 | 01:02,93 | 1:02,88 | 00,00 | 01:02,88 | 02:05,68 | 00:01,30 |
7 | 217 | 2 | Takats Ladislaus | Renault Clio | 01:07,48 | 00,00 | 01:07,48 | 1:09,37 | 00,00 | 01:09,37 | 1:08,15 | 00,00 | 01:08,15 | 02:15,63 | 00:09,95 |
Klasse 3
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 304 | 3 | Koller Wolfgang | Ford Focus MK3 | 0:56,64 | 00,00 | 00:56,64 | 0:57,35 | 00,00 | 00:57,35 | 0:56,33 | 02,00 | 00:58,33 | 01:53,99 | |
2 | 302 | 3 | Rainer Philippe | Subaru Impreza STI | 0:57,63 | 00,00 | 00:57,63 | 0:58,37 | 02,00 | 01:00,37 | 0:57,37 | 00,00 | 00:57,37 | 01:55,00 | 00:01,01 |
3 | 305 | 3 | Kienzl Helmut | Ford Focus | 0:57,72 | 00,00 | 00:57,72 | 0:58,75 | 00,00 | 00:58,75 | 0:57,34 | 00,00 | 00:57,34 | 01:55,06 | 00:00,06 |
4 | 307 | 3 | Fradl Walter | Citroen DS3 | 0:59,59 | 00,00 | 00:59,59 | 0:57,85 | 00,00 | 00:57,85 | 0:57,81 | 02,00 | 00:59,81 | 01:57,44 | 00:02,38 |
5 | 306 | 3 | Potocnik Bojan | Peugeot 207 | 0:58,04 | 02,00 | 01:00,04 | 0:58,48 | 00,00 | 00:58,48 | 1:08,33 | 04,00 | 01:12,33 | 01:58,52 | 00:01,08 |
6 | 301 | 3 | Fischer Peter | BMW 320i | 0:58,55 | 04,00 | 01:02,55 | 0:59,03 | 02,00 | 01:01,03 | 0:59,24 | 00,00 | 00:59,24 | 02:00,27 | 00:01,75 |
7 | 303 | 3 | Koller Sonja | Ford Focus MK3 | 1:01,66 | 02,00 | 01:03,66 | 01:03,43 | 00,00 | 01:03,43 | 1:00,68 | 00,00 | 01:00,68 | 02:04,11 | 00:03,84 |
Klasse 4
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 404 | 4 | Murko Max | Fiat | 0:59,19 | 00,00 | 00:59,19 | 0:57,94 | 00,00 | 00:57,94 | 0:57,83 | 02,00 | 00:59,83 | 01:57,13 | |
2 | 405 | 4 | Würcher Andre | Fiat 500 Proto | 0:58,70 | 02,00 | 01:00,70 | 0:56,85 | 02,00 | 00:58,85 | 0:59,48 | 00,00 | 00:59,48 | 01:58,33 | 00:01,20 |
3 | 402 | 4 | Leutgeb Daniel | Opel Kadett Zäh | 1:01,33 | 00,00 | 01:01,33 | 0:59,64 | 00,00 | 00:59,64 | 0:59,69 | 00,00 | 00:59,69 | 01:59,33 | 00:01,00 |
4 | 410 | 4 | Schüssler Rene | VW Polo GTI | 0:59,26 | 02,00 | 01:01,26 | 0:58,15 | 04,00 | 01:02,15 | 0:59,64 | 00,00 | 00:59,64 | 02:00,90 | 00:01,57 |
5 | 401 | 4 | Pausch Andreas | Renault 8 Gordini | 01:00,90 | 00,00 | 01:00,90 | 1:00,98 | 00,00 | 01:00,98 | 10:00,00 | 00,00 | 10:00,00 | 02:01,88 | 00:00,98 |
6 | 403 | 4 | Pausch Franz | R8 Gordini | 01:01,44 | 00,00 | 01:01,44 | 1:00,61 | 00,00 | 01:00,61 | 1:02,60 | 00,00 | 01:02,60 | 02:02,05 | 00:00,17 |
Klasse 5
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 509 | 5 | Murko Max | Citroen Saxo | 0:58,31 | 00,00 | 00:58,31 | 0:57,52 | 00,00 | 00:57,52 | 0:59,05 | 02,00 | 01:01,05 | 01:55,83 | |
2 | 503 | 5 | Wurzer Felix | Renault Twingo | 0:58,82 | 00,00 | 00:58,82 | 1:02,49 | 00,00 | 01:02,49 | 0:58,85 | 00,00 | 00:58,85 | 01:57,67 | 00:01,84 |
3 | 501 | 5 | Steinkellner Patrick | Opel Corsa A | 1:00,23 | 00,00 | 01:00,23 | 0:58,09 | 00,00 | 00:58,09 | 01:00,01 | 00,00 | 01:00,01 | 01:58,10 | 00:00,43 |
4 | 505 | 5 | Wenghofer Georg | Opel Corsa | 1:00,40 | 00,00 | 01:00,40 | 1:01,79 | 02,00 | 01:03,79 | 0:59,82 | 00,00 | 00:59,82 | 02:00,22 | 00:02,12 |
5 | 502 | 5 | Herke Daniel | Opel Corsa A | 1:00,52 | 00,00 | 01:00,52 | 1:00,52 | 02,00 | 01:02,52 | 1:01,92 | 00,00 | 01:01,92 | 02:02,44 | 00:02,22 |
6 | 508 | 5 | Kramer Alfred | Opel Corsa 1,6l | 01:01,71 | 04,00 | 01:05,71 | 1:00,59 | 04,00 | 01:04,59 | 1:00,54 | 00,00 | 01:00,54 | 02:05,13 | 00:02,69 |
7 | 512 | 5 | Windisch Walter | Peugeot 205 | 1:04,99 | 02,00 | 01:06,99 | 0:58,20 | 02,00 | 01:00,20 | 05:55,55 | 05:55,55 | 02:07,19 | 00:02,06 | |
8 | 504 | 5 | Witschnig Patrik | Opel Corsa 1,6l | 1:06,54 | 04,00 | 01:10,54 | 1:11,54 | 00,00 | 01:11,54 | 1:07,76 | 00,00 | 01:07,76 | 02:18,30 | 00:11,11 |
Klasse 6
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 607 | 6 | Koller Wolfgang | Ford Focus MK3 | 0:57,49 | 00,00 | 00:57,49 | 0:56,81 | 00,00 | 00:56,81 | 0:57,35 | 02,00 | 00:59,35 | 01:54,30 | |
2 | 608 | 6 | Fradl Walter | Citroen DS3 | 0:58,61 | 00,00 | 00:58,61 | 0:57,40 | 00,00 | 00:57,40 | 0:57,48 | 00,00 | 00:57,48 | 01:54,88 | 00:00,58 |
3 | 605 | 6 | Kienzl Helmut | Ford Focus | 0:57,90 | 02,00 | 00:59,90 | 0:59,31 | 02,00 | 01:01,31 | 0:57,69 | 00,00 | 00:57,69 | 01:57,59 | 00:02,71 |
4 | 601 | 6 | Pausch Andreas | Renault 5 Maxi Turbo | 1:01,37 | 00,00 | 01:01,37 | 0:55,37 | 04,00 | 00:59,37 | 0:56,31 | 04,00 | 01:00,31 | 01:59,68 | 00:02,09 |
5 | 610 | 6 | Rauter Wolfgang | Opel Corsa OPC | 1:01,79 | 00,00 | 01:01,79 | 0:59,54 | 02,00 | 01:01,54 | 0:59,71 | 00,00 | 00:59,71 | 02:01,25 | 00:01,57 |
6 | 606 | 6 | Koller Sonja | Ford Focus MK3 | 01:01,01 | 00,00 | 01:01,01 | 1:01,97 | 02,00 | 01:03,97 | 1:00,62 | 00,00 | 01:00,62 | 02:01,63 | 00:00,38 |
7 | 603 | 6 | Pausch Franz | R5 Maxi | 01:01,60 | 00,00 | 01:01,60 | 1:01,24 | 00,00 | 01:01,24 | 0:59,97 | 08,00 | 01:07,97 | 02:02,84 | 00:01,21 |
8 | 602 | 6 | Pausch Heinz | Renault 5 GT Turbo | 1:03,32 | 02,00 | 01:05,32 | 1:03,29 | 00,00 | 01:03,29 | 1:01,77 | 00,00 | 01:01,77 | 02:05,06 | 00:02,22 |
9 | 609 | 6 | Oberdorfer Didi | Fiat Bravo HGT | 1:03,24 | 04,00 | 01:07,24 | 01:03,25 | 06,00 | 01:09,25 | 01:01,66 | 02,00 | 01:03,66 | 02:10,90 | 00:05,84 |
Damen
PL | ST | KL | NAME | FAHRZEUG | LAUF 1 | STRAFE | GESAMT 1 | LAUF 2 | STRAFE | GESAMT 2 | LAUF 3 | STRAFE | GESAMT 3 | WERTUNG | DIFF P- |
1 | 606 | 6 | Koller Sonja | Ford Focus MK3 | 01:01,01 | 00,00 | 01:01,01 | 1:01,97 | 02,00 | 01:03,97 | 1:00,62 | 00,00 | 01:00,62 | 02:01,63 | |
2 | 213 | 2 | Scheuerer Manuela | Renault Clio FAXE | 01:02,57 | 00,00 | 01:02,57 | 1:01,81 | 00,00 | 01:01,81 | 1:05,97 | 00,00 | 01:05,97 | 02:04,38 | 00:02,75 |
3 | 231 | 2 | Mak Kathrin | Renault Clio FAXE | 01:02,80 | 00,00 | 01:02,80 | 1:02,93 | 00,00 | 01:02,93 | 1:02,88 | 00,00 | 01:02,88 | 02:05,68 | 00:01,30 |
4 | 109 | 1 | Ramsak Barbara | Renault Clio | 01:09,16 | 00,00 | 01:09,16 | 1:07,60 | 02,00 | 01:09,60 | 1:07,28 | 00,00 | 01:07,28 | 02:16,44 | 00:10,76 |
5 | 106 | 1 | Reinthaler Sabine | Renault Twingo II | 01:07,74 | 02,00 | 01:09,74 | 1:08,62 | 02,00 | 01:10,62 | 1:08,56 | 00,00 | 01:08,56 | 02:18,30 | 00:01,86 |
Bestzeit
BESTZEITFAHREN | |||||
PL | NAME | FAHRZEUG | LAUFZEIT | STRAFE | GESAMT |
1 | Potocnik Bojan | Peugeot | 00:56,79 | 00:56,79 | |
2 | Koller Wolfgang | Ford Focus | 00:56,95 | 00:56,95 | |
3 | Rainer Philippe | Subaru | 00:59,63 | 00:59,63 | |
4 | Uschan Michael | Renault | 01:02,83 | 01:02,83 | |
5 | Spendl Arno | Renault | 00:59,04 | 04,00 | 01:03,04 |
6 | Wenghofer Georg | Opel Corsa | 00:59,24 | 04,00 | 01:03,24 |
7 | Scheuerer Manuela | Renault | 01:02,44 | 02,00 | 01:04,44 |
8 | Kramer Alfred | Opel Corsa | 01:00,75 | 04,00 | 01:04,75 |
9 | Sappl Siegmund | Mitsubishi Evo 6.5 | 01:05,71 | 01:05,71 | |
10 | Oberdorfer Didi | Fiat Bravo | 01:00,46 | 06,00 | 01:06,46 |
-- | Sappl Paul | Mitsubishi Evo 6.5 | 10:00,00 | 10:00,00 |
Liebe Motorsportkolleginnen und-kollegen,
seit heute steht es fest: die Kärntner Slalom-Saison beginnt am 09.06.2018 auf dem Rennbahngelände in St. Veit/Glan.
Der Slalom in Döbriach verschiebt sich auf den 15.09.2018.
LG, Ida
!!TERMINÄNDERUNG!!
Der Termin in Döbriach (altes Datum 28.04.2018) wird verschoben - der neue Termin wird demnächst bekanntgegeben!
Danke!
Nachfolgend die Liste jener Fahrer, die Kärnten im Kampf der Bundesländer vertreten werden:
# |
NAME |
FAHRZEUG |
VEREIN |
GRUPPE |
KLASSE |
1 |
Kramer Alfred |
Renault Clio Sport |
Faxe Racing |
SPORT |
Bis 2000ccm |
2 |
Breithuber Peter |
Mini Cooper S |
|
SPORT |
Über 2000ccm 2WD |
3 |
Breithuber Robert |
Mini Cooper S |
|
SPORT |
Über 2000ccm 2WD |
4 |
Murko Max |
Fiat 128 |
Tarco Racing Team |
RACE |
Bis 1400ccm |
5 |
Pausch Andreas |
Renault R5 Maxi |
|
RACE |
Über 2000ccm 2WD |
6 |
Pausch Franz |
Renault R5 Maxi |
|
RACE |
Über 2000ccm 2WD |
7 |
Pausch Heinz |
Renault R5 |
|
RACE |
Über 2000ccm 2WD |
8 |
Schüssler Rene |
VW Polo |
|
SPORT |
bis 1400ccm |
9 |
Wurzer Felix |
Renault Twingo |
|
RACE |
Bis 2000ccm |
10 |
Debelak Ernst |
Fiat Cinquecento |
CAR Team Ferlach |
RACE |
Bis 1400ccm |
11 |
Takats Andreas |
Renault Clio |
|
RACE |
bis 2000ccm |
12 |
Toporsch Gerhard |
Renault Megane |
|
STREET |
Über 2000ccm 2WD |
13 |
Keusch Matthias |
Renault Clio Williams |
|
STREET |
Bis 2000ccm |
14 |
Gleissner Andreas |
NSU Bergspyder |
MSC Radenthein |
RACE |
Bis 1400ccm |
15 |
Vallant Andreas |
Renault Clio Williams |
|
STREET |
Bis 2000ccm |
16 |
Potocnik Bojan |
Peugeot 206 |
|
STREET |
Bis 2000ccm |
Liebe Motorsportler/innen!
Die heurige Meisterehrung findet am
Samstag, den 14. Oktober 2017, ab 17.30 Uhr
im Cafe Sternweiß in 9470 St. Paul im Lav., Lobisserplatz 1
statt.
Jede Person, die heuer am IWD Race Cup teilgenommen hat, bekommt ein Essen und ein Getränk gratis.
Menü-Auswahl:
- Wiener Schnitzel mit Pommes, Salat und 1 x Getränk
- Kärntner Kasnudel mit Salat und 1 x Getränk
Anmeldungen (auch nicht zum Essen) sind heuer nicht nötig, einfach kommen! :-)
Um rege Teilnahme wird gebeten :-)
LG, Ida