KONTAKT

 

E- Mail

 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Facebook

 

RaceCupKaernten

Bestzeitfahren

PL NAME FAHRZEUG LAUF STRAFE GESAMT
1 Moser Daniel BMW 1M 01:14,48   01:14,48
2 Zaminer Dominik Renault 01:14,58   01:14,58
3 Pammer Thomas Citroen 01:14,70 02,00 01:16,70
4 Domenig Emanuel Opel Corsa 01:18,92   01:18,92
5 Pacher Hannes Renault 5 01:19,12   01:19,12
6 Jaunig Lukas Renault Clio 01:18,34 02,00 01:20,34
7 Domenig Sigi Opel Corsa 01:18,86 02,00 01:20,86
8 Unterweger Rene Renault Clio disq   disq

Klasse 1

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 102 Pammer Thomas Citroen Saxo 30:00,00   30:00,00 1:19,01 00,00 01:19,01 1:18,38 00,00 01:18,38 02:37,39
2 105 Taferner Gerald Suzuki Swift 1:20,93 02,00 01:22,93 1:19,43 00,00 01:19,43 1:17,98 00,00 01:17,98 02:37,41
3 101 Pronneg Manfred Renault Twingo RS 1:24,52 00,00 01:24,52 1:24,10 00,00 01:24,10 1:21,40 00,00 01:21,40 02:45,50
4 111 Lamprecht Manuel Mini Cooper 1:24,35 00,00 01:24,35 1:23,37 00,00 01:23,37 1:22,40 00,00 01:22,40 02:45,77
5 113 Ploner Dino Citroen Saxo 1:27,48 00,00 01:27,48 1:22,51 02,00 01:24,51 1:21,75 00,00 01:21,75 02:46,26
6 114 Schöffmann Ernst Citroen SAxo 1:30,98 00,00 01:30,98 1:26,07 00,00 01:26,07 1:24,58 00,00 01:24,58 02:50,65
7 110 Sappl Sabine Renault Clio 1:30,97 00,00 01:30,97 1:31,10 00,00 01:31,10 1:29,08 00,00 01:29,08 03:00,05

 

Klasse 2

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 225 Huber Birgit Renault Clio Sport RS 1:19,71 00,00 01:19,71 1:19,83 00,00 01:19,83 1:19,64 00,00 01:19,64 02:39,35
2 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 1:19,50 02,00 01:21,50 1:19,74 00,00 01:19,74 1:19,68 00,00 01:19,68 02:39,42
3 202 Jaunig Lukas Renault Clio Sport 1:19,19 00,00 01:19,19 1:18,47 08,00 01:26,47 1:20,42 00,00 01:20,42 02:39,61
4 213 Bacher Karl Heinz Renault Clio 30:00,00   30:00,00 1:22,75 02,00 01:24,75 1:18,28 00,00 01:18,28 02:43,03
5 211 Takats Andreas Renault Clio 16V 30:00,00   30:00,00 1:23,82 00,00 01:23,82 1:22,43 00,00 01:22,43 02:46,25
6 205 Scheurer Manuela Suzuki Swift 1:27,43 00,00 01:27,43 1:26,48 02,00 01:28,48 1:24,36 00,00 01:24,36 02:51,79

 

Klasse 3

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 304 Taferner Gerald Audi 1:18,97 00,00 01:18,97 1:16,82 00,00 01:16,82 1:15,14 02,00 01:17,14 02:33,96
- 317 Moser Daniel BMW 1er M Coupe 1:15,47 04,00 01:19,47 30:00,00   30:00,00 1:15,42 00,00 01:15,42 nicht gewertet

 

Klasse 4

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 416 Lamprecht Thomas Mini Cooper 1:17,08 00,00 01:17,08 1:17,16 00,00 01:17,16 1:16,45 00,00 01:16,45 02:33,53
2 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 1:19,71 00,00 01:19,71 1:24,90 00,00 01:24,90 1:18,08 00,00 01:18,08 02:37,79
3 401 Leutgeb Daniel Opel Kadett C 1200 1:21,28 00,00 01:21,28 1:21,13 00,00 01:21,13 1:18,78 00,00 01:18,78 02:39,91
4 411 Leutgeb Alex Opel Kadett 1:20,39 00,00 01:20,39 1:21,09 00,00 01:21,09 1:20,11 00,00 01:20,11 02:40,50
5 406 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 30:00,00   30:00,00 1:24,59 00,00 01:24,59 1:25,00 00,00 01:25,00 02:49,59

 

Klasse 5

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 522 Gajic Dragan Opel Corsa 1:12,65 00,00 01:12,65 1:11,10 00,00 01:11,10 1:11,94 00,00 01:11,94 02:23,04
2 521 Mattersdorfer Philipp Opel Kadett GTE 1:12,93 00,00 01:12,93 1:12,66 00,00 01:12,66 1:11,25 00,00 01:11,25 02:23,91
3 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 1:12,59 00,00 01:12,59 1:11,66 00,00 01:11,66 30:00,00   30:00,00 02:24,25
4 506 Prenner Daniel Fiat Formula 1:13,28 00,00 01:13,28 1:12,23 04,00 01:16,23 1:12,87 00,00 01:12,87 02:26,15
5 516 Pammer Thomas Citroen Saxo 1:17,19 00,00 01:17,19 1:13,14 02,00 01:15,14 1:14,48 00,00 01:14,48 02:29,62
6 507 Schrettl Udo Peugeot 205 1:17,51 00,00 01:17,51 1:16,15 00,00 01:16,15 1:16,46 00,00 01:16,46 02:32,61
7 505 Taferner Gerald Suzuki 1:19,99 00,00 01:19,99 1:17,13 00,00 01:17,13 1:18,36 00,00 01:18,36 02:35,49
8 525 Ralser Gernot Opel Corsa A GSI 1:19,44 00,00 01:19,44 1:19,51 00,00 01:19,51 1:17,79 00,00 01:17,79 02:37,23
9 527 Huber Birgit Renault Clio Sport Rs 1:18,33 02,00 01:20,33 1:18,91 00,00 01:18,91 1:17,17 02,00 01:19,17 02:38,08
10 523 Stöger Dominik Peugeot 106 1:20,40 00,00 01:20,40 1:20,45 00,00 01:20,45 1:18,87 00,00 01:18,87 02:39,27
11 526 Guttmann Rainer Alfa Sprint 1:19,77 00,00 01:19,77 1:21,32 02,00 01:23,32 1:20,07 00,00 01:20,07 02:39,84
12 509 Domenig Emanuel Opel Corsa GSI 1:20,37 00,00 01:20,37 1:19,63 00,00 01:19,63 1:19,78 02,00 01:21,78 02:40,00
13 504 Domenig Sigi Opel Corsa GSI 1:20,15 00,00 01:20,15 30:00,00   30:00,00 1:20,31 00,00 01:20,31 02:40,46
14 528 Pacher Hannes Renault 5 GTE 1:24,39 00,00 01:24,39 1:21,43 00,00 01:21,43 1:19,81 00,00 01:19,81 02:41,24
15 510 Kienzer Thomas Opel Corsa B GSI 1:23,57 00,00 01:23,57 1:22,40 00,00 01:22,40 1:23,93 00,00 01:23,93 02:45,97
16 517 Petschnig Udo Ford Escort RS 2000 1:22,92 06,00 01:28,92 1:22,50 04,00 01:26,50 1:20,34 02,00 01:22,34 02:48,84
17 515 Kienzer Kilian Opel Corsa B GSI 1:29,69 00,00 01:29,69 1:25,66 00,00 01:25,66 1:23,31 00,00 01:23,31 02:48,97

 

Klasse 6

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 603 Pausch Franz Renault R5 Turbo 1:15,77 00,00 01:15,77 1:14,77 00,00 01:14,77 1:14,29 00,00 01:14,29 02:29,06
2 608 Zaminer Dominik Renault R5 GTT 1:15,68 00,00 01:15,68 1:15,08 00,00 01:15,08 1:15,67 00,00 01:15,67 02:30,75
3 612 Stingl Markus Renault 11 Turbo 1:16,31 00,00 01:16,31 1:15,28 00,00 01:15,28 1:15,83 00,00 01:15,83 02:31,11
4 604 Taferner Gerald Audi 1:18,22 00,00 01:18,22 1:14,95 00,00 01:14,95 1:16,46 00,00 01:16,46 02:31,41
5 616 Moser Daniel BMW 1M Coupe 1:15,74 04,00 01:19,74 1:16,61 00,00 01:16,61 1:15,75 02,00 01:17,75 02:34,36

 

Damen

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 225 Huber Birgit Renault Clio Sport RS 1:19,71 00,00 01:19,71 1:19,83 00,00 01:19,83 1:19,64 00,00 01:19,64 02:39,35
2 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 1:19,50 02,00 01:21,50 1:19,74 00,00 01:19,74 1:19,68 00,00 01:19,68 02:39,42
3 205 Scheurer Manuela Suzuki Swift 1:27,43 00,00 01:27,43 1:26,48 02,00 01:28,48 1:24,36 00,00 01:24,36 02:51,79
4 110 Sappl Sabine Renault Clio 1:30,97 00,00 01:30,97 1:31,10 00,00 01:31,10 1:29,08 00,00 01:29,08 03:00,05

 

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida