KONTAKT

 

E- Mail

 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Facebook

 

RaceCupKaernten

Bestzeit

PL NAME FAHRZEUG LAUF STRAFE GESAMT
1 Stingl Noel Kart 00:52,67   00:52,67
2 Zaminer Dominik Renault 00:54,38   00:54,38
3 Untermoser Daniel BMW 00:55,96   00:55,96
4 Moser Daniel BMW 00:57,68   00:57,68
5 Kerschbaumer Manuel Subaru 00:58,48   00:58,48
6 Rainer Phillippe Audi 00:59,45   00:59,45
7 Pausch Andreas Renault 00:59,66   00:59,66
8 Haider Benjamin Honda 01:00,49   01:00,49
9 Winter Gerald Honda 01:00,59   01:00,59
10 Warmuth Rene Fiat 01:01,39   01:01,39
11 Rainer Phillippe Audi 00:57,57 00:00:04 01:01,57
12 Kramer Alfred Opel 00:58,22 00:00:04 01:02,22
13 Petschnig Ford 01:02,57   01:02,57
14 Untermoser Daniel Renault Clio 01:00,06 00:00:04 01:04,06
15 Kramer Alfred Opel 01:00,10 00:00:04 01:04,10
16 Damir Honda 01:02,22 00:00:02 01:04,22
17 Taudes Janine Renault 01:04,58   01:04,58
18 Haider Martin Madza 01:06,40   01:06,40
19 Koschel Stefan Mazda 01:08,86   01:08,86
20 Presse Ford Escort 01:05,98 00:00:06 01:11,98
21 Taudes Janine BMW 01:12,58 00:00:02 01:14,58

Klasse 1

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 102 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:57,07 00,00 00:57,07 0:57,55 00,00 00:57,55 0:57,67 00,00 00:57,67 01:54,62
2 105 Taferner Gerald Suzuki Swift 0:59,21 00,00 00:59,21 0:58,01 00,00 00:58,01 30:00,00   30:00,00 01:57,22
3 120 Kruse Max Citroen Saxo 1:00,00 00,00 01:00,00 1:01,68 00,00 01:01,68 1:01,34 00,00 01:01,34 02:01,34
4 104 Weiß Alexander Mazda Mx5 1:07,74 00,00 01:07,74 1:03,84 00,00 01:03,84 1:01,72 00,00 01:01,72 02:05,56
5 106 Schüssler Rene VW Polo GTI 1:07,57 04,00 01:11,57 1:03,92 00,00 01:03,92 1:04,42 00,00 01:04,42 02:08,34
6 101 Pronneg Manfred Renault Twingo RS Cup 1,6 16V 1:06,88 00,00 01:06,88 1:05,13 00,00 01:05,13 1:03,86 00,00 01:03,86 02:08,99
7 107 Haider Martin Mazda 323 F 01:06,51 00,00 01:06,51 1:05,84 00,00 01:05,84 1:04,11 00,00 01:04,11 02:09,95

Klasse 2

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 202 Jaunig Lukas Renault Clio Sport 0:59,22 00,00 00:59,22 0:58,71 00,00 00:58,71 0:57,92 00,00 00:57,92 01:56,63
2 201 Haider Benjamin Honda Civic 0:59,40 00,00 00:59,40 0:59,29 02,00 01:01,29 0:58,30 00,00 00:58,30 01:57,70
3 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:58,88 02,00 01:00,88 0:58,66 00,00 00:58,66 0:59,16 00,00 00:59,16 01:57,82
4 204 Fischer Peter BMW 0:58,06 00,00 00:58,06 0:58,00 04,00 01:02,00 0:59,77 00,00 00:59,77 01:57,83
5 216 Kramer Alfred jun Renault Clio 1:03,88 00,00 01:03,88 1:02,25 00,00 01:02,25 1:00,10 00,00 01:00,10 02:02,35
6 209 Petschnig Martin Ford Sierra 2.0i 1:03,93 02,00 01:05,93 1:02,65 00,00 01:02,65 1:01,18 00,00 01:01,18 02:03,83
7 215 Mitterbacher Ferdinand Ford Sierra 1:03,45 00,00 01:03,45 1:01,21 00,00 01:01,21 1:02,26 02,00 01:04,26 02:04,66
8 212 Vinko Hroval Peugeot 206 S16 1:02,66 00,00 01:02,66 1:02,37 00,00 01:02,37 1:10,27 02,00 01:12,27 02:05,03
9 205 Scheurer Manuela Suzuki Swift 1:05,13 02,00 01:07,13 1:04,64 00,00 01:04,64 1:03,29 00,00 01:03,29 02:07,93
10 208 Stih Andreas Alfa Romeo 1:05,48 00,00 01:05,48 1:04,36 00,00 01:04,36 1:03,66 00,00 01:03,66 02:08,02
11 206 Dohr Martin Skoda Fabia RS 1:06,43 00,00 01:06,43 1:04,90 00,00 01:04,90 1:06,78 00,00 01:06,78 02:11,33
12 210 Druzinic Joze Hyundai Veloster 1:09,68 00,00 01:09,68 1:05,49 00,00 01:05,49 1:04,14 02,00 01:06,14 02:11,63
13 207 Messner Peter Golf 3 30:00,00   30:00,00 1:09,22 00,00 01:09,22 1:06,71 00,00 01:06,71 02:15,93

Klasse 3

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 317 Moser Daniel BMW 1er M Coupe 0:57,80 00,00 00:57,80 0:57,40 00,00 00:57,40 0:57,18 00,00 00:57,18 01:54,58
2 304 Taferner Gerald Audi 0:58,12 00,00 00:58,12 0:56,94 00,00 00:56,94 0:57,76 00,00 00:57,76 01:54,70
3 318 Kienzl Helmut Ford Focus 0:59,63 00,00 00:59,63 0:59,01 00,00 00:59,01 0:57,97 00,00 00:57,97 01:56,98
4 315 Rainer Phillippe Audi A5 3.0 TDI 0:59,68 00,00 00:59,68 0:59,71 00,00 00:59,71 0:58,72 00,00 00:58,72 01:58,40
5 313 Steinkellner Patrick Subaru Impreza 1:00,41 00,00 01:00,41 0:59,99 00,00 00:59,99 1:00,76 00,00 01:00,76 02:00,40
6 316 Aman Harald Ford Focus RS 0:59,60 02,00 01:01,60 1:01,05 00,00 01:01,05 0:59,99 00,00 00:59,99 02:01,04
7 310 Kerschbaumer Manuel Subaru Impreza 0:59,47 02,00 01:01,47 0:59,70 00,00 00:59,70 0:59,69 02,00 01:01,69 02:01,17
8 308 Reisenberger Richard Mini John Cooper Works 1:05,23 00,00 01:05,23 1:01,10 00,00 01:01,10 1:00,63 00,00 01:00,63 02:01,73
9 305 Schreiner Christian Ford Focus ST 1:01,98 00,00 01:01,98 1:02,27 00,00 01:02,27 1:00,70 00,00 01:00,70 02:02,68
10 306 Wastian Sandro Misubishi Lancer Evo ) 1:01,55 00,00 01:01,55 0:59,64 02,00 01:01,64 1:00,59 02,00 01:02,59 02:03,19
11 301 Schwab Christian Fiat coupe 16v Turbo 1:02,89 00,00 01:02,89 1:02,41 00,00 01:02,41 1:02,35 00,00 01:02,35 02:04,76
12 321 Koller Wolfgang Ford Focus RS 1:00,35 08,00 01:08,35 1:00,73 04,00 01:04,73 1:00,40 00,00 01:00,40 02:05,13
13 314 Winter Gerald Citroen DS3 1:04,05 00,00 01:04,05 1:03,55 00,00 01:03,55 1:01,90 00,00 01:01,90 02:05,45
14 302 Wastian Roland Mitsubishi Evo 9 1:05,38 00,00 01:05,38 1:03,01 00,00 01:03,01 1:02,90 00,00 01:02,90 02:05,91
15 307 Koschel Robert Mercedes E220 1:04,08 00,00 01:04,08 1:03,42 00,00 01:03,42 1:02,51 00,00 01:02,51 02:05,93
16 312 Fasching Markus Mitsubishi Lancer Evo 8 1:03,96 00,00 01:03,96 1:03,77 06,00 01:09,77 1:02,34 00,00 01:02,34 02:06,30
17 303 Koschel Stefan Mercedes E220 1:06,34 00,00 01:06,34 1:03,66 02,00 01:05,66 1:04,12 00,00 01:04,12 02:09,78
18 311 Sappl Sabine Renault Clio 1:07,07 00,00 01:07,07 1:05,47 00,00 01:05,47 1:06,47 00,00 01:06,47 02:11,94
19 309 Hassler Jörg Seat Leon 1:11,02 00,00 01:11,02 1:09,22 02,00 01:11,22 1:07,87 00,00 01:07,87 02:18,89

Klasse 4

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 403 Romih Nejc Autobianchi 0:57,42 00,00 00:57,42 0:56,10 00,00 00:56,10 0:59,32 02,00 01:01,32 01:53,52
2 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 0:58,79 00,00 00:58,79 0:58,39 00,00 00:58,39 0:56,40 00,00 00:56,40 01:54,79
3 407 Romih Rado Autobianchi 0:57,86 00,00 00:57,86 0:57,56 02,00 00:59,56 0:57,36 00,00 00:57,36 01:55,22
4 404 Jurak Mitja Rover 0:59,69 00,00 00:59,69 0:58,90 00,00 00:58,90 0:59,59 00,00 00:59,59 01:58,49
5 411 Leutgeb Alex Opel Kadett 0:59,68 00,00 00:59,68 0:59,38 00,00 00:59,38 0:59,23 00,00 00:59,23 01:58,61
6 401 Leutgeb Daniel Opel Kadett C 1200 1:02,08 00,00 01:02,08 1:00,09 00,00 01:00,09 0:59,76 00,00 00:59,76 01:59,85
7 408 Krajnc Gregor Zastava Yugo 1:00,15 00,00 01:00,15 1:01,47 00,00 01:01,47 1:00,57 00,00 01:00,57 02:00,72
8 406 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 1:02,35 00,00 01:02,35 1:03,12 02,00 01:05,12 1:02,64 00,00 01:02,64 02:04,99

Klasse 5

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 0:55,07 00,00 00:55,07 0:53,23 00,00 00:53,23 0:53,90 00,00 00:53,90 01:47,13
2 521 Mattersdorfer Philipp Opel Kadett GTE 0:54,33 00,00 00:54,33 0:54,21 00,00 00:54,21 0:54,19 00,00 00:54,19 01:48,40
3 522 Gajic Dragan Opel Corsa 0:54,96 00,00 00:54,96 0:54,66 00,00 00:54,66 0:55,01 00,00 00:55,01 01:49,62
4 507 Schrettl Udo peugeot 205 0:56,07 00,00 00:56,07 0:54,90 00,00 00:54,90 0:55,50 00,00 00:55,50 01:50,40
5 511 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:56,38 00,00 00:56,38 0:55,48 02,00 00:57,48 0:54,37 00,00 00:54,37 01:50,75
6 503 Windisch Walter peugeot 205 0:56,30 00,00 00:56,30 0:58,49 02,00 01:00,49 0:56,69 00,00 00:56,69 01:52,99
7 506 Prenner Daniel Fiat Formula 0:56,10 02,00 00:58,10 0:57,36 00,00 00:57,36 0:55,83 00,00 00:55,83 01:53,19
8 505 Taferner Gerald Suzuki 0:59,11 00,00 00:59,11 0:58,12 00,00 00:58,12 0:57,61 02,00 00:59,61 01:57,23
9 508 Wenghofer Ida Opel Corsa 1:00,70 00,00 01:00,70 0:59,48 00,00 00:59,48 1:00,77 06,00 01:06,77 02:00,18
10 513 Wenghofer Georg Opel Corsa 1:01,35 00,00 01:01,35 0:58,66 02,00 01:00,66 0:57,74 02,00 00:59,74 02:00,40
11 519 Kramer Alfred jun Opel Corsa 0:59,34 04,00 01:03,34 1:00,25 02,00 01:02,25 0:59,15 04,00 01:03,15 02:05,40
12 514 Koller Wolfgang Ford Escort MKII 1:11,21 00,00 01:11,21 30:00,00   30:00,00 1:42,49 04,00 01:46,49 02:57,70

Klasse 6

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 612 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:55,24 00,00 00:55,24 0:54,41 02,00 00:56,41 0:55,27 00,00 00:55,27 01:50,51
2 608 Zaminer Dominik Renault R5 GTT 0:55,72 00,00 00:55,72 0:55,47 00,00 00:55,47 0:55,76 00,00 00:55,76 01:51,19
3 604 Taferner Gerald Audi 0:58,25 00,00 00:58,25 0:56,95 00,00 00:56,95 0:57,18 00,00 00:57,18 01:54,13
4 603 Pausch Franz Renault R5 Turbo 0:58,73 00,00 00:58,73 0:57,94 04,00 01:01,94 0:55,88 00,00 00:55,88 01:54,61
5 617 Untermoser Daniel BMW E46 M3 0:58,46 00,00 00:58,46 0:59,03 00,00 00:59,03 0:57,27 00,00 00:57,27 01:55,73
6 615 Kienzl Helmut Ford Focus 0:58,28 00,00 00:58,28 0:57,77 00,00 00:57,77 0:57,94 02,00 00:59,94 01:56,05
7 610 Wastian Sandro Mitsubishi Lancer Evo 9 1:01,01 00,00 01:01,01 0:59,26 02,00 01:01,26 0:59,84 00,00 00:59,84 02:00,85
8 614 Warmuth Rene Fiat Uno Turbo 1:00,54 00,00 01:00,54 1:00,73 02,00 01:02,73 1:00,05 02,00 01:02,05 02:02,59
9 613 Pausch Andreas Renault R5 Turbo 1:03,97 00,00 01:03,97 1:02,93 00,00 01:02,93 1:00,43 00,00 01:00,43 02:03,36
10 607 Thonhauser Christoph Lancia Delta HF Turbo 1:01,62 02,00 01:03,62 1:00,62 02,00 01:02,62 1:01,40 00,00 01:01,40 02:04,02
11 606 Wastian Roland Mitsubishi Evo 9 1:03,10 00,00 01:03,10 1:04,31 00,00 01:04,31 1:34,90 00,00 01:34,90 02:07,41
12 609 Fasching Markus Mitsubishi Lancer Evo 8 1:04,38 00,00 01:04,38 1:03,62 02,00 01:05,62 1:03,51 00,00 01:03,51 02:07,89
13 611 Fellner Gebhard Fiat 2300 S Abarth 1:11,85 00,00 01:11,85 1:08,12 00,00 01:08,12 1:07,28 00,00 01:07,28 02:15,40

 

Damen

 

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:58,88 02,00 01:00,88 0:58,66 00,00 00:58,66 0:59,16 00,00 00:59,16 01:57,82
2 205 Scheurer Manuela Suzuki Swift 1:05,13 02,00 01:07,13 1:04,64 00,00 01:04,64 1:03,29 00,00 01:03,29 02:07,93
3 311 Sappl Sabine Renault Clio 1:07,07 00,00 01:07,07 1:05,47 00,00 01:05,47 1:06,47 00,00 01:06,47 02:11,94

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida