KONTAKT


Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Endstand nach 6 Rennen

 

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG M / W E1 E2 E3 E4 E5 E6 GESAMT
1 703 7 Schilberz Edwin Renault Megane 3 RS M 10 12 12 12 8 12 58
2 109 1 Weichinger Franz Renault Twingo M 12 6 8 12 12 12 56
3 203 2 Spendl Arno Mitsubishi Colt M 12 6 10 8 12 10 52
4 202 2 Fradl Walter Citroen DS3 M 0 8 12 10 10 12 52
5 705 7 Pausch Franz Renault R5 Turbo M 12 10 10 10 0 10 52
6 610 6 Domenig Emanuel Opel Corsa M 10 6 7 12 12 8 49
7 303 3 Schilberz Edwin Renault Megane 3 RS M 6 12 12 12 6 6 48
8 608 6 Novak Rene VW Lupo GTI M 12 4 12 10 7 7 48
9 801 8 Breithuber Robert Toyota GR Yaris M 12 7 6 12 10 0 47
10 506 5 Schrettl Udo Peugeot 106 M 8 4 10 12 6 10 46
11 612 6 Steinkellner Patrick Opel Corsa M 0 8 8 6 12 12 46
12 103 1 Joham David Renault Twingo Gordini M 7 7 10 10 0 10 44
13 102 1 Löschnig Ferdinand Suzuki Swift M 1 12 12 7 7 5 43
14 106 1 Verovnik Michael Renault Twingo Gordini M 10 10 0 5 10 8 43
15 508 5 Kraxner David Fiat M 7 7 0 4 12 12 42
16 401 4 Breithuber Robert Toyota GR Yaris M 10 7 4 10 10 0 41
17 302 3 Schleinzer Michael Seat Leon Cupra M 0 10 10 10 5 5 40
18 615 6 Herke Daniel Opel Corsa M 0 7 10 4 8 10 39
19 404 4 Breithuber Peter Toyota GR Yaris M 12 8 0 6 12 0 38
20 804 8 Breithuber Peter Toyota GR Yaris M 10 8 0 8 12 0 38
21 507 5 Buxbaum Horst Ford Fiesta M 10 5 7 6 8 0 36
22 609 6 Domenig Sigi Opel Corsa M 8 3 6 7 6 6 33
23 503 5 Kraxner Thomas Fiat M 4 2 0 8 10 8 32
24 101 1 Schauperl Gernot VW Polo GTI M 8 5 0 3 8 7 31
25 505 5 Leutgeb Daniel Opel Kadett C M 5 0 8 10 7 0 30
26 212 2 Reicher Noel Mazda MX5 M 8 7 0 4 6 0 25
27 206 2 Kienzl Markus Ford Fiesta ST200 M 0 12 0 12 0 0 24
27 405 4 Kienzl Helmut Ford Focus M 0 12 0 12 0 0 24
29 509 5 Murko Maximilian Fiat M 12 10 0 0 0 0 22
30 304 3 Gradsack Patrick Stahlwerk Audi A3 M 4 5 6 6 0 0 21
31 107 1 Löschnig Birgit Suzuki Swift W 2 3 6 4 5 3 21
32 714 7 Schleinzer Michael Seat Leon Cupra M 0 0 0 0 12 8 20
33 201 2 Lenko Christian Mini Cooper S M 10 10 0 0 0 0 20
34 307 3 Scheuerer Manuela Stahlwerk Audi A3 W 5 6 8 0 0 0 19
35 708 7 Ruppnig Meinhard Fiat Bravo M 6 7 6 0 0 0 19
36 104 1 Schauperl Karl Heinz Polo M 3 4 0 6 6 0 19
37 602 6 Preis Georg Opel Astra GSI M 7 0 4 3 4 0 18
38 108 1 Steinwender Lisa Renault Twingo Gordini W 4 1 5 2 0 6 18
39 805 8 Kienzl Helmut Ford Focuas M 0 10 0 7 0 0 17
40 806 8 Kraxner David Audi TT M 0 12 0 5 0 0 17
41 701 7 Fischer Peter BMW E46 325i M 0 8 8 0 0 0 16
42 706 7 Lungkofer Karl Fiat Bravo M 5 6 5 0 0 0 16
43 623 6 Weichinger Franz Twingo M 0 0 5 2 5 4 16
44 502 5 Kleisch Hermann Fiat Panda 100 M 6 0 0 3 0 7 16
45 121 1 Kuhar Gregor Renault Clio M 0 8 7 0 0 0 15
46 406 4 Kraxner David Audi TT M 0 10 0 5 0 0 15
47 214 2 Ninaus Christian Renault Clio M 0 0 0 0 8 7 15
48 209 2 Verovnik  Michael Mitsubishi Colt M 0 0 0 7 0 8 15
49 207 2 Windisch Walter Mini Cooper S M 0 0 8 6 0 0 14
50 409 4 Kramer Stefan Yaris Gr  M 0 0 6 8 0 0 14
51 712 7 Benigni Wolfram Alpine A110 M 0 0 7 7 0 0 14
52 809 8 Kramer Stefan Toyota GR Yaris M 0 0 4 10 0 0 14
53 312 3 Benigni Wolfram Alpine A110 M 0 0 5 7 0 0 12
54 512 5 Romih Nejc Autobianchi M 0 12 0 0 0 0 12
55 513 5 Stöger Dominik Fiat 126 M 0 0 12 0 0 0 12
56 621 6 Gajic Dragan Opel Corsa M 0 12 0 0 0 0 12
57 215 2 Verovnik Michael Mitsubishi Colt M 0 0 0 0 7 5 12
58 504 5 Dellemann Rafael Fiat 126 Proto M 0 6 0 5 0 0 11
59 607 6 Löschnig Ferdinand Suzuki Swift M 4 0 1 1 3 2 11
60 605 6 Murko Maximilian Citroen Saxo M 0 10 0 0 0 0 10
61 715 7 Stingl Markus Renault  11 Turbo M 0 0 0 0 10 0 10
62 213 2 Steinwender Lisa Mitsubishi Colt W 0 0 0 3 0 6 9
63 113 1 Kollmann Franz Opel Tigra M 0 0 0 8 0 0 8
64 308 3 Russ Horst Porsche 993 M 0 8 0 0 0 0 8
65 315 3 Ruppnik Meinhard Stahlwerk Audi A3 M 0 0 0 8 0 0 8
66 402 4 Keuschnig Fabian VW GOlf 7 M 8 0 0 0 0 0 8
67 510 5 Romih Rado Autobianchi M 0 8 0 0 0 0 8
68 626 6 Murko Sebastian Citroen Saxo M 0 0 0 8 0 0 8
69 707 7 Scheuerer Manuela Stahlwerk Audi A3 W 8 0 0 0 0 0 8
70 713 7 Joham David Mitsubishi Colt M 0 0 0 8 0 0 8
71 802 8 Keuschnig Fabian VW Golf 7 R M 8 0 0 0 0 0 8
72 414 4 Köfler Andreas Toyota GR Yaris M 0 0 0 0 8 0 8
73 814 8 Köfler Andreas Toyota GR Yaris M 0 0 0 0 8 0 8
74 204 2 Spendl Connie Alfa W 7 0 0 0 0 0 7
75 208 2 Scheurer Manuela Opel Corsa W 0 0 7 0 0 0 7
76 306 3 Goldgruber Martin Porsche Cayman GTS M 0 7 0 0 0 0 7
77 313 3 Kramer Alfred Stahlwerk Audi A3 M 0 0 7 0 0 0 7
78 403 4 Löschnig Ferdinand Toyota GR Yaris M 7 0 0 0 0 0 7
79 412 4 Kramer Alfred Toyota GR Yaris M 0 0 0 7 0 0 7
80 514 5 Kollmann Franz Opel Tigra M 0 0 0 7 0 0 7
81 601 6 Löschnig Birgit Suzuki Swift W 5 0 2 0 0 0 7
82 704 7 Gradsack Patrick Stahlwerk Audi A3 M 7 0 0 0 0 0 7
83 803 8 Löschnig Ferdinand Toyota GR Yaris M 7 0 0 0 0 0 7
84 817 8 Würcher Andre Audi S3 8L M 0 0 0 0 7 0 7
85 716 7 Huber-Gschanes Kevin Golf 5 GTI M 0 0 0 0 0 7 7
86 110 1 Domenig Sigi Opel Corsa M 6 0 0 0 0 0 6
87 407 4 Breithuber Karl Toyota GR Yaris M 0 6 0 0 0 0 6
88 606 6 Prettner Markus Opel Astra GSI M 6 0 0 0 0 0 6
89 813 8 Spendl Arno Toyota GR Yaris M 0 0 0 6 0 0 6
90 105 1 Reinthaler Sabine Suzuki Swift Sport W 0 2 0 0 4 0 6
91 816 8 Erlacher Kurt Audi S3 8L M 0 0 0 0 6 0 6
92 530 5 Pausch Franz R8 Gordini M 0 0 0 0 0 6 6
93 111 1 Domenig Emanuel Opel Corsa M 5 0 0 0 0 0 5
94 205 2 Friesacher Armin Nissan 200sx M 0 5 0 0 0 0 5
95 210 2 Kienzl Melanie Ford Fiesta ST200 W 0 0 0 5 0 0 5
96 314 3 Hutter Tobias Stahlwerk Audi A3 M 0 0 0 5 0 0 5
97 408 4 Kramer Alfred Yaris GR M 0 0 5 0 0 0 5
98 622 6 Kienzl Markus Ford Fiesta st M 0 5 0 0 0 0 5
99 627 6 Defreser Christoph Peugeot 106 M 0 0 0 5 0 0 5
100 808 8 Kramer Alfred Toyota GR Yaris M 0 0 5 0 0 0 5
101 628 6 Lungkofler Karl Citroen Saxo M 0 0 0 0 2 3 5
102 629 6 Ruppnig Meinhard Citroen Saxo M 0 0 0 0 0 5 5
103 112 1 Schorn Philipp Twingo RS M 0 0 4 0 0 0 4
104 311 3 Kaufmann Wolfgang VW Polo M 0 4 0 0 0 0 4
105 812 8 Kramer Alfred Toyota GR Yaris M 0 0 0 4 0 0 4
106 131 1 Kreisch Herman Fiat Panda 102p M 0 0 0 0 0 4 4
107 331 3 Lanker Wolfgang VW Bora M 0 0 0 0 0 4 4
108 309 3 Stadler Patrick VW Polo M 0 3 0 0 0 0 3
109 501 5 Glantschnig Christian VW Polo M 3 0 0 0 0 0 3
110 520 5 Jurak Mitja Rover M 0 3 0 0 0 0 3
111 620 6 Schleinzer Michael Renault Clio M 0 0 3 0 0 0 3
112 211 2 Kaltenegger Andreas VW Golf 4 M 0 0 0 2 0 0 2
113 310 3 Koller Lukas VW Polo M 0 2 0 0 0 0 2
114 613 6 Otti Ingo Citroen C2R2 M 0 2 0 0 0 0 2
115 603 6 Takats Andreas Renault Clio 16V M 0 1 0 0 0 0 1
116 632 6 Lungkofler Gerald Citroen Saxo M 0 0 0 0 1 0 1
117 630 6 Marchat Michael Dacia Logan Cup M 0 0 0 0 0 1 1

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida