Training

PL STNR KL NAME FAHRZEUG LAUFZEIT STRAFE GESAMT DIFF P-
1 515 5 Gajic Dragan (M) Opel Corsa 0:53,35 00,00 00:53,35  
2 412 4 Tuppinger Michael (M) Fiat Uno 0:55,68 00,00 00:55,68 00:02,33
3 419 4 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:55,20 02,00 00:57,20 00:01,52
4 421 4 Gleissner Andreas NSU 0:55,47 02,00 00:57,47 00:00,27
5 518 5 Huber Patrick Renault Clio Sport RS 0:58,10 00,00 00:58,10 00:00,63
6 502 5 Wurzer Felix (M) Renault Twingo 1:00,54 00,00 01:00,54 00:02,44
7 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 1:01,51 00,00 01:01,51 00:00,97
8 401 4 Kienzer Kilian (M) Opel Corsa GSI 1:01,71 00,00 01:01,71 00:00,20
9 107 1 Kollmann Franz Opel Tigra 1:03,21 00,00 01:03,21 00:01,50
10 404 4 Taferner Gerald (M) Suzuki Swift 1:03,25 00,00 01:03,25 00:00,04
11 208 2 Kramer Alfred (M) Renault Clio 1:03,76 00,00 01:03,76 00:00,51
12 102 1 Schober Heinz Fiat 500 1:04,16 00,00 01:04,16 00:00,40
13 202 2 Jaunig Lukas (M) Renault Clio 1:04,59 00,00 01:04,59 00:00,43
14 115 1 Ploner Dino Citroen Saxo 1:04,92 00,00 01:04,92 00:00,33
15 205 2 Takats Andreas (M) Renault Clio 16V 1:01,23 04,00 01:05,23 00:00,31
16 215 2 Kollmann Jürgen Opel Corsa 1:05,88 00,00 01:05,88 00:00,65
17 514 5 Cramaro Claudio VW Golf GTI 1:06,48 00,00 01:06,48 00:00,60
18 303 3 Urban Philipp (M) Fiat Regata Turbo Diesel 1:10,94 00,00 01:10,94 00:04,46
19 519 5 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 1:11,05 00,00 01:11,05 00:00,11
20 105 1 Pichler Sabrina Fiat 500 1:15,32 00,00 01:15,32 00:04,27

 

Klasse 1

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 106 1 Taferner Gerald (M) Suzuki Swift 0:59,94 00,00 00:59,94 0:59,55 00,00 00:59,55 05:55,55   05:55,55 01:59,49  
2 115 1 Ploner Dino Citroen Saxo 1:01,71 02,00 01:03,71 1:00,48 00,00 01:00,48 1:00,01 00,00 01:00,01 02:00,49 00:01,00
3 108 1 Kollmann Jochen Opel Tigra 1:02,59 00,00 01:02,59 1:01,71 00,00 01:01,71 1:00,85 02,00 01:02,85 02:04,30 00:03,81
4 102 1 Schober Heinz Fiat 500 1:03,44 00,00 01:03,44 1:02,77 00,00 01:02,77 1:02,97 00,00 01:02,97 02:05,74 00:01,44
5 107 1 Kollmann Franz Opel Tigra 1:06,90 00,00 01:06,90 1:03,22 00,00 01:03,22 1:03,71 00,00 01:03,71 02:06,93 00:01,19
6 117 1 Urch Benjamin Fiat Cinquecento 1:03,09 02,00 01:05,09 1:03,36 00,00 01:03,36 1:03,70 00,00 01:03,70 02:07,06 00:00,13
7 105 1 Pichler Sabrina Fiat 500 1:21,50 00,00 01:21,50 1:09,98 00,00 01:09,98 1:07,85 00,00 01:07,85 02:17,83 00:10,77

 

Klasse 2

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 211 2 Huber Patrick Renault Clio RS 0:59,61 00,00 00:59,61 1:05,15 00,00 01:05,15 0:58,54 00,00 00:58,54 01:58,15  
2 202 2 Jaunig Lukas (M) Renault Clio 0:59,91 00,00 00:59,91 0:59,42 00,00 00:59,42 0:58,98 02,00 01:00,98 01:59,33 00:01,18
3 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 0:59,74 00,00 00:59,74 1:00,44 00,00 01:00,44 1:00,51 00,00 01:00,51 02:00,18 00:00,85
4 205 2 Takats Andreas (M) Renault Clio 16V 1:00,98 02,00 01:02,98 1:01,74 00,00 01:01,74 1:00,36 00,00 01:00,36 02:02,10 00:01,92
5 208 2 Kramer Alfred (M) Renault Clio 1:00,19 02,00 01:02,19 1:00,68 02,00 01:02,68 0:59,38 02,00 01:01,38 02:03,57 00:01,47
6 213 2 Scheurer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:01,75 00,00 01:01,75 1:02,21 00,00 01:02,21 1:01,93 02,00 01:03,93 02:03,96 00:00,39

 

Klasse 3

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 307 3 Taferner Gerald (M) Audi A3 0:58,05 00,00 00:58,05 0:56,37 00,00 00:56,37       01:54,42  
2 301 3 Fradl Walter (M) Citroen DS3 1:02,06 02,00 01:04,06 1:00,31 00,00 01:00,31 0:59,12 00,00 00:59,12 01:59,43 00:05,01
3 314 3 Stingl Markus Renault 11 Turbo 1:01,46 00,00 01:01,46 1:00,73 00,00 01:00,73 1:00,65 00,00 01:00,65 02:01,38 00:01,95
4 3.. 3 Kollmann Jürgen Opel Corsa 1:01,07 00,00 01:01,07 1:01,20 00,00 01:01,20 1:00,20 02,00 01:02,20 02:02,27 00:00,89
5 3.. 3 Kollmann Franz Opel Corsa 1:08,64 00,00 01:08,64 1:03,26 02,00 01:05,26 1:03,03 00,00 01:03,03 02:08,29 00:06,19
6 303 3 Urban Philipp (M) Fiat Regata Turbo Diesel 1:09,90 00,00 01:09,90 1:07,73 00,00 01:07,73 1:06,67 00,00 01:06,67 02:14,40 00:10,44

 

Klasse 4

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 419 4 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:54,54 02,00 00:56,54 0:54,38 00,00 00:54,38 0:54,11 00,00 00:54,11 01:48,49  
2 412 4 Tuppinger Michael (M) Fiat Uno 0:54,71 00,00 00:54,71 0:54,27 00,00 00:54,27 0:54,36 00,00 00:54,36 01:48,63 00:00,14
3 404 4 Taferner Gerald (M) Suzuki Swift 0:59,29 00,00 00:59,29 0:59,23 00,00 00:59,23 05:55,55   05:55,55 01:58,52 00:09,89
4 401 4 Kienzer Kilian (M) Opel Corsa GSI 1:01,73 00,00 01:01,73 1:01,85 00,00 01:01,85 1:00,80 02,00 01:02,80 02:03,58 00:05,06
5 420 4 Kienzer Christian Opel Corsa 1:05,96 00,00 01:05,96 1:06,97 00,00 01:06,97 1:02,38 00,00 01:02,38 02:08,34 00:04,76
6 -- 4 Gleissner Andreas NSU 0:54,98 00,00 00:54,98 05:55,55   05:55,55 05:55,55   05:55,55 ----  

 

Klasse 5

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 515 5 Gajic Dragan (M) Opel Corsa 0:53,00 00,00 00:53,00 0:53,04 02,00 00:55,04 0:52,79 00,00 00:52,79 01:45,79  
2 518 5 Huber Patrick Renault Clio Sport RS 0:56,86 00,00 00:56,86 0:57,59 00,00 00:57,59 0:56,43 00,00 00:56,43 01:53,29 00:07,50
3 510 5 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 0:59,88 00,00 00:59,88 0:58,55 00,00 00:58,55 0:57,86 00,00 00:57,86 01:56,41 00:03,12
4 502 5 Wurzer Felix (M) Renault Twingo 05:55,55   05:55,55 1:00,58 00,00 01:00,58 0:58,92 00,00 00:58,92 01:59,50 00:03,09
5 519 5 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 1:05,86 02,00 01:07,86 1:02,11 00,00 01:02,11 1:00,29 00,00 01:00,29 02:02,40 00:02,90
6 516 5 Ambrosch Stefan VW Golf GTI 1:04,55 00,00 01:04,55 1:04,03 02,00 01:06,03 1:03,20 00,00 01:03,20 02:07,75 00:05,35
7 514 5 Cramaro Claudio VW Golf GTI 1:04,98 00,00 01:04,98 1:04,97 00,00 01:04,97 1:05,71 00,00 01:05,71 02:09,95 00:02,20

 

Klasse 6

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 620 6 Stingl Markus Renault 11 Turbo 05:55,55   05:55,55 0:56,03 00,00 00:56,03 0:55,75 00,00 00:55,75 01:51,78  
2 605 6 Taferner Gerald (M) Audi A1 0:56,51 00,00 00:56,51 0:55,91 00,00 00:55,91 0:55,93 00,00 00:55,93 01:51,84 00:00,06
3 601 6 Pausch Franz (M) Renault R5 Turbo 0:57,47 00,00 00:57,47 0:56,83 02,00 00:58,83 0:58,00 02,00 01:00,00 01:56,30 00:04,46
4 615 6 Fradl Walter Citroen DS3 1:00,17 00,00 01:00,17 0:59,43 00,00 00:59,43 0:59,99 00,00 00:59,99 01:59,42 00:03,12
5 613 6 Pausch Andreas (M) Renault R5 1:01,27 00,00 01:01,27 1:04,25 00,00 01:04,25 1:02,34 00,00 01:02,34 02:03,61 00:04,19

 

Damen

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 0:59,74 00,00 00:59,74 1:00,44 00,00 01:00,44 1:00,51 00,00 01:00,51 02:00,18  
2 213 2 Scheurer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:01,75 00,00 01:01,75 1:02,21 00,00 01:02,21 1:01,93 02,00 01:03,93 02:03,96 00:03,78
3 105 1 Pichler Sabrina Fiat 500 1:21,50 00,00 01:21,50 1:09,98 00,00 01:09,98 1:07,85 00,00 01:07,85 02:17,83 00:13,87