Training

PL STNR KL NAME FAHRZEUG LAUFZEIT STRAFE GESAMT DIFF P-
1 416 4 Panzenböck Rene VW Polo 1:08,32 00,00 01:08,32  
2 419 4 Pammer Thomas Citroen Saxo 1:09,49 00,00 01:09,49 00:01,17
3 405 4 Auinger Matthias (M) Mini Innocenti Cooper 1:09,90 00,00 01:09,90 00:00,41
4 515 5 Gajic Dragan (M) Opel Corsa 1:10,89 00,00 01:10,89 00:00,99
5 608 6 Zaminer Dominik (M) Renault R5 1:12,49 00,00 01:12,49 00:01,60
6 606 6 Moser Daniel BMW 1M Cooper 1:13,52 00,00 01:13,52 00:01,03
7 412 4 Tuppinger Michael (M) Fiat Uno 1:14,16 00,00 01:14,16 00:00,64
8 601 6 Pausch Franz (M) Renault R5 Turbo 1:15,25 00,00 01:15,25 00:01,09
9 411 4 Janzekovic Simon (M) Fiat Cinquecento 1:15,70 00,00 01:15,70 00:00,45
10 502 5 Wurzer Felix (M) Renault Twingo 1:16,05 00,00 01:16,05 00:00,35
11 417 4 Marc Leopold Suzuki Ignis Sport 1:16,24 00,00 01:16,24 00:00,19
12 510 5 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 1:16,40 00,00 01:16,40 00:00,16
13 201 2 Kelz David (M) Ford Fiesta ST 1:16,88 00,00 01:16,88 00:00,48
14 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 1:17,01 00,00 01:17,01 00:00,13
15 309 3 Schwab-Habith Christian Fiat Coupe 1:18,42 00,00 01:18,42 00:01,41
16 301 3 Fradl Walter (M) Citroen DS3 1:18,60 00,00 01:18,60 00:00,18
17 413 4 Kienzer Thomas Opel Corsa GSI 1:18,65 00,00 01:18,65 00:00,05
18 607 6 Pink Alexander Lancia Delta HF Integrale 1:18,65 00,00 01:18,65 00:00,00
19 106 1 Taferner Gerald (M) Suzuki Swift 1:16,87 02,00 01:18,87 00:00,22
20 401 4 Kienzer Kilian (M) Opel Corsa GSI 1:18,94 00,00 01:18,94 00:00,07
21 308 3 Haider Martin VW Passat 1:19,14 00,00 01:19,14 00:00,20
22 213 2 Scheurer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:19,26 00,00 01:19,26 00:00,12
23 114 1 Kruse Max Citroen Saxo 1:19,28 00,00 01:19,28 00:00,02
24 402 4 Leutgeb Daniel (M) Opel Kadett C 1200 1:19,42 00,00 01:19,42 00:00,14
25 112 1 Ramsak Andrej Renault Clio 1:19,57 00,00 01:19,57 00:00,15
26 205 2 Takats Andreas (M) Renault Clio 16V 1:19,63 00,00 01:19,63 00:00,06
27 109 1 Koller Wolfgang RSI 1600i 1:20,21 00,00 01:20,21 00:00,58
28 110 1 Vitez Robert Honda Civic Coupe 1:20,26 00,00 01:20,26 00:00,05
29 410 4 Bauer Martin Citroen Saxo 1:18,42 02,00 01:20,42 00:00,16
30 101 1 Pronneg Manfred Renault Twingo 1:20,73 00,00 01:20,73 00:00,31
31 418 4 Jurak Mitja Rover 114 GTI 1:18,82 02,00 01:20,82 00:00,09
32 310 3 Maier Heribert Renault Megane 01:21,60 00,00 01:21,60 00:00,78
33 108 1 Kollmann Jochen Opel Tigra 1:21,87 00,00 01:21,87 00:00,27
34 107 1 Kollmann Franz Opel Tigra 1:21,99 00,00 01:21,99 00:00,12
35 617 6 Untermoser Daniel BMW E46 M3 1:17,99 04,00 01:21,99 00:00,00
36 115 1 Ploner Dino Citroen Saxo 1:20,31 02,00 01:22,31 00:00,32
37 311 3 Sattler Daniel Mitsubishi Evo X 1:23,45 00,00 01:23,45 00:01,14
38 602 6 Pausch Heinz (M) Renault R5 GT Turbo 1:22,61 02,00 01:24,61 00:01,16
39 407 4 Löschnig Birgit Fiat Cinquecento 1:29,16 00,00 01:29,16 00:04,55
40 303 3 Urban Philipp (M) Fiat Regata Turbo Diesell 1:32,61 00,00 01:32,61 00:03,45
41 105 1 Pichler Sabrina Fiat 500 1:42,91 00,00 01:42,91 00:10,30
- 103 1 Potocnik Bojan (M) Peugeot 206 05:55,55   05:55,55  
- 209 2 Hroval Vinko Peugeot 206 05:55,55   05:55,55  
- 610 6 Rainer Philippe Lancia 05:55,55   05:55,55  
- 604 6 Ogris Gottfried Alfa Romeo 05:55,55   05:55,55  
- 506 5 Windisch Walter Peugeot 05:55,55   05:55,55  
- 111 1 Ramsak Alexander Renault Clio 05:55,55   05:55,55  
- 609 6 Stolcer Franjo BMW 05:55,55   05:55,55  
- 113 1 Ramsak Barbara Renault Clio 05:55,55   05:55,55  

Klasse 1

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 106 1 Taferner Gerald (M) Suzuki Swift 1:15,67 00,00 01:15,67 1:14,09 00,00 01:14,09 05:55,55   05:55,55 02:29,76  
2 116 1 Pammer Thomas (M) Citroen Saxo 1:18,42 00,00 01:18,42 1:15,20 00,00 01:15,20 1:15,12 00,00 01:15,12 02:30,32 00:00,56
3 103 1 Potocnik Bojan (M) Peugeot 206 1:18,61 00,00 01:18,61 1:15,77 00,00 01:15,77 1:14,99 00,00 01:14,99 02:30,76 00:00,44
4 110 1 Vitez Robert Honda Civic Coupe 1:17,35 00,00 01:17,35 1:17,31 00,00 01:17,31 1:15,93 00,00 01:15,93 02:33,24 00:02,48
5 114 1 Kruse Max Citroen Saxo 1:16,68 00,00 01:16,68 1:16,80 00,00 01:16,80 1:16,83 00,00 01:16,83 02:33,48 00:00,24
6 101 1 Pronneg Manfred Renault Twingo 1:20,13 02,00 01:22,13 1:17,82 00,00 01:17,82 1:17,49 00,00 01:17,49 02:35,31 00:01,83
7 113 1 Ramsak Barbara Renault Clio 1:19,56 02,00 01:21,56 1:17,58 00,00 01:17,58 1:18,05 00,00 01:18,05 02:35,63 00:00,32
8 109 1 Koller Wolfgang RSI 1600i 1:18,49 00,00 01:18,49 1:17,59 00,00 01:17,59 1:18,16 00,00 01:18,16 02:35,75 00:00,12
9 115 1 Ploner Dino Citroen Saxo 1:18,81 02,00 01:20,81 1:17,81 00,00 01:17,81 1:16,74 02,00 01:18,74 02:36,55 00:00,80
10 111 1 Ramsak Alexander Renault Clio 1:20,73 00,00 01:20,73 1:19,15 00,00 01:19,15 1:18,43 00,00 01:18,43 02:37,58 00:01,03
11 112 1 Ramsak Andrej Renault Clio 1:19,79 02,00 01:21,79 1:19,57 00,00 01:19,57 1:18,34 02,00 01:20,34 02:39,91 00:02,33
12 107 1 Kollmann Franz Opel Tigra 1:21,43 00,00 01:21,43 1:21,30 00,00 01:21,30 1:18,98 00,00 01:18,98 02:40,28 00:00,37
13 108 1 Kollmann Jochen Opel Tigra 1:21,47 00,00 01:21,47 1:19,06 00,00 01:19,06 05:55,55   05:55,55 02:40,53 00:00,25
14 105 1 Pichler Sabrina Fiat 500 1:35,92 00,00 01:35,92 1:34,21 00,00 01:34,21 1:33,53 00,00 01:33,53 03:07,74 00:27,21

Klasse 2

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 201 2 Kelz David (M) Ford Fiesta ST 1:15,71 00,00 01:15,71 1:14,32 00,00 01:14,32 1:15,29 02,00 01:17,29 02:30,03  
2 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 1:16,49 00,00 01:16,49 1:16,84 00,00 01:16,84 1:16,44 00,00 01:16,44 02:32,93 00:02,90
3 209 2 Hroval Vinko Peugeot 206 1:17,16 00,00 01:17,16 1:16,10 00,00 01:16,10 1:17,92 00,00 01:17,92 02:33,26 00:00,33
4 213 2 Scheurer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:18,58 00,00 01:18,58 1:19,38 00,00 01:19,38 1:18,25 00,00 01:18,25 02:36,83 00:03,57
5 205 2 Takats Andreas (M) Renault Clio 16V 1:18,99 00,00 01:18,99 1:18,47 00,00 01:18,47 1:19,17 00,00 01:19,17 02:37,46 00:00,63

Klasse 3

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 307 3 Taferner Gerald (M) Audi A3 1:12,86 00,00 01:12,86 1:12,11 00,00 01:12,11 05:55,55   05:55,55 02:24,97  
2 309 3 Schwag-Habith Christian Fiat Coupe 1:19,15 02,00 01:21,15 1:15,82 00,00 01:15,82 1:16,11 00,00 01:16,11 02:31,93 00:06,96
3 301 3 Fradl Walter (M) Citroen DS3 1:18,18 00,00 01:18,18 1:17,11 00,00 01:17,11 1:15,58 00,00 01:15,58 02:32,69 00:00,76
4 310 3 Maier Heribert Renault Megane 1:20,28 00,00 01:20,28 1:18,07 00,00 01:18,07 1:18,11 00,00 01:18,11 02:36,18 00:03,49
5 308 3 Haider Martin VW Passat 1:20,09 00,00 01:20,09 1:18,72 00,00 01:18,72 1:18,12 00,00 01:18,12 02:36,84 00:00,66
6 311 3 Sattler Daniel Mitsubishi Evo X 1:23,95 00,00 01:23,95 1:22,08 00,00 01:22,08 1:23,10 00,00 01:23,10 02:45,18 00:08,34
7 303 3 Urban Philipp (M) Fiat Regata Turbo Diesell 1:24,93 00,00 01:24,93 05:55,55   05:55,55 1:25,75 00,00 01:25,75 02:50,68 00:05,50

Klasse 4

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 405 4 Auinger Matthias (M) Mini Innocenti Cooper 1:08,97 00,00 01:08,97 1:07,57 00,00 01:07,57 1:07,74 00,00 01:07,74 02:15,31  
2 416 4 Panzenböck Rene VW Polo 1:07,78 02,00 01:09,78 1:08,39 00,00 01:08,39 1:09,79 00,00 01:09,79 02:18,17 00:02,86
3 412 4 Tuppinger Michael (M) Fiat Uno 05:55,55   05:55,55 1:09,18 00,00 01:09,18 1:09,18 00,00 01:09,18 02:18,36 00:00,19
4 419 4 Pammer Thomas Citroen Saxo 05:55,55   05:55,55 1:09,2 00,00 01:09,20 1:09,01 02,00 01:11,01 02:20,21 00:01,85
5 410 4 Bauer Martin Citroen Saxo 1:14,86 02,00 01:16,86 1:13,52 00,00 01:13,52 1:12,80 00,00 01:12,80 02:26,32 00:06,11
6 411 4 Janzekovic Simon (M) Fiat Cinquecento 1:13,94 00,00 01:13,94 1:13,75 00,00 01:13,75 1:13,63 00,00 01:13,63 02:27,38 00:01,06
7 404 4 Taferner Gerald (M) Suzuki Swift 1:14,68 00,00 01:14,68 1:13,72 00,00 01:13,72 1:13,79 00,00 01:13,79 02:27,51 00:00,13
8 417 4 Marc Leopold Suzuki Ignis Sport 1:15,61 00,00 01:15,61 1:14,32 00,00 01:14,32 1:14,76 00,00 01:14,76 02:29,08 00:01,57
9 402 4 Leutgeb Daniel (M) Opel Kadett C 1200 1:17,77 00,00 01:17,77 1:17,09 00,00 01:17,09 1:15,89 00,00 01:15,89 02:32,98 00:03,90
10 418 4 Jurak Mitja Rover 114 GTI 1:17,07 00,00 01:17,07 1:16,61 00,00 01:16,61 1:16,67 00,00 01:16,67 02:33,28 00:00,30
11 401 4 Kienzer Kilian (M) Opel Corsa GSI 1:20,49 00,00 01:20,49 1:16,08 00,00 01:16,08 1:17,36 00,00 01:17,36 02:33,44 00:00,16
12 413 4 Kienzer Thomas Opel Corsa GSI 1:17,63 00,00 01:17,63 1:17,36 00,00 01:17,36 1:16,68 00,00 01:16,68 02:34,04 00:00,60
13 407 4 Löschnig Birgit Fiat Cinquecento 1:24,84 00,00 01:24,84 1:20,50 00,00 01:20,50 1:20,65 00,00 01:20,65 02:41,15 00:07,11

Klasse 5

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 515 5 Gajic Dragan (M) Opel Corsa 1:08,39 00,00 01:08,39 1:09,35 00,00 01:09,35 1:09,12 00,00 01:09,12 02:17,51  
2 506 5 Windisch Walter Peugeot 1:10,60 00,00 01:10,60 1:10,39 00,00 01:10,39 05:55,55   05:55,55 02:20,99 00:03,48
3 510 5 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 1:13,35 00,00 01:13,35 1:13,51 00,00 01:13,51 1:13,05 00,00 01:13,05 02:26,40 00:05,41
4 501 5 Kelz David Ford 1:14,29 00,00 01:14,29 1:13,69 00,00 01:13,69 1:14,19 00,00 01:14,19 02:27,88 00:01,48
5 502 5 Wurzer Felix (M) Renault Twingo 1:16,58 00,00 01:16,58 1:14,42 00,00 01:14,42 1:13,40 02,00 01:15,40 02:29,82 00:01,94
6 508 5 Koller Wolfgang RS 2000 1:21,54 00,00 01:21,54 1:17,36 00,00 01:17,36 1:19,04 00,00 01:19,04 02:36,40 00:06,58

Klasse 6

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 605 6 Taferner Gerald (M) Audi A1 1:11,97 00,00 01:11,97 1:12,15 00,00 01:12,15 1:11,07 00,00 01:11,07 02:23,04  
2 601 6 Pausch Franz (M) Renault R5 Turbo 1:13,14 00,00 01:13,14 1:10,80 02,00 01:12,80 1:11,99 00,00 01:11,99 02:24,79 00:01,75
3 606 6 Moser Daniel BMW 1M Cooper 1:13,15 00,00 01:13,15 1:12,60 00,00 01:12,60 1:15,65 00,00 01:15,65 02:25,75 00:00,96
4 604 6 Ogris Gottfried Alfa Romeo 1:14,45 00,00 01:14,45 1:14,38 02,00 01:16,38 1:13,88 00,00 01:13,88 02:28,33 00:02,58
5 617 6 Untermoser Daniel BMW E46 M3 1:12,01 04,00 01:16,01 1:13,49 00,00 01:13,49 1:10,86 04,00 01:14,86 02:28,35 00:00,02
6 610 6 Rainer Philippe Lancia Delta Integrale V8
1:17,38 00,00 01:17,38 1:14,87 00,00 01:14,87 1:14,54 00,00 01:14,54 02:29,41 00:01,06
7 607 6 Pink Alexander Lancia Delta HF Integrale 1:16,65 00,00 01:16,65 1:16,99 04,00 01:20,99 1:14,68 00,00 01:14,68 02:31,33 00:01,92
8 602 6 Pausch Heinz (M) Renault R5 GT Turbo 1:17,08 00,00 01:17,08 1:17,15 00,00 01:17,15 1:16,62 00,00 01:16,62 02:33,70 00:02,37
9 609 6 Stolcer Franjo BMW 2:23,10 00,00 02:23,10 1:37,22 02,00 01:39,22 1:40,14 00,00 01:40,14 03:19,36 00:45,66
- 608 6 Zaminer Dominik (M) Renault R5 1:13,83 00,00 01:13,83 05:55,55   05:55,55 05:55,55   05:55,55 07:09,38 03:50,02

Damen

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 1:16,49 00,00 01:16,49 1:16,84 00,00 01:16,84 1:16,44 00,00 01:16,44 02:32,93  
2 113 1 Ramsak Barbara Renault Clio 1:19,56 02,00 01:21,56 1:17,58 00,00 01:17,58 1:18,05 00,00 01:18,05 02:35,63 00:02,70
3 213 2 Scheurer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:18,58 00,00 01:18,58 1:19,38 00,00 01:19,38 1:18,25 00,00 01:18,25 02:36,83 00:01,20
4 407 4 Löschnig Birgit Fiat Cinquecento 1:24,84 00,00 01:24,84 1:20,50 00,00 01:20,50 1:20,65 00,00 01:20,65 02:41,15 00:04,32
5 105 1 Pichler Sabrina Fiat 500 1:35,92 00,00 01:35,92 1:34,21 00,00 01:34,21 1:33,53 00,00 01:33,53 03:07,74 00:26,59