KONTAKT


Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Training

PL STNR KL NAME FAHRZEUG LAUFZEIT STRAFE GESAMT DIFF P-
1 501 5 Tuppinger Michael Fiat Uno 0:51,59 00,00 00:51,59  
2 516 5 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:52,53 00,00 00:52,53 00:00,94
3 603 6 Pausch Franz Renault R5 Turbo 0:52,60 00,00 00:52,60 00:00,07
4 612 6 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:53,00 00,00 00:53,00 00:00,40
5 203 2 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:54,62 00,00 00:54,62 00:01,62
6 521 5 Mattersdorfer Philipp Opel Kadett GTE 0:50,90 04,00 00:54,90 00:00,28
7 631 6 Pink Hannes Lancia Delta Integrale HF 0:54,93 00,00 00:54,93 00:00,03
8 401 4 Leutgeb Daniel Opel Kadett C 1200 0:55,57 00,00 00:55,57 00:00,64
9 202 2 Jaunig Lukas Renault Clio Sport 0:55,62 00,00 00:55,62 00:00,05
10 225 2 Huber Birgit Renault Clio Sport RS 0:55,68 00,00 00:55,68 00:00,06
11 415 4 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 0:55,90 00,00 00:55,90 00:00,22
12 411 4 Leutgeb Alex Opel Kadett 0:56,50 00,00 00:56,50 00:00,60
13 316 3 Aman Harald Ford Focus RS 0:56,58 00,00 00:56,58 00:00,08
14 321 3 Koller Wolfgang Ford Focus RS 0:56,72 00,00 00:56,72 00:00,14
15 120 1 Kruse Max Citroen Saxo 0:56,96 00,00 00:56,96 00:00,24
16 212 2 Vinko Hroval Peugeot 206 S16 0:57,19 00,00 00:57,19 00:00,23
17 101 1 Pronneg Manfred Renault Twingo RS 0:57,26 00,00 00:57,26 00:00,07
18 512 5 Pisleric Ewald VW Golf 0:57,29 00,00 00:57,29 00:00,03
19 106 1 Schüssler Rene VW Polo GTI 0:57,32 00,00 00:57,32 00:00,03
20 513 5 Wenghofer Georg Opel Corsa 0:57,37 00,00 00:57,37 00:00,05
21 519 5 Kramer Alfred jun Opel Corsa 0:57,46 00,00 00:57,46 00:00,09
22 113 1 Ploner Dino Citroen Saxo 0:58,76 00,00 00:58,76 00:01,30
23 617 6 Untermoser Daniel BMW E46 M3 0:56,79 02,00 00:58,79 00:00,03
24 307 3 Koschel Robert Mercedes E220 0:59,11 00,00 00:59,11 00:00,32
25 522 5 Gajic Dragan Opel Corsa 0:59,31 00,00 00:59,31 00:00,20
26 518 5 Spendl Arno Opel Corsa 0:57,47 02,00 00:59,47 00:00,16
27 117 1 Haider Benjamin Mazda 323 F 0:59,77 00,00 00:59,77 00:00,30
28 608 6 Zaminer Dominik Renault R5 GTT 0:59,92 00,00 00:59,92 00:00,15
29 301 3 Schwab Christian Fiat coupe 16v Turbo 0:56,22 04,00 01:00,22 00:00,30
30 205 2 Scheurer Manuela Suzuki Swift 1:00,89 00,00 01:00,89 00:00,67
31 118 1 Stih Andrej Rover 1,4 1:00,97 00,00 01:00,97 00:00,08
32 515 5 Kienzer Kilian Opel Corsa B GSI 1:01,00 00,00 01:01,00 00:00,03
33 209 2 Petschnig Martin Ford Sierra 2.0i 01:01,17 00,00 01:01,17 00:00,17
34 319 3 Brodinger Stefan Skoda Fabia 1:01,46 00,00 01:01,46 00:00,29
35 406 4 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 1:01,48 00,00 01:01,48 00:00,02
36 110 1 Sappl Sabine Renault Clio 1:01,52 00,00 01:01,52 00:00,04
37 112 1 Schleinzer Christian VW Polo GTI 1:01,57 00,00 01:01,57 00:00,05
38 310 3 Kerschbaumer Manuel Subaru Impreza 0:59,72 02,00 01:01,72 00:00,15
39 510 5 Kienzer Thomas Opel Corsa B GSI 1:01,73 00,00 01:01,73 00:00,01
40 115 1 Schleinzer Johann VW Polo GTI 1:01,84 00,00 01:01,84 00:00,11
41 107 1 Haider Martin Mazda 323 F 1:00,01 02,00 01:02,01 00:00,17
42 602 6 Pausch Heinz Renault 5 GT Turbo 1:02,32 00,00 01:02,32 00:00,31
43 303 3 Koschel Wolfgang Mercedes E220 1:02,79 00,00 01:02,79 00:00,47
44 116 1 Ramsak Alexander Renault Clio 1:03,04 00,00 01:03,04 00:00,25
45 322 3 Köck Michael Renault Megane 1:03,61 00,00 01:03,61 00:00,57
46 613 6 Pausch Andreas Renault R5 Turbo 1:04,04 00,00 01:04,04 00:00,43
47 124 1 Vezovnik Tadeja Golf 4 SR 1:04,17 00,00 01:04,17 00:00,13
48 323 3 Pörtschacher Dieter Audi A6 3,2 1:04,93 00,00 01:04,93 00:00,76
49 332 3 Ramsak Barbara BMW 1:04,27 02,00 01:06,27 00:01,34
50 632 6 Joham Günther BMW 1:09,90 00,00 01:09,90 00:03,63
51 619 6 Pink Alexander Lancia Delta Integrale HF 1:08,47 04,00 01:12,47 00:02,57
52 123 1 Maja Rudolf Renault Clio 1:18,92 02,00 01:20,92 00:08,45
53 618 6 Stolcer Leopold BMW 1:19,21 02,00 01:21,21 00:00,29
54 623 6 Stolcer Franjo BMW 1:25,93 04,00 01:29,93 00:08,72
  324 3 Melcher Mario Ford Focus ST 05:55,55   05:55,55 04:25,62
  331 3 Fradl Walter Citroen C3 05:55,55   05:55,55 00:00,00
  404 4 Jurak Mitja Rover 05:55,55   05:55,55 00:00,00
  330 3 Ramsak Andrej BMW 05:55,55   05:55,55 00:00,00

 

 

Klasse 1

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 102 1 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:53,77 00,00 00:53,77 0:52,84 00,00 00:52,84 0:53,47 00,00 00:53,47 01:46,31  
2 120 1 Kruse Max Citroen Saxo 0:54,86 00,00 00:54,86 0:53,97 00,00 00:53,97 0:54,02 00,00 00:54,02 01:47,99 00:01,68
3 113 1 Ploner Dino Citroen Saxo 0:55,83 04,00 00:59,83 0:55,76 00,00 00:55,76 0:55,89 00,00 00:55,89 01:51,65 00:03,66
4 101 1 Pronneg Manfred Renault Twingo RS 0:56,72 00,00 00:56,72 0:56,82 00,00 00:56,82 0:57,25 00,00 00:57,25 01:53,54 00:01,89
5 106 1 Schüssler Rene VW Polo GTI 0:57,01 02,00 00:59,01 0:55,92 02,00 00:57,92 1:00,92 00,00 01:00,92 01:56,93 00:03,39
6 116 1 Ramsak Alexander Renault Clio 1:00,28 00,00 01:00,28 0:59,05 00,00 00:59,05 0:58,43 00,00 00:58,43 01:57,48 00:00,55
7 122 1 Aman Harald Ford Escort 1:01,20 00,00 01:01,20 0:58,44 00,00 00:58,44 0:59,05 00,00 00:59,05 01:57,49 00:00,01
8 119 1 Koller Wolfgang Ford Escort 0:59,05 00,00 00:59,05 0:59,39 00,00 00:59,39 0:58,54 02,00 01:00,54 01:58,44 00:00,95
9 112 1 Schleinzer Christian VW Polo GTI 0:59,71 00,00 00:59,71 0:58,74 00,00 00:58,74 0:59,78 00,00 00:59,78 01:58,45 00:00,01
10 110 1 Sappl Sabine Renault Clio 0:59,42 00,00 00:59,42 0:59,04 00,00 00:59,04 1:00,02 02,00 01:02,02 01:58,46 00:00,01
11 107 1 Haider Martin Mazda 323 F 0:59,96 02,00 01:01,96 1:00,23 00,00 01:00,23 0:58,95 00,00 00:58,95 01:59,18 00:00,72
12 117 1 Haider Benjamin Mazda 323 F 0:59,66 00,00 00:59,66 0:59,94 02,00 01:01,94 1:00,11 00,00 01:00,11 01:59,77 00:00,59
13 121 1 Pronneg Manfred Renault Clio 1:00,51 00,00 01:00,51 1:00,85 02,00 01:02,85 0:59,68 00,00 00:59,68 02:00,19 00:00,42
14 118 1 Stih Andrej Rover 1,4 0:59,76 00,00 00:59,76 1:00,54 02,00 01:02,54 1:00,81 00,00 01:00,81 02:00,57 00:00,38
15 115 1 Schleinzer Johann VW Polo GTI 1:01,82 02,00 01:03,82 1:01,06 00,00 01:01,06 1:01,80 00,00 01:01,80 02:02,86 00:02,29
16 124 1 Vezovnik Tadeja Golf 4 SR 1:02,90 00,00 01:02,90 1:01,62 00,00 01:01,62 1:01,66 00,00 01:01,66 02:03,28 00:00,42
17 123 1 Maja Rudolf Renault Clio 1:07,91 00,00 01:07,91 1:07,82 04,00 01:11,82 1:06,29 00,00 01:06,29 02:14,20 00:10,92

 

Klasse 2

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 203 2 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:55,32 00,00 00:55,32 0:54,34 00,00 00:54,34 0:54,33 00,00 00:54,33 01:48,67  
2 202 2 Jaunig Lukas Renault Clio Sport 0:54,98 00,00 00:54,98 0:54,20 00,00 00:54,20 0:53,42 02,00 00:55,42 01:49,18 00:00,51
3 216 2 Kramer Alfred jun Renault Clio 0:55,30 02,00 00:57,30 0:53,77 00,00 00:53,77 0:54,30 02,00 00:56,30 01:50,07 00:00,89
4 212 2 Vinko Hroval Peugeot 206 S16 0:55,88 00,00 00:55,88 0:56,41 00,00 00:56,41 0:54,82 00,00 00:54,82 01:50,70 00:00,63
5 225 2 Huber Birgit Renault Clio Sport RS 0:56,25 04,00 01:00,25 0:55,60 00,00 00:55,60 0:55,48 00,00 00:55,48 01:51,08 00:00,38
6 209 2 Petschnig Martin Ford Sierra 2.0i 0:58,30 00,00 00:58,30 00:59,25 00,00 00:59,25 0:59,48 00,00 00:59,48 01:57,55 00:06,47
7 205 2 Scheurer Manuela Suzuki Swift 0:57,71 04,00 01:01,71 0:58,72 00,00 00:58,72 0:57,76 02,00 00:59,76 01:58,48 00:00,93

 

Klasse 3

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 310 3 Kerschbaumer Manuel Subaru Impreza 0:54,26 02,00 00:56,26 0:55,33 00,00 00:55,33 0:55,67 00,00 00:55,67 01:51,00  
2 301 3 Schwab Christian Fiat coupe 16v Turbo 0:55,77 00,00 00:55,77 0:56,81 00,00 00:56,81 0:56,12 00,00 00:56,12 01:51,89 00:00,89
3 321 3 Koller Wolfgang Ford Focus RS 0:57,15 00,00 00:57,15 0:55,62 00,00 00:55,62 0:57,04 00,00 00:57,04 01:52,66 00:00,77
4 331 3 Fradl Walter Citroen C3 0:57,55 00,00 00:57,55 0:56,74 00,00 00:56,74 0:57,18 00,00 00:57,18 01:53,92 00:01,26
5 330 3 Ramsak Andrej BMW 0:58,19 00,00 00:58,19 0:57,23 00,00 00:57,23 0:56,75 00,00 00:56,75 01:53,98 00:00,06
6 316 3 Aman Harald Ford Focus RS 0:56,45 00,00 00:56,45 0:56,59 02,00 00:58,59 0:56,16 02,00 00:58,16 01:54,61 00:00,63
7 332 3 Ramsak Barbara BMW 0:59,98 00,00 00:59,98 0:57,53 00,00 00:57,53 0:57,84 00,00 00:57,84 01:55,37 00:00,76
8 319 3 Brodinger Stefan Skoda Fabia 0:59,41 00,00 00:59,41 0:58,67 00,00 00:58,67 0:57,93 00,00 00:57,93 01:56,60 00:01,23
9 322 3 Köck Michael Renault Megane 0:58,06 00,00 00:58,06 0:58,12 02,00 01:00,12 1:01,24 00,00 01:01,24 01:58,18 00:01,58
10 307 3 Koschel Robert Mercedes E220 0:59,76 04,00 01:03,76 0:59,46 00,00 00:59,46 0:58,99 00,00 00:58,99 01:58,45 00:00,27
11 303 3 Koschel Stefan Mercedes E220 1:00,39 00,00 01:00,39 0:59,42 00,00 00:59,42 0:58,67 02,00 01:00,67 01:59,81 00:01,36
12 323 3 Pörtschacher Dieter Audi A6 3,2 1:02,98 00,00 01:02,98 0:59,01 02,00 01:01,01 0:58,83 00,00 00:58,83 01:59,84 00:00,03
--- 324 3 Melcher Mario Ford Focus ST 05:55,55   05:55,55 1:01,07 06,00 01:07,07 05:55,55   05:55,55 07:02,62 05:02,78

 

Klasse 4

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 404 4 Jurak Mitja Rover 0:55,42 00,00 00:55,42 0:53,54 00,00 00:53,54 0:54,81 00,00 00:54,81 01:48,35  
2 401 4 Leutgeb Daniel Opel Kadett C 1200 0:55,41 00,00 00:55,41 0:54,92 00,00 00:54,92 0:54,25 00,00 00:54,25 01:49,17 00:00,82
3 415 4 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 0:55,66 04,00 00:59,66 0:57,02 00,00 00:57,02 0:55,39 00,00 00:55,39 01:52,41 00:03,24
4 411 4 Leutgeb Alex Opel Kadett 0:55,91 02,00 00:57,91 0:54,53 02,00 00:56,53 0:56,62 00,00 00:56,62 01:53,15 00:00,74
5 410 4 Schüssler Rene VW Polo GTI 0:56,72 00,00 00:56,72 1:01,98 00,00 01:01,98 0:59,35 00,00 00:59,35 01:56,07 00:02,92
6 406 4 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 05:55,55   05:55,55 0:57,95 02,00 00:59,95 0:58,56 00,00 00:58,56 01:58,51 00:02,44
7 417 4 Schleinzer Johann VW Polo GTI 1:01,37 00,00 01:01,37 1:02,27 00,00 01:02,27 1:02,71 00,00 01:02,71 02:03,64 00:05,13
8 412 4 Schleinzer Christian VW Polo GTI 0:59,47 02,00 01:01,47 1:01,11 02,00 01:03,11 0:59,58 00,00 00:59,58 02:04,58 00:00,94

 

Klasse 5

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 521 5 Mattersdorfer Philipp Opel Kadett GTE 0:49,78 04,00 00:53,78 0:50,55 00,00 00:50,55 0:49,86 00,00 00:49,86 01:40,41  
2 501 5 Tuppinger Michael Fiat Uno 0:50,11 02,00 00:52,11 0:50,43 00,00 00:50,43 0:50,39 00,00 00:50,39 01:40,82 00:00,41
3 516 5 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:51,01 00,00 00:51,01 0:49,66 02,00 00:51,66 0:51,63 00,00 00:51,63 01:42,64 00:01,82
4 527 5 Huber Birgit Renault Clio Sport Rs 0:55,63 00,00 00:55,63 0:54,82 00,00 00:54,82       01:50,45 00:07,81
5 513 5 Wenghofer Georg Opel Corsa 05:55,55 00,00 05:55,55 0:55,19 00,00 00:55,19 0:55,39 00,00 00:55,39 01:50,58 00:00,13
6 519 5 Kramer Alfred jun Opel Corsa 0:56,80 02,00 00:58,80 0:54,30 02,00 00:56,30 0:54,65 02,00 00:56,65 01:52,95 00:02,37
7 518 5 Spendl Arno Opel Corsa 0:59,88 02,00 01:01,88 0:54,55 02,00 00:56,55 0:55,53 02,00 00:57,53 01:54,08 00:01,13
8 515 5 Kienzer Kilian Opel Corsa B GSI 1:00,21 00,00 01:00,21 0:58,03 00,00 00:58,03 0:57,67 00,00 00:57,67 01:55,70 00:01,62
9 510 5 Kienzer Thomas Opel Corsa B GSI 0:57,95 00,00 00:57,95 0:58,72 00,00 00:58,72 0:58,35 00,00 00:58,35 01:56,30 00:00,60
10 512 5 Pisleric Ewald VW Golf 0:58,36 00,00 00:58,36 0:57,24 02,00 00:59,24       01:57,60 00:01,30
--- 522 5 Gajic Dragan Opel Corsa 05:55,55   05:55,55 05:55,55   05:55,55 0:50,16 00,00 00:50,16 06:45,71 04:48,11

 

Klasse 6

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 608 6 Zaminer Dominik Renault R5 GTT 0:51,34 00,00 00:51,34 0:51,68 00,00 00:51,68 0:51,62 00,00 00:51,62 01:42,96  
2 603 6 Pausch Franz Renault R5 Turbo 0:52,19 02,00 00:54,19 0:52,42 00,00 00:52,42 0:52,96 00,00 00:52,96 01:45,38 00:02,42
3 617 6 Untermoser Daniel BMW E46 M3 0:50,69 08,00 00:58,69 0:52,47 00,00 00:52,47 0:51,50 02,00 00:53,50 01:45,97 00:00,59
4 612 6 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:52,83 02,00 00:54,83 0:52,42 00,00 00:52,42 0:52,23 02,00 00:54,23 01:46,65 00:00,68
5 631 6 Pink Hannes Lancia Delta Integrale HF 0:55,08 00,00 00:55,08 0:52,27 00,00 00:52,27 0:52,30 04,00 00:56,30 01:47,35 00:00,70
6 602 6 Pausch Heinz Renault 5 GT Turbo 0:58,96 00,00 00:58,96 0:58,38 00,00 00:58,38 0:57,88 00,00 00:57,88 01:56,26 00:08,91
7 613 6 Pausch Andreas Renault R5 Turbo 0:59,41 00,00 00:59,41 0:58,72 02,00 01:00,72 0:57,81 00,00 00:57,81 01:57,22 00:00,96
8 619 6 Pink Alexander Lancia Delta Integrale HF 05:55,55   05:55,55 0:59,66 00,00 00:59,66 0:58,36 00,00 00:58,36 01:58,02 00:00,80
9 618 6 Stolcer Leopold BMW 0:59,87 02,00 01:01,87 1:08,16 00,00 01:08,16 1:10,58 06,00 01:16,58 02:10,03 00:12,01
10 623 6 Stolcer Franjo BMW 1:11,43 02,00 01:13,43 1:14,81 04,00 01:18,81 1:05,02 06,00 01:11,02 02:24,45 00:14,42
11 632 6 Joham Günther BMW 1:28,24 00,00 01:28,24 1:18,83 04,00 01:22,83 1:16,85 02,00 01:18,85 02:41,68 00:17,23

 

Damen

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 203 2 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:55,32 00,00 00:55,32 0:54,34 00,00 00:54,34 0:54,33 00,00 00:54,33 01:48,67  
2 225 2 Huber Birgit Renault Clio Sport RS 0:56,25 04,00 01:00,25 0:55,60 00,00 00:55,60 0:55,48 00,00 00:55,48 01:51,08 00:02,41
3 332 3 Ramsak Barbara BMW 0:59,98 00,00 00:59,98 0:57,53 00,00 00:57,53 0:57,84 00,00 00:57,84 01:55,37 00:04,29
4 110 1 Sappl Sabine Renault Clio 0:59,42 00,00 00:59,42 0:59,04 00,00 00:59,04 1:00,02 02,00 01:02,02 01:58,46 00:03,09
5 205 2 Scheurer Manuela Suzuki Swift 0:57,71 04,00 01:01,71 0:58,72 00,00 00:58,72 0:57,76 02,00 00:59,76 01:58,48 00:00,02
6 124 1 Vezovnik Tadeja Golf 4 SR 1:02,90 00,00 01:02,90 1:01,62 00,00 01:01,62 1:01,66 00,00 01:01,66 02:03,28 00:04,80
7 123 1 Maja Rudolf Renault Clio 1:07,91 00,00 01:07,91 1:07,82 04,00 01:11,82 1:06,29 00,00 01:06,29 02:14,20 00:10,92

 

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida