KONTAKT


Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bestzeitfahren

         
           
PL NAME FAHRZEUG LAUF STRAFE GESAMT
1 Matterdorfer Phillip Opel 00:51,82   00:51,82
2 Gleissner Andreas NSU Bergspyder 00:53,41   00:53,41
3 Ogris Stephan Alfa 00:53,46   00:53,46
4 Pammer Thomas Citroen 00:53,49   00:53,49
5 Matterdorfer Phillip Opel 00:51,66 02,00 00:53,66
6 Zaminer Dominik Renault 5 00:53,76   00:53,76
7 Ogris Stephan Alfa 00:52,25 02,00 00:54,25
8 Stingl Markus Renault 11 00:54,44   00:54,44
9 Gajic Dragan Opel Corsa 00:54,65   00:54,65
10 Huber Birgit Renault Clio RS 00:55,86   00:55,86
11 Jaunig Lukas Renault 00:56,27   00:56,27
12 Wenghofer Ida Renault Clio 00:56,58   00:56,58
13 Pausch Franz Renault 00:54,78 02,00 00:56,78
14 Wenghofer Ida Renault Clio 00:56,98   00:56,98
15 Huber Birgit Renault Clio RS 00:57,11   00:57,11
16 Zaminer Dominik Renault 5 00:57,77   00:57,77
17 Pacher Hannes Renault 5 00:58,43   00:58,43
18 Jaunig Lukas Renault Clio 00:56,71 02,00 00:58,71
19 Rizinger Kevin Renault 5 00:59,29   00:59,29
20 Bacher Karl-Heinz Renault Clio 00:59,81   00:59,81
21 Sappl Sabine Renault Clio 01:01,86   01:01,86
22 Suman Michael Fiat Uno 01:03,15 02,00 01:05,15
23 Gajic Dragan Opel 01:23,96   01:23,96
24 Pammer Thomas Citroen disq   disq
25 Unterweger Rene NSU Bergspyder disq   disq
           
           
KART        
1 Stingl Rene KART 00:49,28   00:49,28
2 Stingl Noel KART 01:04,60   01:04,60
3 Stingl Manuel KART 01:11,69   01:11,69

 

 

Klasse 1

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 102 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:57,03 00,00 00:57,03 0:56,92 00,00 00:56,92 30:00,00   30:00,00 01:53,95
2 105 Taferner Gerald Suzuki Swift 0:59,04 00,00 00:59,04 0:57,56 00,00 00:57,56 0:56,85 00,00 00:56,85 01:54,41
3 120 Kruse Max Citroen Saxo 0:59,36 00,00 00:59,36 0:59,04 00,00 00:59,04 0:57,79 00,00 00:57,79 01:56,83
5 101 Pronneg Manfred Renault Twingo RS Cup 1,6 16V 1:00,80 02,00 01:02,80 1:01,13 00,00 01:01,13 0:59,82 00,00 00:59,82 02:00,95
4 113 Ploner Dino Citroen Saxo 1:01,07 00,00 01:01,07 1:00,16 00,00 01:00,16 0:59,78 02,00 01:01,78 02:01,23
6 110 Sappl Sabine Renault Clio 01:02,62 00,00 01:02,62 1:03,63 00,00 01:03,63 1:02,29 00,00 01:02,29 02:04,91

 

Klasse 2

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 226 Untermoser Daniel Renault Clio Sport 0:56,57 00,00 00:56,57 0:55,97 00,00 00:55,97 0:55,60 00,00 00:55,60 01:51,57
2 213 Bacher Karl Heinz Renault Clio 0:57,46 00,00 00:57,46 0:57,12 00,00 00:57,12 0:56,85 00,00 00:56,85 01:53,97
3 202 Jaunig Lukas Renault Clio Sport 0:59,68 02,00 01:01,68 0:58,93 00,00 00:58,93 0:57,82 00,00 00:57,82 01:56,75
3 225 Huber Birgit Renault Clio Sport RS 0:58,73 00,00 00:58,73 0:59,02 00,00 00:59,02 0:58,02 00,00 00:58,02 01:56,75
5 207 Messner Peter Golf 3 1:00,70 00,00 01:00,70 0:58,81 00,00 00:58,81 0:58,31 00,00 00:58,31 01:57,12
6 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:56,26 02,00 00:58,26 0:56,65 06,00 01:02,65 0:59,10 00,00 00:59,10 01:57,36
7 219 Takats Andreas VW Golf 1:00,32 00,00 01:00,32 1:00,39 00,00 01:00,39 0:59,78 00,00 00:59,78 02:00,10
8 205 Scheurer Manuela Suzuki Swift 30:00,00   30:00,00 1:00,12 02,00 01:02,12 1:00,69 02,00 01:02,69 02:04,81

 

Klasse 3

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 304 Taferner Gerald Audi 0:56,38 00,00 00:56,38 0:55,40 00,00 00:55,40 0:55,10 00,00 00:55,10 01:50,50
2 331 Fradl Walter Citroen C3 1:00,21 00,00 01:00,21 0:59,90 00,00 00:59,90 0:58,90 00,00 00:58,90 01:58,80
3 310 Kerschbaumer Manuel Subaru Impreza 1:01,95 00,00 01:01,95 0:59,22 00,00 00:59,22 0:58,08 02,00 01:00,08 01:59,30
4 301 Schwab Christian Fiat coupe 16v Turbo 0:59,96 02,00 01:01,96 1:01,01 00,00 01:01,01 0:58,79 02,00 01:00,79 02:01,80

 

Klasse 4

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 409 Gleissner Andreas NSU Bergspyder 0:53,24 00,00 00:53,24 0:53,40 02,00 00:55,40 0:53,77 04,00 00:57,77 01:48,64
2 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 0:55,10 00,00 00:55,10 0:56,36 00,00 00:56,36 0:55,27 00,00 00:55,27 01:50,37
3 411 Leutgeb Alex Opel Kadett 0:57,72 00,00 00:57,72 0:57,43 00,00 00:57,43 0:56,52 02,00 00:58,52 01:55,15
4 401 Leutgeb Daniel Opel Kadett C 1200 0:58,08 00,00 00:58,08 0:58,14 00,00 00:58,14 0:58,53 02,00 01:00,53 01:56,22
5 406 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 1:00,14 02,00 01:02,14 1:02,46 00,00 01:02,46 30:00,00   30:00,00 02:04,60

 

Klasse 5

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 522 Gajic Dragan Opel Corsa 0:51,61 00,00 00:51,61 0:52,01 00,00 00:52,01 0:52,05 00,00 00:52,05 01:43,62
2 521 Mattersdorfer Philipp Opel Kadett GTE 0:51,38 02,00 00:53,38 0:51,75 02,00 00:53,75 0:51,37 00,00 00:51,37 01:44,75
3 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 0:53,54 02,00 00:55,54 0:53,27 02,00 00:55,27 0:53,82 00,00 00:53,82 01:49,09
4 530 Ogris Stephan Alfa Romeo 0:54,44 00,00 00:54,44 0:54,71 00,00 00:54,71 0:56,16 02,00 00:58,16 01:49,15
5 516 Pammer Thomas Citroen Saxo 0:54,53 00,00 00:54,53 0:53,15 02,00 00:55,15 0:56,96 02,00 00:58,96 01:49,68
6 531 Untermoser Daniel Renault Clio Sport 0:55,81 00,00 00:55,81 0:55,78 00,00 00:55,78 0:55,32 00,00 00:55,32 01:51,10
7 529 Ogris Gottfried Alfa Romeo 1:07,29 00,00 01:07,29 0:56,74 00,00 00:56,74 0:55,55 00,00 00:55,55 01:52,29
8 507 Schrettl Udo Peugeot 205 0:56,23 00,00 00:56,23 0:56,22 00,00 00:56,22 30:00,00   30:00,00 01:52,45
9 527 Huber Birgit Renault Clio Sport Rs 0:57,33 00,00 00:57,33 0:59,07 00,00 00:59,07 0:55,92 00,00 00:55,92 01:53,25
10 505 Taferner Gerald Suzuki 0:58,37 00,00 00:58,37 0:57,10 00,00 00:57,10 0:57,17 00,00 00:57,17 01:54,27
11 528 Pacher Hannes Renault 5 GTE 0:59,13 00,00 00:59,13 0:59,21 00,00 00:59,21 0:59,18 00,00 00:59,18 01:58,31
- 512 Pisleric Ewald VW Golf 0:59,47 00,00 00:59,47 30:00,00   30:00,00 30:00,00   30:00,00 30:59,47

 

Klasse 6

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 603 Pausch Franz Renault R5 Turbo 0:54,28 00,00 00:54,28 0:54,61 00,00 00:54,61 0:54,13 00,00 00:54,13 01:48,41
2 604 Taferner Gerald Audi 0:55,35 00,00 00:55,35 0:54,34 00,00 00:54,34 0:54,65 00,00 00:54,65 01:49,47
3 612 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:54,56 00,00 00:54,56 0:55,72 00,00 00:55,72 0:55,13 00,00 00:55,13 01:49,69
4 608 Zaminer Dominik Renault R5 GTT 0:54,94 00,00 00:54,94 0:55,33 00,00 00:55,33 0:55,31 00,00 00:55,31 01:50,25
5 622 Kerschbaumer Manuel Subaru Impreza 0:59,54 00,00 00:59,54 0:58,14 00,00 00:58,14 0:58,42 00,00 00:58,42 01:56,56
- 616 Moser Daniel BMW 1M Coupe 0:56,99 00,00 00:56,99 30:00,00   30:00,00 30:00,00   30:00,00 30:56,99

 

Damen

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 225 Huber Birgit Renault Clio Sport RS 0:58,73 00,00 00:58,73 0:59,02 00,00 00:59,02 0:58,02 00,00 00:58,02 01:56,75
2 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:56,26 02,00 00:58,26 0:56,65 06,00 01:02,65 0:59,10 00,00 00:59,10 01:57,36
3 205 Scheurer Manuela Suzuki Swift 30:00,00   30:00,00 1:00,12 02,00 01:02,12 1:00,69 02,00 01:02,69 02:04,81
4 110 Sappl Sabine Renault Clio 1:20,62 00,00 01:20,62 1:03,63 00,00 01:03,63 1:02,29 00,00 01:02,29 02:05,92

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida