KONTAKT


Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bestzeit

PL NAME FAHRZEUG LAUF STRAFE GESAMT
1 Stingl Markus Renault 11 00:51,70   00:51,70
2 Knafl Udo Lancia 00:52,99   00:52,99
3 Pausch Andreas Renault 00:53,01   00:53,01
4 Knafl Udo Lancia 00:54,02   00:54,02
5 Pausch Andreas Renault 00:54,52   00:54,52
6 Stingl Noel Kart 00:55,42   00:55,42
7 Kienzl Melanie Ford Focus 00:58,06   00:58,06
8 Pronneg Manfred Renault Twingo 00:59,58   00:59,58
9 Kienzl Melanie Ford Focus 00:59,70   00:59,70
10 Wenghofer Georg Opel 00:54,00 06,00 01:00,00
11 Sumann Michael Fiat 01:00,55 02,00 01:02,55
12 Stingl Manuel Kart 01:18,90   01:18,90

 

Training

PL STNR NAME FAHRZEUG LAUFZEIT STRAFE GESAMT
1 521 Mattersdorfer Philipp Opel Kadett GTE 0:52,42 00,00 00:52,42
2 507 Schrettl Udo Peugeot 205 0:52,44 00,00 00:52,44
3 612 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:52,66 00,00 00:52,66
4 608 Zaminer Dominik Renault R5 GTT 0:52,73 00,00 00:52,73
5 603 Pausch Franz Renault R5 Turbo 0:53,08 00,00 00:53,08
6 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 0:54,94 00,00 00:54,94
7 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 0:55,36 00,00 00:55,36
8 411 Leutgeb Alex Opel Kadett 0:55,52 00,00 00:55,52
9 513 Wenghofer Georg Opel Corsa 0:55,75 00,00 00:55,75
10 401 Leutgeb Daniel Opel Kadett C 1200 0:56,76 00,00 00:56,76
11 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:54,80 02,00 00:56,80
12 212 Vinko Hroval Peugeot 206 S16 0:56,96 00,00 00:56,96
13 213 Bacher Karl Heinz Renault Clio 0:57,12 00,00 00:57,12
14 109 Wurzer Felix MG Rover 0:57,15 00,00 00:57,15
15 509 Domenig Emanuel Opel Corsa GSI 0:57,64 00,00 00:57,64
16 304 Taferner Gerald Audi 0:55,98 02,00 00:57,98
17 602 Pausch Heinz Renault 5 GT Turbo 0:57,99 00,00 00:57,99
18 208 Stih Andreas Alfa Romeo 0:58,13 00,00 00:58,13
19 217 Kargl Markus Ford Puma 0:58,62 00,00 00:58,62
20 328 Kelz David Subaru Impreza 0:56,83 02,00 00:58,83
21 504 Domenig Sigi Opel Corsa GSI 0:57,11 02,00 00:59,11
22 613 Pausch Andreas Renault R5 Turbo 0:59,19 00,00 00:59,19
23 301 Schwab Christian Fiat coupe 16v Turbo 0:57,53 02,00 00:59,53
24 516 Knafl Udo Lancia 0:57,95 02,00 00:59,95
25 202 Jaunig Lukas Renault Clio Sport 0:56,11 04,00 01:00,11
26 211 Ramsak Andrej BMW 1:00,28 00,00 01:00,28
27 218 Pisleric Ewald VW Golf 1:01,04 00,00 01:01,04
28 101 Pronneg Manfred Renault Twingo RS Cup 0:59,35 02,00 01:01,35
29 329 Kienzl Melanie Ford Focus RS 1:00,67 02,00 01:02,67
30 205 Scheurer Manuela Suzuki Swift 1:02,87 00,00 01:02,87
31 219 Takats Andreas VW Golf 1:00,39 04,00 01:04,39
32 222 Ramsak Barbara BMW 1:00,83 04,00 01:04,83
33 406 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 1:01,05 04,00 01:05,05
34 311 Sappl Sabine Renault Clio 1:05,05 00,00 01:05,05
35 515 Kienzer Kilian Opel Corsa B GSI 1:05,19 00,00 01:05,19
36 318 Kienzl Helmut Ford Focus 1:08,93 06,00 01:14,93
37 510 Kienzer Thomas Opel Corsa B GSI 1:15,91 00,00 01:15,91

 

Klasse 1

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 105 Taferner Gerald Suzuki Swift 0:54,28 00,00 00:54,28 0:54,56 00,00 00:54,56 30:00,00   30:00,00 01:48,84
2 109 Wurzer Felix MG Rover 0:57,99 00,00 00:57,99 0:57,17 00,00 00:57,17 0:56,85 00,00 00:56,85 01:54,02
3 101 Pronneg Manfred Renault Twingo RS Cup 0:58,82 02,00 01:00,82 0:57,87 00,00 00:57,87 0:57,45 00,00 00:57,45 01:55,32

 

Klasse 2

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:54,91 00,00 00:54,91 0:54,74 00,00 00:54,74 0:54,47 02,00 00:56,47 01:49,65
2 213 Bacher Karl Heinz Renault Clio 0:55,35 00,00 00:55,35 0:55,40 00,00 00:55,40 0:55,99 00,00 00:55,99 01:50,75
3 212 Vinko Hroval Peugeot 206 S16 0:55,42 00,00 00:55,42 0:55,54 00,00 00:55,54 0:57,40 00,00 00:57,40 01:50,96
4 202 Jaunig Lukas Renault Clio Sport 0:56,84 00,00 00:56,84 0:55,64 00,00 00:55,64 0:53,63 02,00 00:55,63 01:51,27
5 217 Kargl Markus Ford Puma 0:58,17 02,00 01:00,17 0:57,17 00,00 00:57,17 0:56,02 00,00 00:56,02 01:53,19
6 223 Kienzl Helmut Ford Puma 0:56,97 00,00 00:56,97 0:56,31 00,00 00:56,31 0:57,37 00,00 00:57,37 01:53,28
7 208 Stih Andreas Alfa Romeo 0:59,34 00,00 00:59,34 0:58,27 00,00 00:58,27 0:56,87 00,00 00:56,87 01:55,14
8 218 Pisleric Ewald VW Golf 30:00,00   30:00,00 0:57,06 00,00 00:57,06 0:57,77 02,00 00:59,77 01:56,83
9 205 Scheurer Manuela Suzuki Swift 1:01,42 00,00 01:01,42 1:00,18 00,00 01:00,18 0:58,95 00,00 00:58,95 01:59,13
10 219 Takats Andreas VW Golf 1:00,37 00,00 01:00,37 0:59,66 00,00 00:59,66 0:59,83 02,00 01:01,83 02:00,03

 

Klasse 3

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 304 Taferner Gerald Audi 0:53,86 00,00 00:53,86 0:54,10 00,00 00:54,10 30:00,00   30:00,00 01:47,96
2 318 Kienzl Helmut Ford Focus 0:53,89 04,00 00:57,89 0:53,14 04,00 00:57,14 0:53,82 00,00 00:53,82 01:50,96
3 301 Schwab Christian Fiat coupe 16v Turbo 0:57,03 00,00 00:57,03 0:55,90 04,00 00:59,90 0:56,34 00,00 00:56,34 01:53,37
4 328 Kelz David Subaru Impreza 0:53,84 08,00 01:01,84 0:54,50 06,00 01:00,50 0:54,26 00,00 00:54,26 01:54,76
5 305 Ramsak Andrej BMW 0:58,33 02,00 01:00,33 0:57,03 00,00 00:57,03 0:58,28 00,00 00:58,28 01:55,31
6 330 Ramsak Barbara BMW 0:58,76 00,00 00:58,76 00:57,1 00:00 00:59,12 00:58,19   00:58,19 01:56,95
7 329 Kienzl Melanie Ford Focus RS 1:02,68 00,00 01:02,68 1:00,77 00,00 01:00,77 1:00,24 00,00 01:00,24 02:01,01
8 311 Sappl Sabine Renault Clio 1:01,11 00,00 01:01,11 0:59,96 00,00 00:59,96 1:01,19 02,00 01:03,19 02:01,07

 

Klasse 4

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 411 Leutgeb Alex Opel Kadett 0:54,36 00,00 00:54,36 0:53,67 00,00 00:53,67 0:53,69 00,00 00:53,69 01:47,36
2 415 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 0:54,67 00,00 00:54,67 0:53,64 00,00 00:53,64 1:03,60 00,00 01:03,60 01:48,31
3 401 Leutgeb Daniel Opel Kadett C 1200 0:55,85 00,00 00:55,85 0:55,46 00,00 00:55,46 0:54,90 00,00 00:54,90 01:50,36
4 405 Demuth Klaus Citroen Saxo 0:55,55 00,00 00:55,55 0:56,05 00,00 00:56,05 0:55,46 00,00 00:55,46 01:51,01
5 406 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 0:57,56 00,00 00:57,56 0:56,65 02,00 00:58,65 0:58,30 04,00 01:02,30 01:56,21

 

Klasse 5

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 501 Tuppinger Michael Fiat Uno 0:51,09 00,00 00:51,09 0:51,16 00,00 00:51,16 0:50,05 00,00 00:50,05 01:41,14
2 521 Mattersdorfer Philipp Opel Kadett GTE 0:53,47 00,00 00:53,47 0:51,10 02,00 00:53,10 0:50,05 00,00 00:50,05 01:43,15
3 507 Schrettl Udo Peugeot 205 0:51,64 00,00 00:51,64 0:51,91 00,00 00:51,91 0:50,61 04,00 00:54,61 01:43,55
4 505 Taferner Gerald Suzuki 0:53,01 00,00 00:53,01 0:53,30 00,00 00:53,30 0:52,50 00,00 00:52,50 01:45,51
5 509 Domenig Emanuel Opel Corsa GSI 0:55,14 00,00 00:55,14 0:55,23 02,00 00:57,23 0:58,40 00,00 00:58,40 01:52,37
6 504 Domenig Sigi Opel Corsa GSI 30:00,00   30:00,00 0:56,79 00,00 00:56,79 0:55,61 00,00 00:55,61 01:52,40
7 513 Wenghofer Georg Opel Corsa 0:56,48 00,00 00:56,48 0:55,30 02,00 00:57,30 0:56,85 00,00 00:56,85 01:53,33
8 510 Kienzer Thomas Opel Corsa B GSI 1:01,52 00,00 01:01,52 1:00,14 00,00 01:00,14 0:58,66 00,00 00:58,66 01:58,80
9 515 Kienzer Kilian Opel Corsa B GSI 1:01,33 00,00 01:01,33 1:00,24 02,00 01:02,24 0:58,54 04,00 01:02,54 02:03,57

 

Klasse 6

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 612 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:51,80 00,00 00:51,80 0:52,04 00,00 00:52,04 0:53,36 00,00 00:53,36 01:43,84
2 608 Zaminer Dominik Renault R5 GTT 0:51,74 00,00 00:51,74 0:52,35 00,00 00:52,35 0:52,24 00,00 00:52,24 01:43,98
3 603 Pausch Franz Renault R5 Turbo 0:51,14 04,00 00:55,14 0:52,85 02,00 00:54,85 0:51,05 00,00 00:51,05 01:45,90
4 604 Taferner Gerald Audi 0:54,15 00,00 00:54,15 0:53,39 00,00 00:53,39 0:55,25 02,00 00:57,25 01:47,54
5 630 Knafl Udo Lancia 0:54,39 00,00 00:54,39 0:55,17 04,00 00:59,17 0:54,17 02,00 00:56,17 01:50,56
6 613 Pausch Andreas Renault R5 Turbo 1:04,45 00,00 01:04,45 0:56,68 00,00 00:56,68 0:56,35 00,00 00:56,35 01:53,03
7 602 Pausch Heinz Renault 5 GT Turbo 0:56,16 02,00 00:58,16 0:57,09 00,00 00:57,09 0:58,56 00,00 00:58,56 01:55,25

 

Damen

PL ST NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG
1 203 Wenghofer Ida Renault Clio Sport 0:54,91 00,00 00:54,91 0:54,74 00,00 00:54,74 0:54,47 02,00 00:56,47 01:49,65
2 330 Ramsak Barbara BMW 0:58,76 00,00 00:58,76 00:57,1 00:00 00:59,12 00:58,19   00:58,19 01:56,95
3 205 Scheurer Manuela Suzuki Swift 1:01,42 00,00 01:01,42 1:00,18 00,00 01:00,18 0:58,95 00,00 00:58,95 01:59,13
4 329 Kienzl Melanie Ford Focus RS 1:02,68 00,00 01:02,68 1:00,77 00,00 01:00,77 1:00,24 00,00 01:00,24 02:01,01
5 311 Sappl Sabine Renault Clio 1:01,11 00,00 01:01,11 0:59,96 00,00 00:59,96 1:01,19 02,00 01:03,19 02:01,07

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida