KONTAKT

 

E- Mail

 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Facebook

 

RaceCupKaernten

Training

PL STNR KL NAME FAHRZEUG LAUFZEIT STRAFE GESAMT DIFF P-
1 607 6 Stingl Markus Renault R11 Turbo 1:06,02 00,00 01:06,02  
2 306 3 Breithuber Peter Mini Cooper S 1:04,53 02,00 01:06,53 00:00,51
3 603 6 Würcher Andre Audi S3 1:06,59 00,00 01:06,59 00:00,06
4 502 5 Wurzer Felix Renault Twingo 1:07,20 00,00 01:07,20 00:00,61
5 505 5 Tuppinger Michael Fiat Uno 1:07,40 00,00 01:07,40 00:00,20
6 608 6 Zaminer Dominik Renault R5 GT Turbo 1:07,46 00,00 01:07,46 00:00,06
7 206 2 Potocnik Bojan Peugeot 206 1:07,58 00,00 01:07,58 00:00,12
8 304 3 Fradl Walter Citroen DS3 1:05,85 02,00 01:07,85 00:00,27
9 410 4 Schüssler Rene VW Polo GTI 1:08,16 00,00 01:08,16 00:00,31
10 212 2 Jaunig Unterweger Lukas Renault Clio Sport 1:06,25 02,00 01:08,25 00:00,09
11 213 2 Scheuerer Manuela Renault Clio Sport 1:08,30 00,00 01:08,30 00:00,05
12 601 6 Pausch Franz Renault R5 Turbo 1:06,47 02,00 01:08,47 00:00,17
13 101 1 Kollmann Franz Opel Tigra 1:08,74 00,00 01:08,74 00:00,27
14 510 5 Huber Brigit Renault Clio RS 1:09,41 00,00 01:09,41 00:00,67
15 104 1 Kuhar Gregor Renault Clio 1,4 1:09,61 00,00 01:09,61 00:00,20
16 106 1 Kleineisen Harald Suzuki Swift Sport 1:10,33 00,00 01:10,33 00:00,72
17 203 2 Kramer Alfred Renault Clio Sport 1:10,69 00,00 01:10,69 00:00,36
18 418 4 Murko Maxi Fiat Cinquecento 1:07,05 04,00 01:11,05 00:00,36
19 402 4 Leutgeb Daniel Opel Kadett Zäh 1:11,31 00,00 01:11,31 00:00,26
20 602 6 Pausch Heinz Renault 5 GT Turbo 1:09,56 02,00 01:11,56 00:00,25
21 208 2 Pausch Andreas Renault Clio RS 1:11,85 00,00 01:11,85 00:00,29
22 107 1 Stih Andrej Renault Clio 1,4 1:14,13 00,00 01:14,13 00:02,28
23 209 2 Huber Chrsiopher Reault Clio Sport 1:11,05 04,00 01:15,05 00:00,92
24 420 4 Strutz Monika VW Polo GTI 1:13,65 02,00 01:15,65 00:00,60
25 520 5 Glantschnig Christian VW Golf 1:15,83 00,00 01:15,83 00:00,18
26 581 5 Sumann Michael Fiat Uno 1:39,34 00,00 01:39,34 00:23,51
27 105 1 Zeuschner Thomas Ford K4 05:55,55   05:55,55 04:16,21

 

Klasse 1

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 101 1 Kollmann Franz Opel Tigra 1:06,94 00,00 01:06,94 1:07,09 00,00 01:07,09 1:07,18 00,00 01:07,18 02:14,03  
2 106 1 Kleineisen Harald Suzuki Swift Sport 1:07,32 00,00 01:07,32 1:07,51 00,00 01:07,51 1:06,89 02,00 01:08,89 02:14,83 00:00,80
3 105 1 Zeuschner Thomas Ford K4 1:11,06 00,00 01:11,06 1:09,58 00,00 01:09,58 1:09,38 00,00 01:09,38 02:18,96 00:04,13
4 104 1 Kuhar Gregor Renault Clio 1,4 1:09,40 02,00 01:11,40 1:10,01 00,00 01:10,01 1:09,04 00,00 01:09,04 02:19,05 00:00,09
5 107 1 Stih Andrej Renault Clio 1,4 1:12,41 00,00 01:12,41 1:12,24 00,00 01:12,24 1:12,12 00,00 01:12,12 02:24,36 00:05,31

 

Klasse 2

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 212 2 Jaunig Unterweger Lukas Renault Clio Sport 1:06,09 00,00 01:06,09 1:04,92 00,00 01:04,92 1:04,26 00,00 01:04,26 02:09,18  
2 203 2 Kramer Alfred Renault Clio Sport 1:05,62 00,00 01:05,62 1:06,20 02,00 01:08,20 1:05,22 02,00 01:07,22 02:12,84 00:03,66
3 206 2 Potocnik Bojan Peugeot 206 1:09,03 00,00 01:09,03 1:06,86 00,00 01:06,86 1:06,36 00,00 01:06,36 02:13,22 00:00,38
4 213 2 Scheuerer Manuela Renault Clio Sport 1:07,04 04,00 01:11,04 1:06,24 02,00 01:08,24 1:06,56 00,00 01:06,56 02:14,80 00:01,58
5 208 2 Pausch Andreas Renault Clio RS 1:09,61 00,00 01:09,61 1:08,51 00,00 01:08,51 1:09,02 00,00 01:09,02 02:17,53 00:02,73
6 209 2 Huber Christopher Renault Clio Sport 1:11,69 00,00 01:11,69 1:09,62 00,00 01:09,62 1:10,33 00,00 01:10,33 02:19,95 00:02,42

 

Klasse 3

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 306 3 Breithuber Peter Mini Cooper S 1:03,73 00,00 01:03,73 1:02,80 02,00 01:04,80 1:02,64 00,00 01:02,64 02:06,37  
2 304 3 Fradl Walter Citroen DS3 1:05,87 00,00 01:05,87 1:05,01 00,00 01:05,01 1:04,51 00,00 01:04,51 02:09,52 00:03,15

 

Klasse 4

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 418 4 Murko Maxi Fiat Cinquecento 1:05,43 02,00 01:07,43 1:06,90 00,00 01:06,90 1:05,21 00,00 01:05,21 02:12,11  
2 410 4 Schüssler Rene VW Polo GTI 1:06,64 00,00 01:06,64 1:06,31 00,00 01:06,31 1:07,62 00,00 01:07,62 02:12,95 00:00,84
3 402 4 Leutgeb Daniel Opel Kadett Zäh 1:08,25 00,00 01:08,25 1:06,93 00,00 01:06,93 1:07,25 00,00 01:07,25 02:14,18 00:01,23
4 412 4 Pausch Franz Renault 8 Gordini 1:09,44 00,00 01:09,44 1:07,97 00,00 01:07,97 1:07,71 00,00 01:07,71 02:15,68 00:01,50
5 420 4 Strutz Monika VW Polo GTI 1:10,69 04,00 01:14,69 1:09,17 00,00 01:09,17 1:08,51 00,00 01:08,51 02:17,68 00:02,00
6 404 4 Pausch Andreas Renault 8 Gordini 1:10,75 00,00 01:10,75 05:55,55   05:55,55 1:09,99 00,00 01:09,99 02:20,74 00:03,06

 

Klasse 5

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 505 5 Tuppinger Michael Fiat Uno 1:01,20 00,00 01:01,20 1:01,06 00,00 01:01,06 1:02,86 00,00 01:02,86 02:02,26  
2 581 5 Sumann Michael Fiat Uno 1:06,97 00,00 01:06,97 1:05,78 00,00 01:05,78 1:04,77 00,00 01:04,77 02:10,55 00:08,29
3 510 5 Huber Birgit Renault Clio RS 1:05,92 00,00 01:05,92 1:05,99 00,00 01:05,99 1:07,02 00,00 01:07,02 02:11,91 00:01,36
4 520 5 Glantschnig Christian VW Golf 05:55,55   05:55,55 1:09,65 00,00 01:09,65 05:55,55   05:55,55 07:05,20 04:53,29
5 502 5 Wurzer Felix Renault Twingo 05:55,55   05:55,55 05:55,55   05:55,55       11:51,10 04:45,90

 

Klasse 6

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 607 6 Stingl Markus Renault R11 Turbo 1:03,56 02,00 01:05,56 1:03,74 00,00 01:03,74 1:03,50 00,00 01:03,50 02:07,24  
2 601 6 Pausch Franz Renault R5 Turbo 1:19,27 00,00 01:19,27 1:02,59 02,00 01:04,59 1:03,42 00,00 01:03,42 02:08,01 00:00,77
3 603 6 Würcher Andre Audi S3 1:04,65 00,00 01:04,65 1:05,09 00,00 01:05,09 1:04,28 02,00 01:06,28 02:09,74 00:01,73
4 604 6 Pausch Andreas Renault 5 Maxi Turbo 1:05,65 02,00 01:07,65 1:06,16 02,00 01:08,16 1:06,09 04,00 01:10,09 02:15,81 00:06,07
5 602 6 Pausch Heinz Renault 5 GT Turbo 1:07,85 00,00 01:07,85 1:08,77 00,00 01:08,77 1:08,58 00,00 01:08,58 02:16,43 00:00,62

 

Damen

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 510 5 Huber Birgit Renault Clio RS 1:05,92 00,00 01:05,92 1:05,99 00,00 01:05,99 1:07,02 00,00 01:07,02 02:11,91  
2 213 2 Scheuerer Manuela Renault Clio Sport 1:07,04 04,00 01:11,04 1:06,24 02,00 01:08,24 1:06,56 00,00 01:06,56 02:14,80 00:02,89
3 420 4 Strutz Monika VW Polo GTI 1:10,69 04,00 01:14,69 1:09,17 00,00 01:09,17 1:08,51 00,00 01:08,51 02:17,68 00:02,88

 

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida