KONTAKT

 

E- Mail

 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Facebook

 

RaceCupKaernten

Klasse 1

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 114 1 Kollmann Jürgen (M) Opel Corsa 1:08,67 00,00 01:08,67 1:09,14 00,00 01:09,14 1:08,09 00,00 01:08,09 02:16,76  
2 113 1 Kollmann Franz Opel Tigra 1:09,32 00,00 01:09,32 1:09,77 00,00 01:09,77 1:09,16 00,00 01:09,16 02:18,48 00:01,72
3 112 1 Krofl Dejan Renault Clio 1.4 1:11,05 00,00 01:11,05 1:10,87 00,00 01:10,87 1:12,39 00,00 01:12,39 02:21,92 00:03,44
4 101 1 Zeuschner Thomas Ford Ka 1:11,57 00,00 01:11,57 1:11,00 00,00 01:11,00 1:11,04 00,00 01:11,04 02:22,04 00:00,12
5 108 1 Ramsak Andreas (M) Renault Clio 1.4 1:13,04 00,00 01:13,04 1:10,97 00,00 01:10,97 1:11,55 00,00 01:11,55 02:22,52 00:00,48
6 105 1 Kuhar Gregor Renault Clio 1.4 1:11,58 00,00 01:11,58 1:12,43 00,00 01:12,43 1:12,74 00,00 01:12,74 02:24,01 00:01,49
8 110 1 Pronegg Manfred Renault Twingo 1:12,37 00,00 01:12,37 1:12,56 00,00 01:12,56 1:13,64 00,00 01:13,64 02:24,93 00:00,92

 

Klasse 2

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 203 2 Spendl Arno Renault Clio FAXE 1:09,13 00,00 01:09,13 1:09,56 00,00 01:09,56 1:09,26 00,00 01:09,26 02:18,39  
2 214 2 Koller Wolfgang Ford Fiesta ST 1:11,15 00,00 01:11,15 1:09,72 00,00 01:09,72 1:09,98 00,00 01:09,98 02:19,70 00:01,31
3 215 2 Messner Peter (M) VW Golf 3 Gti 1:12,25 00,00 01:12,25 1:10,66 00,00 01:10,66 1:09,37 00,00 01:09,37 02:20,03 00:00,33
4 213 2 Scheurer Manuela Renault Clio FAXE 1:11,95 00,00 01:11,95 1:10,59 00,00 01:10,59 1:09,82 00,00 01:09,82 02:20,41 00:00,38
5 205 2 Takats Andreas Renault Clio 16V 1:10,60 00,00 01:10,60 1:10,24 00,00 01:10,24 1:11,07 00,00 01:11,07 02:20,84 00:00,43
6 231 2 Mak Kathrin Renault Clio FAXE 1:12,58 00,00 01:12,58 1:10,80 00,00 01:10,80 1:10,63 00,00 01:10,63 02:21,43 00:00,59
8 206 2 Pronegg Manfred Renault Wind Gordini 1:14,53 00,00 01:14,53 1:13,20 00,00 01:13,20 1:13,82 00,00 01:13,82 02:27,02 00:05,59
9 222 2 Reinbacher Stefan Citroen DS3 1:15,70 00,00 01:15,70 1:15,47 00,00 01:15,47 1:14,79 00,00 01:14,79 02:30,26 00:03,24

 

Klasse 3

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 305 3 Kienzl Helmut Ford Focus 1:04,83 00,00 01:04,83 1:05,32 00,00 01:05,32 1:04,63 00,00 01:04,63 02:09,46  
2 304 3 Koller Wolfgang Ford Focus MK3 1:06,09 00,00 01:06,09 1:06,53 00,00 01:06,53 1:04,91 00,00 01:04,91 02:11,00 00:01,54
3 302 3 Rainer Philippe (M) Subaru Impreza STI 1:07,17 00,00 01:07,17 1:06,18 00,00 01:06,18 1:05,38 00,00 01:05,38 02:11,56 00:00,56
4 321 3 Amann Harald (M) Opel Astra OPC 1:07,97 02,00 01:09,97 1:06,46 00,00 01:06,46 1:07,52 00,00 01:07,52 02:13,98 00:02,42
5 318 3 Koller Manuel (M) Ford Focus RS MK3 1:07,36 00,00 01:07,36 1:06,74 02,00 01:08,74 1:09,08 00,00 01:09,08 02:16,10 00:02,12
6 307 3 Fradl Walter Citroen DS3 1:08,32 00,00 01:08,32 1:08,17 00,00 01:08,17 1:08,31 02,00 01:10,31 02:16,49 00:00,39
7 319 3 Zoder Jonas Renault Clio RS 1:09,03 00,00 01:09,03 1:08,46 00,00 01:08,46 1:08,12 00,00 01:08,12 02:16,58 00:00,09
8 323 3 Strassnig Martin (M) Renault Megane 1:10,66 00,00 01:10,66 1:09,07 00,00 01:09,07 1:08,62 00,00 01:08,62 02:17,69 00:01,11
9 303 3 Koller Sonja Ford Focus MK3 1:08,64 00,00 01:08,64 1:09,27 00,00 01:09,27 1:09,14 00,00 01:09,14 02:17,78 00:00,09
10 320 3 Maier Heribert (M) Renault Clio RS 1:10,10 00,00 01:10,10 1:09,38 00,00 01:09,38 1:09,54 02,00 01:11,54 02:19,48 00:01,70
11 301 3 Fischer Peter BMW 320i 1:11,76 02,00 01:13,76 1:10,10 00,00 01:10,10 1:09,95 00,00 01:09,95 02:20,05 00:00,57
12 322 3 Murko Maxi (M) Fiat Abarth 500 1:12,09 00,00 01:12,09 1:10,82 00,00 01:10,82 1:10,22 00,00 01:10,22 02:21,04 00:00,99
13 317 3 Koller Jasmin (M) Ford Focus RS MK3 1:13,08 00,00 01:13,08 1:11,59 00,00 01:11,59 1:11,45 00,00 01:11,45 02:23,04 00:02,00
14 316 3 Koschel Stefan (M) Mercedes C180 1:13,05 00,00 01:13,05 1:12,95 00,00 01:12,95 1:11,50 00,00 01:11,50 02:24,45 00:01,41
15 325 3 Haider Martin Mercedes C180 1:12,29 00,00 01:12,29 1:12,84 00,00 01:12,84 1:12,39 00,00 01:12,39 02:24,68 00:00,23
16 326 3 Keusch Matthias BMW 318 Tdi 1:14,40 00,00 01:14,40 1:13,68 00,00 01:13,68 1:12,65 00,00 01:12,65 02:26,33 00:01,65
17 324 3 Kienzer Kilian (M) Mercedes Benz CLK 200 1:16,15 00,00 01:16,15 1:15,94 00,00 01:15,94 1:14,82 00,00 01:14,82 02:30,76 00:04,43
18 314 3 Koschel Robert (M) Mercedes Benz E220 1:14,10 02,00 01:16,10 1:18,36 02,00 01:20,36 1:15,64 00,00 01:15,64 02:31,74 00:00,98

 

Klasse 4

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 411 4 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 1:08,08 00,00 01:08,08 1:08,90 00,00 01:08,90 1:08,24 00,00 01:08,24 02:16,32  
2 410 4 Schüssler Rene VW Polo GTI 1:08,98 00,00 01:08,98 1:09,58 00,00 01:09,58 1:09,23 00,00 01:09,23 02:18,21 00:01,89
3 408 4 Löschnig Birgit Fiat Cinquecento 1:09,77 00,00 01:09,77 1:08,82 00,00 01:08,82 1:11,54 00,00 01:11,54 02:18,59 00:00,38
4 403 4 Pausch Franz R8 Gordini 1:14,12 00,00 01:14,12 1:10,53 00,00 01:10,53 1:09,80 00,00 01:09,80 02:20,33 00:01,74
5 406 4 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 1:10,77 00,00 01:10,77 1:11,82 00,00 01:11,82 1:11,56 00,00 01:11,56 02:22,33 00:02,00
6 415 4 Ramsak Andreas (M) Renault Clio 1.4 1:12,82 00,00 01:12,82 1:12,69 00,00 01:12,69 1:11,93 04,00 01:15,93 02:25,51 00:03,18
7 402 4 Leutgeb Daniel Opel Kadett Zäh 1:13,62 00,00 01:13,62 1:12,88 00,00 01:12,88 1:20,94 02,00 01:22,94 02:26,50 00:00,99
8 416 4 Vallant Andreas (M) VW Polo Gti 1:14,82 00,00 01:14,82 1:14,50 02,00 01:16,50 1:13,05 00,00 01:13,05 02:27,87 00:01,37

 

Klasse 5

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 509 5 Murko Maxi (M) Citroen Saxo 1:04,18 00,00 01:04,18 1:04,23 00,00 01:04,23 1:03,98 02,00 01:05,98 02:08,41  
2 501 5 Steinkellner Patrick Opel Corsa A 1:19,46 00,00 01:19,46 1:06,45 00,00 01:06,45 1:06,78 00,00 01:06,78 02:13,23 00:04,82
3 502 5 Herke Daniel Opel Corsa A 1:07,07 00,00 01:07,07 1:07,74 00,00 01:07,74 1:07,00 00,00 01:07,00 02:14,07 00:00,84
4 521 5 Kollmann Jürgen (M) Opel Corsa 10:00,0 00,00 10:00,00 1:07,82 00,00 01:07,82 1:07,79 00,00 01:07,79 02:15,61 00:01,54
5 503 5 Wurzer Felix Renault Twingo 1:08,06 00,00 01:08,06 1:08,11 00,00 01:08,11 1:07,96 00,00 01:07,96 02:16,02 00:00,41
6 507 5 Kienzer Thomas Ford Fiesta ST 1:08,96 00,00 01:08,96 1:08,73 00,00 01:08,73 1:08,96 02,00 01:10,96 02:17,69 00:01,67
7 523 5 Messner Petert (M) VW Golf Gti 3 1:12,34 00,00 01:12,34 1:09,60 00,00 01:09,60 1:08,87 00,00 01:08,87 02:18,47 00:00,78
8 514 5 Kollmann Franz Opel Tigra Sport 05:55,55   05:55,55 1:09,93 00,00 01:09,93 1:09,64 00,00 01:09,64 02:19,57 00:01,10
9 522 5 Otti Ingo (M) Ford Fiesta St 1:10,56 00,00 01:10,56 1:12,01 00,00 01:12,01 1:09,98 00,00 01:09,98 02:20,54 00:00,97
10 519 5 Ochabauer Stella VW Golf Gti 2 1:17,04 00,00 01:17,04 1:16,10 00,00 01:16,10 1:16,63 00,00 01:16,63 02:32,73 00:12,19

 

Klasse 6

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 607 6 Koller Wolfgang Ford Focus MK3 1:05,93 00,00 01:05,93 1:05,02 00,00 01:05,02 1:04,70 00,00 01:04,70 02:09,72  
2 605 6 Kienzl Helmut Ford Focus 1:04,99 00,00 01:04,99 1:05,34 00,00 01:05,34 1:07,96 04,00 01:11,96 02:10,33 00:00,61
3 619 6 Rainer Philippe (M) Subaru Impreza Sti 1:06,73 00,00 01:06,73 1:06,02 00,00 01:06,02 1:05,69 00,00 01:05,69 02:11,71 00:01,38
4 603 6 Pausch Franz R5 Maxi 1:05,86 00,00 01:05,86 1:07,57 00,00 01:07,57 1:06,96 00,00 01:06,96 02:12,82 00:01,11
5 621 6 Kramer Alfi Evo 6.5 1:06,12 04,00 01:10,12 1:06,17 00,00 01:06,17 1:05,39 02,00 01:07,39 02:13,56 00:00,74
7 617 6 Gutschi Christoph Evo IX 1:09,94 00,00 01:09,94 1:07,47 00,00 01:07,47 1:06,80 00,00 01:06,80 02:14,27 00:00,71
8 616 6 Schart Andreas Evo IX 1:08,87 00,00 01:08,87 1:07,86 00,00 01:07,86 1:06,48 00,00 01:06,48 02:14,34 00:00,07
9 618 6 Koller Manuel (M) Ford Focus RS MK3 1:07,05 00,00 01:07,05 1:07,25 02,00 01:09,25 1:07,94 00,00 01:07,94 02:14,99 00:00,65
10 608 6 Fradl Walter Citroen DS3 1:09,37 00,00 01:09,37 1:07,73 00,00 01:07,73 1:07,71 00,00 01:07,71 02:15,44 00:00,45
11 622 6 Kramer Alfred Evo 6.5 1:08,33 00,00 01:08,33 1:08,06 02,00 01:10,06 1:05,56 02,00 01:07,56 02:15,89 00:00,45
12 606 6 Koller Sonja Ford Focus MK3 1:08,85 00,00 01:08,85 1:09,23 00,00 01:09,23 1:07,86 00,00 01:07,86 02:16,71 00:00,82
13 610 6 Fischer Peter BMW 1:08,63 02,00 01:10,63 1:09,37 00,00 01:09,37 1:09,81 00,00 01:09,81 02:19,18 00:02,47
14 602 6 Pausch Heinz Renault 5 GT Turbo 1:09,98 00,00 01:09,98 05:55,55   05:55,55 1:20,15 00,00 01:20,15 02:30,13 00:10,95

 

Damen

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 606 6 Koller Sonja Ford Focus MK3 1:08,85 00,00 01:08,85 1:09,23 00,00 01:09,23 1:07,86 00,00 01:07,86 02:16,71  
2 408 4 Löschnig Birgit Fiat Cinquecento 1:09,77 00,00 01:09,77 1:08,82 00,00 01:08,82 1:11,54 00,00 01:11,54 02:18,59 00:00,81
3 213 2 Scheurer Manuela Renault Clio FAXE 1:11,95 00,00 01:11,95 1:10,59 00,00 01:10,59 1:09,82 00,00 01:09,82 02:20,41 00:01,82
4 231 2 Mak Kathrin Renault Clio FAXE 1:12,58 00,00 01:12,58 1:10,80 00,00 01:10,80 1:10,63 00,00 01:10,63 02:21,43 00:01,02
5 317 3 Koller Jasmin (M) Ford Focus RS MK3 1:13,08 00,00 01:13,08 1:11,59 00,00 01:11,59 1:11,45 00,00 01:11,45 02:23,04 00:01,61
6 519 5 Ochabauer Stella VW Golf Gti 2 1:17,04 00,00 01:17,04 1:16,10 00,00 01:16,10 1:16,63 00,00 01:16,63 02:32,73 00:09,69

 

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida