KONTAKT


Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Training

PL STNR KL NAME FAHRZEUG LAUFZEIT STRAFE GESAMT DIFF P-
1 510 5 Gajic Dragan (M) Opel Corsa 1:14,86 00,00 01:14,86  
2 612 6 Stingl Markus Renault 11 Turbo 1:16,44 00,00 01:16,44 00:01,58
3 614 6 Pausch Franz (M) Renault R5 Turbo 1:16,93 00,00 01:16,93 00:00,49
4 501 5 Tuppinger Micheal (M) Fiat Uno 1:17,36 00,00 01:17,36 00:00,43
5 608 6 Zaminer Dominik (M) Renault R5 1:17,50 00,00 01:17,50 00:00,14
6 602 6 Pausch Heinz (M) Renault 5 GT Turbo 1:15,71 02,00 01:17,71 00:00,21
7 415 4 Löschnig Ferdinand (M) Fiat Cinquecento 1:19,28 00,00 01:19,28 00:01,57
8 508 5 Windisch Walter (M) Peugeot 205 1:19,53 00,00 01:19,53 00:00,25
9 362 3 Koller Wolfgang Ford Focus RS MK1 1:19,64 00,00 01:19,64 00:00,11
10 407 4 Löschnig Birgit (M) Fiat Cinquecento 1:20,34 00,00 01:20,34 00:00,70
11 405 4 Romih Rado (M) Autobianchi 1:20,53 00,00 01:20,53 00:00,19
12 354 3 Kienzl Helmut Ford Focus RS500 1:20,92 00,00 01:20,92 00:00,39
13 502 5 Wurzer Felix (M) Renault Twingo 1:21,14 00,00 01:21,14 00:00,22
14 360 3 Amann Harald Ford Focus RS MK1 1:21,57 00,00 01:21,57 00:00,43
15 234 2 Potocnik Bojan (M) Peugeot 206 1:21,95 00,00 01:21,95 00:00,38
16 343 3 Breitenhuber Peter (M) Mini Cooper S 1:18,05 04,00 01:22,05 00:00,10
17 613 6 Pausch Andreas (M) Renault 5 Maxi Turbo 1:21,26 02,00 01:23,26 00:01,21
18 514 5 Huber Birgit Renault Clio RS 1:23,62 00,00 01:23,62 00:00,36
19 356 3 Kollmann Jürgen Opel Corsa OPC 1:20,63 04,00 01:24,63 00:01,01
20 201 2 Wiegisser Ford Fiesta ST 1:24,67 00,00 01:24,67 00:00,04
21 351 3 Kollmann Franz Opel Corsa OPC 1:23,10 02,00 01:25,10 00:00,43
22 516 5 Kienzer Kilian Renault Clio 16V 1:25,45 00,00 01:25,45 00:00,35
23 606 6 Schauperl Karl Heinz VW Käfer 1:23,61 02,00 01:25,61 00:00,16
24 411 4 Janzekovic Simon (M) Fiat Cinquecento 1:23,81 02,00 01:25,81 00:00,20
25 213 2 Scheuerer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:24,02 02,00 01:26,02 00:00,21
26 231 2 Mak Kathrin Renault Clio 1:26,20 00,00 01:26,20 00:00,18
27 513 5 Kienzer Christian Renault Clio 16V 1:26,84 00,00 01:26,84 00:00,64
28 607 6 Moser Daniel BMW 1M Coupe 1:17,00 10,00 01:27,00 00:00,16
29 202 2 Renault Clio 16V Maier Heribert 1:28,37 00,00 01:28,37 00:01,37
30 113 1 Schauperl Gernot VW Polo 1:28,66 00,00 01:28,66 00:00,29
31 581 5 Sumann Michael Fiat Uno 1:28,74 00,00 01:28,74 00:00,08
32 410 4 Haider Martin Suzuki Swift 1:28,76 00,00 01:28,76 00:00,02
33 363 3 Fina Daniel Renault Megane GT 1:29,60 00,00 01:29,60 00:00,84
34 108 1 Ramsak Barbara Renault Clio 1:28,73 02,00 01:30,73 00:01,13
35 111 1 Tupy Barbara VW Polo 1:30,88 00,00 01:30,88 00:00,15
36 114 1 Tengg Johann VW Lupo GTI 1:31,06 00,00 01:31,06 00:00,18
37 109 1 Stih Andrej Rover 1:30,28 02,00 01:32,28 00:01,22
38 406 4 Debelak Ernst (M) Fiat Cinquecento 1:30,77 04,00 01:34,77 00:02,49
39 102 1 Schauperl Karl-Heinz VW Käfer 1303s 1:25,24 10,00 01:35,24 00:00,47
40 104 1 Ramsak Andrej Renault Clio 1:34,81 02,00 01:36,81 00:01,57
41 205 2 Takats Andreas (M) Renault Clio 16V 1:26,39 14,00 01:40,39 00:03,58
42 115 1 Schiechl Manuel VW Lupo GTI 5:00,00 00,00 05:00,00 03:19,61
43 416 4 Murko Klaus Fiat 128 3b 05:55,55   05:55,55 00:55,55
44 462 4 Murko Max (M) Fiat Cinquecento 05:55,55   05:55,55 00:00,00
45 361 3 Koller Sonja Ford Focus RS MK3 05:55,55   05:55,55 00:00,00
46 365 3 Grässl Rene Audi A6 05:55,55   05:55,55 00:00,00
47 210 2 Hroval Vinko Peugeot 206 05:55,55   05:55,55 00:00,00

Klasse 1

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 104 1 Ramsak Andrej Renault Clio 01:25,00 00,00 01:25,00 1:22,25 00,00 01:22,25 1:23,58 00,00 01:23,58 02:45,83  
2 107 1 Schüssler Rene VW Polo GTI 1:24,01 00,00 01:24,01 1:23,02 00,00 01:23,02 1:22,46 04,00 01:26,46 02:47,03 00:01,20
3 108 1 Ramsak Barbara Renault Clio 1:25,48 00,00 01:25,48 1:23,98 00,00 01:23,98 1:23,63 00,00 01:23,63 02:47,61 00:00,58
4 113 1 Schauperl Gernot VW Polo 1:24,89 00,00 01:24,89 1:24,97 00,00 01:24,97 1:25,04 00,00 01:25,04 02:49,86 00:02,25
5 111 1 Tupy Barbara VW Polo 1:27,35 00,00 01:27,35 1:26,79 00,00 01:26,79 1:25,45 00,00 01:25,45 02:52,24 00:02,38
6 114 1 Tengg Johann VW Lupo GTI 1:26,91 00,00 01:26,91 1:27,56 00,00 01:27,56 1:27,04 00,00 01:27,04 02:53,95 00:01,71
7 102 1 Schauperl Karl-Heinz VW Käfer 1303s 1:25,75 00,00 01:25,75 1:26,67 02,00 01:28,67 1:26,27 02,00 01:28,27 02:54,02 00:00,07
8 109 1 Stih Andrej Rover 01:28,31 00,00 01:28,31 1:28,70 00,00 01:28,70 1:24,01 02,00 01:26,01 02:54,32 00:00,30
9 115 1 Schiechl Manuel VW Lupo GTI 1:33,01 00,00 01:33,01 1:28,29 00,00 01:28,29 1:28,33 02,00 01:30,33 02:58,62 00:04,30
10 110 1 Strutz Monika VW Polo GTI 1:27,91 02,00 01:29,91 1:27,48 08,00 01:35,48 1:30,13 00,00 01:30,13 03:00,04 00:01,42

Klasse 2

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 234 2 Potocnik Bojan (M) Peugeot 206 1:21,03 00,00 01:21,03 1:19,79 00,00 01:19,79 1:20,39 00,00 01:20,39 02:40,18  
2 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 1:22,29 00,00 01:22,29 1:20,51 00,00 01:20,51 1:21,18 00,00 01:21,18 02:41,69 00:01,51
3 214 2 Kollmann Jürgen Opel Tigra 1:20,89 02,00 01:22,89 1:19,40 00,00 01:19,40 1:21,34 02,00 01:23,34 02:42,29 00:00,60
4 210 2 Hroval Vinko Peugeot 206 1:21,54 04,00 01:25,54 1:20,29 04,00 01:24,29 1:20,28 00,00 01:20,28 02:44,57 00:02,28
5 211 2 Kollmann Franz Opel Tigra 1:21,54 04,00 01:25,54 1:20,29 04,00 01:24,29 1:20,28 00,00 01:20,28 02:44,57 00:00,00
6 213 2 Scheuerer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:23,24 00,00 01:23,24 1:23,42 02,00 01:25,42 1:22,35 00,00 01:22,35 02:45,59 00:01,02
7 208 2 Kienzl Helmut Ford Fiesta ST 1:23,27 00,00 01:23,27 1:22,98 00,00 01:22,98 1:23,13 00,00 01:23,13 02:46,11 00:00,52
8 201 2 Wiegisser Ford Fiesta ST 1:26,34 00,00 01:26,34 1:24,89 00,00 01:24,89 1:23,89 00,00 01:23,89 02:48,78 00:02,67
9 231 2 Mak Kathrin Renault Clio 1:23,61 00,00 01:23,61 1:23,60 04,00 01:27,60 1:21,70 04,00 01:25,70 02:49,31 00:00,53
10 202 2 Maier Heribert Renault Clio 16V 1:26,83 00,00 01:26,83 05:55,55   05:55,55 05:55,55   05:55,55 07:22,38 04:33,07
11 205 2 Takats Andreas (M) Renault Clio 16V 05:55,55   05:55,55 05:55,55   05:55,55 05:55,55   05:55,55 11:51,10 04:28,72

Klasse 3

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 364 3 Koller Wolfgang Ford Focus RS MK3 1:18,14 02,00 01:20,14 1:18,84 00,00 01:18,84 1:18,24 00,00 01:18,24 02:37,08  
- 362 3 Koller Wolfgang Ford Focus RS MK1 1:19,15 00,00 01:19,15 1:18,74 00,00 01:18,74 1:20,60 00,00 01:20,60 02:37,89 00:00,81
2 343 3 Breitenhuber Peter (M) Mini Cooper S 1:17,94 04,00 01:21,94 1:17,20 02,00 01:19,20 1:18,21 02,00 01:20,21 02:39,41 00:01,52
3 361 3 Koller Sonja Ford Focus RS MK3 1:17,71 02,00 01:19,71 1:18,55 02,00 01:20,55 1:21,45 00,00 01:21,45 02:40,26 00:00,85
4 360 3 Amann Harald Ford Focus RS MK1 05:55,55   05:55,55 1:19,88 00,00 01:19,88 1:20,74 00,00 01:20,74 02:40,62 00:00,36
5 356 3 Kollmann Jürgen Opel Corsa OPC 01:21,25 00,00 01:21,25 1:19,96 06,00 01:25,96 1:19,53 00,00 01:19,53 02:40,78 00:00,16
6 354 3 Kienzl Helmut Ford Focus RS500 1:20,38 00,00 01:20,38 1:22,08 00,00 01:22,08 1:20,55 00,00 01:20,55 02:40,93 00:00,15
7 363 3 Fina Daniel Renault Megane GT 1:27,86 00,00 01:27,86 1:27,60 00,00 01:27,60 1:26,93 00,00 01:26,93 02:54,53 00:13,60
8 351 3 Kollmann Franz Opel Corsa OPC 1:21,21 12,00 01:33,21 1:23,02 02,00 01:25,02 1:23,68 14,00 01:37,68 02:58,23 00:03,70
9 365 3 Grässl Rene Audi A6 1:32,23 00,00 01:32,23 1:31,11 00,00 01:31,11 1:37,52 02,00 01:39,52 03:03,34 00:05,11

Klasse 4

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 405 4 Romih Rado (M) Autobianchi 1:15,90 04,00 01:19,90 1:17,58 00,00 01:17,58 1:14,82 00,00 01:14,82 02:32,40  
2 412 4 Romih Nejc (M) Autobianchi 1:15,57 00,00 01:15,57 1:16,98 00,00 01:16,98 1:14,02 04,00 01:18,02 02:32,55 00:00,15
3 414 4 Murko Max Fiat 128 3b 1:17,77 00,00 01:17,77 1:17,66 00,00 01:17,66 1:16,53 04,00 01:20,53 02:35,43 00:02,88
4 415 4 Löschnig Ferdinand (M) Fiat Cinquecento 1:18,07 00,00 01:18,07 1:17,94 00,00 01:17,94 1:18,65 00,00 01:18,65 02:36,01 00:00,58
5 407 4 Löschnig Birgit (M) Fiat Cinquecento 1:20,21 00,00 01:20,21 1:21,21 00,00 01:21,21 1:19,41 00,00 01:19,41 02:39,62 00:03,61
-- 462 4 Murko Max (M) Fiat Cinquecento 1:21,97 00,00 01:21,97 1:22,05 02,00 01:24,05 1:20,97 00,00 01:20,97 02:42,94 00:03,32
6 416 4 Murko Klaus Fiat 128 3b 1:22,02 02,00 01:24,02 1:21,61 00,00 01:21,61 1:24,11 10,00 01:34,11 02:45,63 00:02,69
7 410 4 Haider Martin Suzuki Swift 1:27,65 00,00 01:27,65 1:25,08 00,00 01:25,08 1:25,17 00,00 01:25,17 02:50,25 00:04,62
8 411 4 Janzekovic Simon (M) Fiat Cinquecento 1:16,82 02,00 01:18,82 05:55,55   05:55,55 05:55,55   05:55,55 07:14,37 04:24,12
9 406 4 Debelak Ernst (M) Fiat Cinquecento 05:55,55   05:55,55 05:55,55   05:55,55 1:25,11 00,00 01:25,11 07:20,66 00:06,29

Klasse 5

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 510 5 Gajic Dragan (M) Opel Corsa 1:12,13 00,00 01:12,13 1:11,58 00,00 01:11,58 05:55,55   05:55,55 02:23,71  
2 501 5 Tuppinger Michael (M) Fiat Uno 1:14,54 00,00 01:14,54 1:13,79 00,00 01:13,79 05:55,55   05:55,55 02:28,33 00:04,62
3 508 5 Windisch Walter (M) Peugeot 205 1:18,33 00,00 01:18,33 1:16,46 10,00 01:26,46 1:14,72 00,00 01:14,72 02:33,05 00:04,72
4 581 5 Sumann Michael Fiat Uno 1:18,06 00,00 01:18,06 1:18,58 00,00 01:18,58 1:17,13 00,00 01:17,13 02:35,19 00:02,14
5 502 5 Wurzer Felix (M) Renault Twingo 1:18,43 00,00 01:18,43 1:19,02 00,00 01:19,02 1:17,18 00,00 01:17,18 02:35,61 00:00,42
6 514 5 Huber Birgit Renault Clio RS 1:22,68 00,00 01:22,68 1:22,13 00,00 01:22,13 1:21,57 00,00 01:21,57 02:43,70 00:08,09
7 516 5 Kienzer Kilian Renault Clio 16V 1:20,97 00,00 01:20,97 1:22,08 02,00 01:24,08 1:23,07 02,00 01:25,07 02:45,05 00:01,35
8 513 5 Kienzer Christian Renault Clio 16V 1:24,57 00,00 01:24,57 1:23,79 00,00 01:23,79 1:23,22 00,00 01:23,22 02:47,01 00:01,96

Klasse 6

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 607 6 Moser Daniel BMW 1M Coupe 1:14,55 02,00 01:16,55 1:14,52 10,00 01:24,52 1:13,74 02,00 01:15,74 02:32,29  
2 608 6 Zaminer Dominik (M) Renault R5 1:17,58 00,00 01:17,58 1:16,25 00,00 01:16,25 1:16,44 00,00 01:16,44 02:32,69 00:00,40
3 614 6 Pausch Franz (M) Renault R5 Turbo 1:16,77 00,00 01:16,77 1:18,11 10,00 01:28,11 1:15,10 02,00 01:17,10 02:33,87 00:01,18
4 612 6 Stingl Markus Renault 11 Turbo 1:18,10 00,00 01:18,10 1:16,97 00,00 01:16,97 1:19,06 00,00 01:19,06 02:35,07 00:01,20
5 602 6 Pausch Heinz (M) Renault 5 GT Turbo 1:21,09 00,00 01:21,09 1:22,59 00,00 01:22,59 1:20,90 00,00 01:20,90 02:41,99 00:06,92
6 613 6 Pausch Andreas (M) Renault 5 Maxi Turbo 1:19,72 04,00 01:23,72 1:18,43 04,00 01:22,43 1:17,57 02,00 01:19,57 02:42,00 00:00,01
7 606 6 Schauperl Karl Heinz VW Käfer 1:23,32 02,00 01:25,32 1:23,99 00,00 01:23,99 1:25,08 00,00 01:25,08 02:49,07 00:07,07

Damen

PL ST KL NAME FAHRZEUG LAUF 1 STRAFE GESAMT 1 LAUF 2 STRAFE GESAMT 2 LAUF 3 STRAFE GESAMT 3 WERTUNG DIFF P-
1 407 4 Löschnig Birgit (M) Fiat Cinquecento 1:20,21 00,00 01:20,21 1:21,21 00,00 01:21,21 1:19,41 00,00 01:19,41 02:39,62  
2 361 3 Koller Sonja Ford Focus RS MK3 1:17,71 02,00 01:19,71 1:18,55 02,00 01:20,55 1:21,45 00,00 01:21,45 02:40,26 00:00,64
3 203 2 Wenghofer Ida (M) Renault Clio Sport 1:22,29 00,00 01:22,29 1:20,51 00,00 01:20,51 1:21,18 00,00 01:21,18 02:41,69 00:01,43
4 514 5 Huber Birgit Renault Clio RS 1:22,68 00,00 01:22,68 1:22,13 00,00 01:22,13 1:21,57 00,00 01:21,57 02:43,70 00:02,01
5 213 2 Scheuerer Manuela (M) Renault Clio Sport 1:23,24 00,00 01:23,24 1:23,42 02,00 01:25,42 1:22,35 00,00 01:22,35 02:45,59 00:01,89
6 108 1 Ramsak Barbara Renault Clio 1:25,48 00,00 01:25,48 1:23,98 00,00 01:23,98 1:23,63 00,00 01:23,63 02:47,61 00:02,02
7 231 2 Mak Kathrin Renault Clio 1:23,61 00,00 01:23,61 1:23,60 04,00 01:27,60 1:21,70 04,00 01:25,70 02:49,31 00:01,70
8 111 1 Tupy Barbara VW Polo 1:27,35 00,00 01:27,35 1:26,79 00,00 01:26,79 1:25,45 00,00 01:25,45 02:52,24 00:02,93
9 110 1 Strutz Monika VW Polo GTI 1:27,91 02,00 01:29,91 1:27,48 08,00 01:35,48 1:30,13 00,00 01:30,13 03:00,04 00:07,80

 

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida