KONTAKT

 

E- Mail

 

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Facebook

 

RaceCupKaernten

Porsche-Wertung

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 710 7 Wiesler Helmuth Porsche 964 RS 0:49,50 00,00 00:49,50 0:49,08 02,00 00:51,08 0:48,48 00,00 00:48,48 01:37,98
2 414 4 Schwaiger Michael Porsche 997 0:50,39 00,00 00:50,39 00:49,39   00:49,39 0:48,91 00,00 00:48,91 01:38,30
3 305 3 Gottmann Franz Porsche 911 GT3 0:48,56 00,00 00:48,56 0:49,64 02,00 00:51,64 0:49,45 02,00 00:51,45 01:40,01
4 313 3 Russ Horst Porsche 993 0:50,86 00,00 00:50,86 0:51,28 00,00 00:51,28 0:50,34 00,00 00:50,34 01:41,20
5 317 3 Smetaniuk Josef Porsche 911Carrera S 0:51,09 00,00 00:51,09 0:52,12 00,00 00:52,12 0:50,89 00,00 00:50,89 01:41,98
6 314 3 Scherer Peter Porsche 911 0:51,03 00,00 00:51,03 0:52,26 00,00 00:52,26 0:51,17 00,00 00:51,17 01:42,20
7 316 3 Schrei Johann Porsche 911 Targa 0:49,81 04,00 00:53,81 0:51,22 00,00 00:51,22 0:51,19 00,00 00:51,19 01:42,41
8 306 3 Hainzl  Dietmar Porsche 986S 0:51,38 00,00 00:51,38 0:51,47 00,00 00:51,47 0:53,23 00,00 00:53,23 01:42,85
9 412 4 Morri Juergen Porsche 997 0:52,76 00,00 00:52,76 0:51,03 00,00 00:51,03 0:52,34 00,00 00:52,34 01:43,37
10 309 3 Kiffmann Klaus Porsche 911 /991 GT3 0:51,88 00,00 00:51,88 0:52,84 00,00 00:52,84 0:51,51 00,00 00:51,51 01:43,39
11 302 3 Smetaniuk Kevin Porsche 911 3,8  Carrera S 05:55,55 00,00 05:55,55 0:51,28 02,00 00:53,28 0:50,52 00,00 00:50,52 01:43,80
12 319 3 Trummer Josef Porsche 997 0:53,14 00,00 00:53,14 0:52,58 00,00 00:52,58 0:51,64 00,00 00:51,64 01:44,22
13 307 3 Heuberger Helmut Porsche 911 0:52,49 00,00 00:52,49 0:51,77 00,00 00:51,77 0:51,00 02,00 00:53,00 01:44,26

Klasse 1

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 109 1 Kollmann Jürgen Opel Corsa GSI 0:48,56 00,00 00:48,56 10:00,00   10:00,00 0:48,18 00,00 00:48,18 01:36,74
2 103 1 Kleineisen Harald Citroen Saxo vts 0:47,51 00,00 00:47,51 0:48,09 02,00 00:50,09 0:48,95 02,00 00:50,95 01:37,60
3 120 1 Pronneg Manfred Renault Twingo 0:51,29 00,00 00:51,29 0:49,40 00,00 00:49,40 0:48,87 00,00 00:48,87 01:38,27
4 106 1 Kuhar Gregor Renault Clio 0:49,69 00,00 00:49,69 0:49,65 00,00 00:49,65 0:50,14 00,00 00:50,14 01:39,34
5 104 1 Kollmann Franz Opel Corsa GSI 0:49,38 00,00 00:49,38 0:50,06 00,00 00:50,06 0:50,50 00,00 00:50,50 01:39,44
6 113 1 Smolčnik Rok Honda civic VTI 0:51,29 00,00 00:51,29 0:50,82 00,00 00:50,82 0:50,87 00,00 00:50,87 01:41,69
7 108 1 Ramsak Andrej Renault Clio 0:50,47 00,00 00:50,47 0:51,40 00,00 00:51,40 0:49,60 04,00 00:53,60 01:41,87
8 102 1 Hroval Vinko Renault Clio 1:06,59 00,00 01:06,59 0:51,12 00,00 00:51,12 0:51,68 00,00 00:51,68 01:42,80
9 101 1 Albrecht Mario Mazda MX-5 0:52,87 00,00 00:52,87 0:51,98 02,00 00:53,98 0:50,81 00,00 00:50,81 01:43,68
10 110 1 Schauperl Karl Heinz VW Polo GTI 0:52,04 00,00 00:52,04 0:52,48 00,00 00:52,48 0:52,12 00,00 00:52,12 01:44,16
11 112 1 Stolcer Franjo Renault Clio 0:52,28 00,00 00:52,28 0:53,09 00,00 00:53,09 0:52,54 00,00 00:52,54 01:44,82
12 105 1 Reinthaler Sabine Suzuki Swift Sport 0:54,81 00,00 00:54,81 0:54,55 00,00 00:54,55 0:56,35 00,00 00:56,35 01:49,36

Klasse 2

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 203 2 Spendl Arno Fiat Punto 0:47,97 00,00 00:47,97 0:47,36 00,00 00:47,36 0:47,23 02,00 00:49,23 01:35,33
2 221 2 Potocnik Bojan Peugeot 0:48,16 00,00 00:48,16 0:48,70 00,00 00:48,70 0:48,15 00,00 00:48,15 01:36,31
3 211 2 Koller Wolfgang Ford 00:48,35   00:48,35 00:49,4   00:49,39 00:48,75   00:48,75 01:37,10
4 213 2 Fradl Walter Citroen DS 3 0:48,69 00,00 00:48,69 0:49,48 00,00 00:49,48 0:48,45 00,00 00:48,45 01:37,14
5 205 2 Takats Andreas Renault clio 16v 0:48,39 00,00 00:48,39 0:48,92 00,00 00:48,92 0:49,16 00,00 00:49,16 01:37,31
6 220 2 Jabornig Kurt Renault Clio 0:50,19 00,00 00:50,19 0:49,40 00,00 00:49,40 0:49,32 00,00 00:49,32 01:38,72
7 208 2 Schuen Walter Fort Fiesta ST 0:49,48 00,00 00:49,48 0:49,00 02,00 00:51,00 0:49,37 00,00 00:49,37 01:38,85
8 209 2 Leitgeb  Christoph Renault Clio RS 0:48,72 02,00 00:50,72 0:48,70 02,00 00:50,70 0:48,26 00,00 00:48,26 01:38,96
9 210 2 Traußnig  Thomas  Ford Fiesta ST 0:51,03 00,00 00:51,03 0:50,37 00,00 00:50,37 0:50,11 00,00 00:50,11 01:40,48
10 202 2 Hammer Thomas Peugeot 306 S16 0:51,13 00,00 00:51,13 0:50,03 00,00 00:50,03 0:50,46 00,00 00:50,46 01:40,49
11 201 2 Albrecht Bernhard BMW Z3 0:54,98 00,00 00:54,98 0:53,57 00,00 00:53,57 0:52,55 00,00 00:52,55 01:46,12
12 207 2 Schiestl Wolfgang Renault R5 Alpine Turbo 0:53,78 00,00 00:53,78 0:52,69 00,00 00:52,69 0:53,44 00,00 00:53,44 01:46,13
13 206 2 Marchat  Daniela Subaru impreza  0:59,38 00,00 00:59,38 0:56,68 00,00 00:56,68 0:55,82 00,00 00:55,82 01:52,50
14 204 2 Kretschmer  Katharina  Subaru impreza 0:57,49 00,00 00:57,49 0:57,65 00,00 00:57,65 0:55,86 00,00 00:55,86 01:53,35
15 230 2 Wegscheider Peter Hyundai i30 0:54,37 04,00 00:58,37 00:51,36 14,00 01:05,36       02:03,73

Klasse 3

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 301 3 Fischer Peter bmw 320ci e46 0:47,30 02,00 00:49,30 0:48,59 00,00 00:48,59 1:14,07 00,00 01:14,07 01:37,89
2 305 3 Gottmann Franz Porsche 911 GT3 0:48,56 00,00 00:48,56 0:49,64 02,00 00:51,64 0:49,45 02,00 00:51,45 01:40,01
3 311 3 Mamoser Manuel VW GolfV GTI 0:50,40 00,00 00:50,40 0:50,59 00,00 00:50,59 0:50,18 00,00 00:50,18 01:40,58
4 325 3 Fuchs Christoph Ford Fiesta ST150 0:50,15 02,00 00:52,15 0:50,33 00,00 00:50,33 0:50,35 00,00 00:50,35 01:40,68
5 315 3 Schilberz Edwin Renault Megane R.S. 0:50,55 00,00 00:50,55 0:50,31 00,00 00:50,31 0:50,66 00,00 00:50,66 01:40,86
6 313 3 Russ Horst Porsche 993 0:50,86 00,00 00:50,86 0:51,28 00,00 00:51,28 0:50,34 00,00 00:50,34 01:41,20
7 310 3 Klaming Nikolas Audi A3 0:50,96 00,00 00:50,96 0:50,73 00,00 00:50,73 0:51,04 00,00 00:51,04 01:41,69
8 317 3 Smetaniuk Josef Porsche 911Carrera S 0:51,09 00,00 00:51,09 0:52,12 00,00 00:52,12 0:50,89 00,00 00:50,89 01:41,98
9 314 3 Scherer Peter Porsche 911 0:51,03 00,00 00:51,03 0:52,26 00,00 00:52,26 0:51,17 00,00 00:51,17 01:42,20
10 308 3 Joham  David Audi A3 0:51,50 00,00 00:51,50 0:50,71 00,00 00:50,71 0:51,67 00,00 00:51,67 01:42,21
11 316 3 Schrei Johann Porsche 911 Targa 0:49,81 04,00 00:53,81 0:51,22 00,00 00:51,22 0:51,19 00,00 00:51,19 01:42,41
12 306 3 Hainzl  Dietmar Porsche 986S 0:51,38 00,00 00:51,38 0:51,47 00,00 00:51,47 0:53,23 00,00 00:53,23 01:42,85
13 309 3 Kiffmann Klaus Porsche 911 /991 GT3 0:51,88 00,00 00:51,88 0:52,84 00,00 00:52,84 0:51,51 00,00 00:51,51 01:43,39
14 318 3 Tamegger  Stefan Audi A3 0:51,38 00,00 00:51,38 0:52,21 00,00 00:52,21 10:00,00   10:00,00 01:43,59
15 302 3 Smetaniuk Kevin Porsche 911 3,8  Carrera S 05:55,55 00,00 05:55,55 0:51,28 02,00 00:53,28 0:50,52 00,00 00:50,52 01:43,80
16 319 3 Trummer Josef Porsche 997 0:53,14 00,00 00:53,14 0:52,58 00,00 00:52,58 0:51,64 00,00 00:51,64 01:44,22
17 307 3 Heuberger Helmut Porsche 911 0:52,49 00,00 00:52,49 0:51,77 00,00 00:51,77 0:51,00 02,00 00:53,00 01:44,26
18 320 3 Zoder Jonas Renault Mégane GT 0:51,69 02,00 00:53,69 0:51,34 04,00 00:55,34 0:52,09 00,00 00:52,09 01:45,78

Klasse 4

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 406 4 Koller Wolfgang Ford Focus RS 0:46,99 00,00 00:46,99 0:47,35 00,00 00:47,35 0:47,92 00,00 00:47,92 01:34,34
2 404 4 Kerschbaumer  Manuel Subaru Impreza WRX STI 0:46,99 00,00 00:46,99 0:47,41 00,00 00:47,41 0:49,17 00,00 00:49,17 01:34,40
3 415 4 Opriessnig Marcel Misubishi Lancer Evo 7 0:48,23 00,00 00:48,23 0:47,88 00,00 00:47,88 0:48,25 00,00 00:48,25 01:36,11
4 401 4 Bitesnich Christopher Ford Focus RS 0:47,64 02,00 00:49,64 0:48,13 00,00 00:48,13 0:47,60 02,00 00:49,60 01:37,73
5 407 4 Koller Jasmin Ford Focus RS 0:49,77 00,00 00:49,77 0:48,79 00,00 00:48,79 0:49,14 00,00 00:49,14 01:37,93
6 414 4 Schwaiger Michael Porsche 997 0:50,39 00,00 00:50,39 00:49,39   00:49,39 0:48,91 00,00 00:48,91 01:38,30
7 409 4 Koller  Sonja Ford Focus RS 0:49,87 00,00 00:49,87 0:48,47 00,00 00:48,47 0:50,38 00,00 00:50,38 01:38,34
8 405 4 Kogelnig Marc Subaru Impreza WRX STI 0:49,89 00,00 00:49,89 0:49,16 00,00 00:49,16 0:49,56 00,00 00:49,56 01:38,72
9 408 4 Koller  Manuel Ford Focus RS 0:51,34 00,00 00:51,34 0:48,65 00,00 00:48,65 0:48,12 02,00 00:50,12 01:38,77
10 410 4 Kraxner David Audi TT 0:50,85 00,00 00:50,85 0:48,57 00,00 00:48,57 0:48,26 02,00 00:50,26 01:38,83
11 411 4 Leitgeb Thomas Subaru Impreza 0:51,81 00,00 00:51,81 0:51,08 00,00 00:51,08 0:49,87 00,00 00:49,87 01:40,95
12 403 4 Heine Daniel BMW E46 330xd 0:51,56 00,00 00:51,56 0:49,81 00,00 00:49,81 0:50,87 02,00 00:52,87 01:41,37
13 412 4 Morri Juergen Porsche 997 0:52,76 00,00 00:52,76 0:51,03 00,00 00:51,03 0:52,34 00,00 00:52,34 01:43,37
14 402 4 Erlacher  Kurt Subaru Impreza WRX STI 0:52,35 00,00 00:52,35 0:53,11 00,00 00:53,11 0:52,37 00,00 00:52,37 01:44,72

Klasse 5

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 507 5 Murko Maximilian  Fiat Cinquecento  0:47,06 00,00 00:47,06 0:46,86 02,00 00:48,86 0:46,52 00,00 00:46,52 01:33,58
2 510 5 Tornič Milharčič Filip  Fiat 126 Proto 0:45,20 06,00 00:51,20 0:46,17 02,00 00:48,17 0:46,70 00,00 00:46,70 01:34,87
3 505 5 Neumann Dominik Mini Cooper BMC 10:00,00   10:00,00 0:47,53 00,00 00:47,53 0:47,71 00,00 00:47,71 01:35,24
4 508 5 Löschnig Ferdinand Fiat Cinquecento 0:48,72 00,00 00:48,72 0:47,58 00,00 00:47,58 0:48,65 02,00 00:50,65 01:36,30
5 506 5 Murko Sebastian  Fiat Cinquecento  0:49,07 02,00 00:51,07 0:48,12 00,00 00:48,12 0:48,26 00,00 00:48,26 01:36,38
6 502 5 Karl Stefan  Vw Lupo NLM 1.4 16V 0:48,46 00,00 00:48,46 0:49,47 00,00 00:49,47 0:49,34 00,00 00:49,34 01:37,80
7 509 5 Serec Tomaž Renault 5 0:49,71 00,00 00:49,71 0:50,20 00,00 00:50,20 0:49,07 00,00 00:49,07 01:38,78
8 512 5 Würcher Andre  Fiat 500 Proto WMS 0:48,83 02,00 00:50,83 10:00,00   10:00,00 0:48,26 00,00 00:48,26 01:39,09
9 503 5 Debelak Ernst Fiat Cinquecento 0:49,94 00,00 00:49,94 0:49,61 00,00 00:49,61 0:50,98 00,00 00:50,98 01:39,55
10 511 5 Uran Samoel Renault 5 0:52,82 00,00 00:52,82 0:51,89 00,00 00:51,89 0:52,33 00,00 00:52,33 01:44,22
11 504 5 Löschnig Birgit Fiat Cinquecento 0:51,93 00,00 00:51,93 0:53,29 00,00 00:53,29 0:53,52 00,00 00:53,52 01:45,22

Klasse 6

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 614 6 Murko  Maximilian  Citroën Saxo  0:45,56 00,00 00:45,56 0:45,01 00,00 00:45,01 0:44,48 00,00 00:44,48 01:29,49
2 610 6 Murko Sebastian  Citroën Saxo  0:45,75 00,00 00:45,75 0:45,51 00,00 00:45,51 0:45,56 00,00 00:45,56 01:31,07
3 626 6 Stingl Markus Renault 11 Turbo 0:45,72 00,00 00:45,72 0:45,59 00,00 00:45,59 0:46,28 00,00 00:46,28 01:31,31
4 617 6 Schüssler René Peugeot 205 GTI 0:47,13 02,00 00:49,13 0:46,48 00,00 00:46,48 0:46,27 00,00 00:46,27 01:32,75
5 608 6 Herke Daniel Opel Corsa A 0:46,12 00,00 00:46,12 0:46,85 00,00 00:46,85 0:47,55 00,00 00:47,55 01:32,97
6 607 6 Gärtner  Philipp  Opel corsa  0:47,27 00,00 00:47,27 0:46,32 00,00 00:46,32 0:46,73 00,00 00:46,73 01:33,05
7 615 6 Raab Philipp Opel Corsa 16v 0:45,77 02,00 00:47,77 0:45,58 00,00 00:45,58 0:44,73 20,00 01:04,73 01:33,35
8 601 6 Breithuber Peter Mini Cooper JCW 0:46,66 00,00 00:46,66 0:46,75 00,00 00:46,75 0:46,98 04,00 00:50,98 01:33,41
9 618 6 Steinkellner  Patrick  Opel Corsa A 0:46,40 00,00 00:46,40 0:47,95 00,00 00:47,95 0:47,56 00,00 00:47,56 01:33,96
10 609 6 Marchat Michael  Subaru impreza  0:47,39 00,00 00:47,39 0:47,24 00,00 00:47,24 0:47,37 00,00 00:47,37 01:34,61
11 613 6 Pernull Patrick Ford Fiesta 0:48,64 00,00 00:48,64 0:47,86 00,00 00:47,86 0:47,95 00,00 00:47,95 01:35,81
12 622 6 Zeuschner Thomas Renault Clio 0:48,61 00,00 00:48,61 0:48,60 02,00 00:50,60 0:47,65 00,00 00:47,65 01:36,26
13 619 6 Travljanin Dino Peugeot 106 S16 0:47,11 02,00 00:49,11 0:47,19 00,00 00:47,19 0:47,74 02,00 00:49,74 01:36,30
14 605 6 Forster Christian Peugeot 106 S16 0:48,06 00,00 00:48,06 10:00,00   10:00,00 0:46,88 02,00 00:48,88 01:36,94
15 602 6 Pausch Heinz Renault 5 GT Turbo 0:48,90 00,00 00:48,90 0:49,94 02,00 00:51,94 0:49,03 00,00 00:49,03 01:37,93
16 621 6 Wurzer Felix Renault Twingo 0:49,75 02,00 00:51,75 0:49,22 00,00 00:49,22 0:48,73 00,00 00:48,73 01:37,95
17 606 6 Domenig Emanuel Opel GösserCorsa 0:49,58 00,00 00:49,58 0:48,60 00,00 00:48,60 0:50,40 04,00 00:54,40 01:38,18
18 612 6 Domenig Siegfried Opel GösserCorsa 0:49,57 00,00 00:49,57 0:49,37 00,00 00:49,37 0:49,35 00,00 00:49,35 01:38,72
19 625 6 Fradl Walter Citroen DS3 0:48,69 02,00 00:50,69 0:48,31 00,00 00:48,31       01:39,00
20 616 6 Scheuerer Manuela Opel Corsa 0:53,18 00,00 00:53,18 0:51,84 02,00 00:53,84 0:51,09 00,00 00:51,09 01:44,27
21 620 6 Unterhohenwarter Hannes Honda Civic Type R 0:50,04 02,00 00:52,04 0:50,55 02,00 00:52,55 10:00,00   10:00,00 01:44,59
22 611 6 Prettner Markus Opel corsa 0:53,07 00,00 00:53,07 0:53,49 00,00 00:53,49 0:52,73 00,00 00:52,73 01:45,80
23 604 6 Dullnig  Stefan Opel corsa 10:00,00   10:00,00 0:59,15 00,00 00:59,15 0:53,62 00,00 00:53,62 01:52,77

Klasse 7

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 703 7 Pausch Franz R5 Maxi Turbo 0:46,91 00,00 00:46,91 0:46,79 00,00 00:46,79 0:46,24 00,00 00:46,24 01:33,03
2 707 7 Kollmann Jürgen Opel Astra OPC 0:51,32 02,00 00:53,32 0:47,61 00,00 00:47,61 0:48,63 00,00 00:48,63 01:36,24
3 708 7 Uran Samoel BMW E30 325 0:48,47 00,00 00:48,47 0:48,93 00,00 00:48,93 0:49,07 00,00 00:49,07 01:37,40
4 705 7 Kollmann Franz Opel Astra OPC 0:48,35 00,00 00:48,35 0:48,89 02,00 00:50,89 0:49,25 00,00 00:49,25 01:37,60
5 710 7 Wiesler Helmuth Porsche 964 RS 0:49,50 00,00 00:49,50 0:49,08 02,00 00:51,08 0:48,48 00,00 00:48,48 01:37,98
6 701 7 Fischer Peter BMW 320ci e46 0:48,00 02,00 00:50,00 0:48,49 00,00 00:48,49 0:48,73 02,00 00:50,73 01:38,49
7 709 7 Waldy Thomas Bmw 328i  0:49,99 00,00 00:49,99 0:52,65 00,00 00:52,65       01:42,64
8 706 7 Serec Tomaž BMW e30 0:51,42 04,00 00:55,42 10:00,00   10:00,00 0:48,38 00,00 00:48,38 01:43,80

Klasse 8

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 801 8 Koller Wolfgang Ford Focus RS 0:46,72 00,00 00:46,72 0:45,92 00,00 00:45,92 0:46,64 00,00 00:46,64 01:32,56
2 803 8 Koller  Manuel Ford Focus RS 0:48,20 00,00 00:48,20 0:47,72 00,00 00:47,72 0:47,44 00,00 00:47,44 01:35,16
3 804 8 Koller  Sonja Ford Focus RS 0:48,64 00,00 00:48,64 0:48,55 00,00 00:48,55 0:48,14 00,00 00:48,14 01:36,69
4 802 8 Koller Jasmin Ford Focus RS 0:49,12 00,00 00:49,12 0:48,07 00,00 00:48,07 0:49,03 00,00 00:49,03 01:37,10

Damen

PL ST KL NAME VORNAME FAHRZEUG LAUF 1 STR GESAMT 1 LAUF 2 STR GESAMT 2 LAUF 3 STR GESAMT 3 WERTUNG
1 804 8 Koller  Sonja Ford Focus RS 0:48,64 00,00 00:48,64 0:48,55 00,00 00:48,55 0:48,14 00,00 00:48,14 01:36,69
2 802 8 Koller Jasmin Ford Focus RS 0:49,12 00,00 00:49,12 0:48,07 00,00 00:48,07 0:49,03 00,00 00:49,03 01:37,10
3 616 6 Scheuerer Manuela Opel Corsa 0:53,18 00,00 00:53,18 0:51,84 02,00 00:53,84 0:51,09 00,00 00:51,09 01:44,27
4 504 5 Löschnig Birgit Fiat Cinquecento 0:51,93 00,00 00:51,93 0:53,29 00,00 00:53,29 0:53,52 00,00 00:53,52 01:45,22
5 105 1 Reinthaler Sabine Suzuki Swift Sport 0:54,81 00,00 00:54,81 0:54,55 00,00 00:54,55 0:56,35 00,00 00:56,35 01:49,36
6 206 2 Marchat  Daniela Subaru impreza  0:59,38 00,00 00:59,38 0:56,68 00,00 00:56,68 0:55,82 00,00 00:55,82 01:52,50
7 204 2 Kretschmer  Katharina  Subaru impreza 0:57,49 00,00 00:57,49 0:57,65 00,00 00:57,65 0:55,86 00,00 00:55,86 01:53,35

 

Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagrecht zum Ohr hin abfliessen.  - Walter Röhrl

(c) Wenghofer Ida